Toppliste bedrift

Antall bedriftsbrukere: 4948
Registreringer fra bedriftsbrukere: 79959
# Bedrift RegistreringerRegistreringer Aktive ansatte
Registreringer / ansatt
1 Straumen Handel as 205 4 51.2
2 Molde Jarnvareforretning AS 704 14 50.3
3 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Operasjon Kristiansund 502 10 50.2
4 Eining for innvandring og integrering, Aukra kommune 541 11 49.2
5 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Døgnbehandling psykisk helse DPS Kristiansund 475 10 47.5
6 Bunker Oil AS 283 6 47.2
7 Inmarsat Solutions AS - Team 4 - Supply Chain + Training/Quality 267 6 44.5
8 Møre og Romsdal Taxitjenester AS 483 11 43.9
9 Lerøybrygga Kristiansund - Lerøy Midt 832 19 43.8
10 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Elektiv sengepost og dagkirurgi Kristiansund 166 4 41.5
11 Tingvoll kommune - Næring plan og teknisk 81 2 40.5
12 Posten & Bring Molde 796 21 37.9
13 Svinø Entreprenør A/S 754 20 37.7
14 Kristiansund kommune, Psykisk helse og rus, Ivar Aasen boligfellesskap 452 12 37.7
15 Bakehuset Molde 406 11 36.9
16 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Møre og Romsdal Øst 146 4 36.5
17 Vest Supply AS 254 7 36.3
18 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Føde og barsel Molde 237 7 33.9
19 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Sengepost og poliklinikk barn og ungdom Kristiansund og Molde 132 4 33.0
20 ÅK- Buteneste Ytre 639 20 31.9
21 Sigma IKT AS 96 3 32.0
22 Muritunet 126 4 31.5
23 Veidekke industri as 844 27 31.3
24 Atlantic Mobility AS 248 8 31.0
25 Zenith Elektro AS 491 16 30.7
26 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Radiologi Ålesund 275 9 30.6
27 Rørteks Bedriftsidrettslag 303 10 30.3
28 ÅK Ålesund barneverntjeneste 575 19 30.3
29 Varde AS 682 23 29.7
30 FINANSGRUPPEN EIENDOM AS 445 15 29.7
31 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Poliklinikk psykisk helse DPS Molde 207 7 29.6
32 Ålesund videregående skole 639 22 29.0
33 Hydro Aluminium Sunndal, Bedriftsidrettslaget Hydro Sunndal 588 21 28.0
34 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Møre og Romsdal Nord 672 24 28.0
35 SpareBank 1 Factoring AS 304 11 27.6
36 Kristiansund kirkelige fellesråd 382 14 27.3
37 Molde kommune - Hauglegda barnehage 617 23 26.8
38 Svorka Holding AS 241 9 26.8
39 Inmarsat Solutions AS - Team 1 - Technical Support 212 8 26.5
40 SalMar fòrsenter 238 9 26.4
41 Tingvoll kommune - Folkehelse og kultur 157 6 26.2
42 Fjord1 678 26 26.1
43 Pleie og Omsorg Aukra kommune 570 22 25.9
44 NAV Møre og Romsdal 272 11 24.7
45 Oskar Sylte Mineralvannfabrikk 197 8 24.6
46 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Akutt psykisk helse team B Ålesund 123 5 24.6
47 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 392 16 24.5
48 Atlanten videregående skole 463 19 24.4
49 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kontor medisin Ålesund 194 8 24.2
50 Nor Tekstil AS, avd. Molde 315 13 24.2
51 Fiskerstrand Verft 503 21 24.0
52 Peilofritidsklubb Longva 717 30 23.9
53 Misjonssambandet nordvest 335 14 23.9
54 NEAS GRUPPEN 805 34 23.7
55 Sula kommune 1552 66 23.5
56 Inmarsat Solutions AS - Team 2 - Project Delivery 235 10 23.5
57 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Poliklinikk BUP Kristiansund 187 8 23.4
58 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Nevrologisk sengepost SNR 211 9 23.4
59 Betonmast Røsand AS 301 13 23.2
60 Harcon AS 115 5 23.0
61 Helse Møre og Romsdal HF - HMR AMK Møre og Romsdal 437 19 23.0
62 Rørstadmarka barnehage 298 13 22.9
63 Vikenco AS 298 13 22.9
64 Bravida Norge AS 388 17 22.8
65 H.I. Giørtz Sønner AS 567 25 22.7
66 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Psykoseenhet Hjelset 88 4 22.0
67 Tingvoll kommune - Heldøgns tjenester 109 5 21.8
68 Intersport Molde , Elnesvågen og Kristiansund 284 13 21.8
69 IRV AS 236 11 21.5
70 Kvernberget Lufthavn ansatte 644 30 21.5
71 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Avdeling for TSB - Ålesund og Molde 385 18 21.4
72 Hustadvika Taekwon-Do klubb 317 15 21.1
73 Molde kommune - Bohab Østre plassveg 167 8 20.9
74 Maritim Motor 293 14 20.9
75 NTNU i Ålesund 460 22 20.9
76 Hessa Borgund heimetedistrikt - Volsdalen bokollektiv 144 7 20.6
77 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Sikkerhetsseksjon B døgnpost 287 14 20.5
78 NAV Arbeidslivsenteret i Møre og Romsdal 304 15 20.3
79 Brunvoll Volda AS 424 21 20.2
80 Norconsult Nordmøre og Romsdal 363 18 20.2
81 Romsdalsbanken 484 24 20.2
82 Certex Norge AS 344 17 20.2
83 Fasadeprodukter 458 23 19.9
84 Gossen barne- og ungdomsskole 458 23 19.9
85 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Føde og barsel Ålesund 79 4 19.8
86 Tingvoll kommune - Straumsnes barnehage 275 14 19.6
87 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Avdeling for kjøkken og internservice 216 11 19.6
88 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk sengepost 2 Ålesund 411 21 19.6
89 ASKO MOLDE AS 465 24 19.4
90 Blink Hus Dale Malo 212 11 19.3
91 Hofseth Biocare ASA 193 10 19.3
92 Tine Tresfjord 212 11 19.3
93 NAV Ålesund 286 15 19.1
94 Smøla barneskole 305 16 19.1
95 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Døgnbehandling psykisk helse DPS Molde 134 7 19.1
96 Mittet AS 188 10 18.8
97 Blindheim maskin & transport AS 262 14 18.7
98 Tingvoll kommune 167 9 18.6
99 Firmenich Bjørge Biomarin AS 186 10 18.6
100 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Operasjon og anestesi Ålesund 386 21 18.4
101 Sparebanken Møre 488 27 18.1
102 Læringsverkstedet Draget Barnehage 144 8 18.0
103 Molde kommune - NAV Molde 229 13 17.6
104 Molde kommune - Kleive og Skåla omsorgsdistrikt 88 5 17.6
105 Borgund videregående skole 474 27 17.6
106 Møre og Romsdal friomsorgskontor 297 17 17.5
107 NAV Arbeid og ytelser Molde/Kristiansund 678 39 17.4
108 Psykisk Helse og Rus - Bergan Boligfelleskap og Snekkerboden 223 13 17.2
109 MØREFORSKING AS 172 10 17.2
110 Cflow AS 344 20 17.2
111 Møre og Romsdal politidistrikt 504 30 16.8
112 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kreft og palliasjon Ålesund 301 18 16.7
113 Ålesund brannvesen KF 182 11 16.5
114 Ørskog Sparebank 215 13 16.5
115 Sølvtrans Management AS 361 22 16.4
116 Åse til Blindheim heimeteneste 293 18 16.3
117 Furene AS 210 13 16.2
118 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Avdeling for patologi 226 14 16.1
119 Equinor 242 15 16.1
120 Christie & Opsahl AS 433 27 16.0
121 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk poliklinikk Molde 176 11 16.0
122 Nortel 287 18 15.9
123 Molde kommune - Bergmo omsorgsdistrikt 126 8 15.8
124 Busengdal as 126 8 15.8
125 Tine Ålesund 221 14 15.8
126 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk sengepost A Molde 174 11 15.8
127 Møre og Romsdal tingrett 329 21 15.7
128 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Økonomiavdelinga 109 7 15.6
129 Hustadvika kommune 1482 95 15.6
130 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kirurgisk poliklinikk Ålesund 62 4 15.5
131 Ålesund kommune, Organisasjon 510 33 15.5
132 NAV Indre Nordmøre 93 6 15.5
133 Glamox BIL 694 45 15.4
134 Auto 8-8 Sildnes og Halaas As 199 13 15.3
135 Salmon Evolution Bedriftsidrettslag 197 13 15.2
136 Island Offshore 182 12 15.2
137 Metizoft AS 91 6 15.2
138 Molde kommune - Råkhaugen Omsorgsenter 198 13 15.2
139 Pipelife Norge AS 105 7 15.0
140 Negotia Avdeling Sunnmøre 615 41 15.0
141 LÆRINGSVERKSTEDET OLSVIKA IDRETTSBARNEHAGE 179 12 14.9
142 Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS 177 12 14.8
143 Mobarn SA 1228 83 14.8
144 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Møre og Romsdal Vest 310 21 14.8
145 Spenncon AS 383 26 14.7
146 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Intensiv Kristiansund 88 6 14.7
147 PatoGen AS 233 16 14.6
148 Kongsberg Maritime AS - Brattvåg 684 47 14.6
149 BDO Nordmøre 261 18 14.5
150 Helse Møre og Romsdal HF 1188 82 14.5
151 SURNADAL KOMMUNE (964981892) 634 44 14.4
152 HAV Group ASA 397 28 14.2
153 Ålesund kyrkjelege fellesråd 241 17 14.2
154 Veøy AS 256 18 14.2
155 AS Norske Shell, Nyhamna og Kristiansund 541 38 14.2
156 TINE Meieriet Elnesvågen 296 21 14.1
157 SUNNMØRE FRILUFTSRÅD 42 3 14.0
158 Høgskulen i Volda 573 41 14.0
159 Negotia Nordmøre og Romsdal 222 16 13.9
160 Hoseth Technology AS 124 9 13.8
161 Maritime Partner AS 123 9 13.7
162 ISTAD 588 43 13.7
163 Aztes Legeregnskap AS 205 15 13.7
164 Anda-Olsen AS 122 9 13.6
165 Amex GBT 108 8 13.5
166 Sodexo AS 27 2 13.5
167 NAV Hustadvika 162 12 13.5
168 ÅK forebygging og meistring 403 30 13.4
169 Asplan Viak AS 214 16 13.4
170 HD Hyundai Infracore AS 239 18 13.3
171 Ålesund kommune, Kommunalområde Samfunn 173 13 13.3
172 Ekornes AS 829 63 13.2
173 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Pasientreiser 132 10 13.2
174 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kirurgisk sengepost 2 Ålesund 196 15 13.1
175 Kristiansund kommune-servicetorget 104 8 13.0
176 Helse og omsorg, Smøla kommune 91 7 13.0
177 Veidekke Entreprenør AS 182 14 13.0
178 Nordmøre Kjøkken AS 13 1 13.0
179 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk biokjemi Volda 117 9 13.0
180 Molde kommune - Tøndergård skole og ressurssenter 193 15 12.9
181 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Poliklinikk BUP Molde 155 12 12.9
182 Visma Enterprise AS - avd Molde 181 14 12.9
183 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk biokjemi Kristiansund 153 12 12.8
184 Tafjord Kraft AS 318 25 12.7
185 Caverion Sunnmøre 277 22 12.6
186 Brisk AS 277 22 12.6
187 Astero as 188 15 12.5
188 Molde kommune 818 66 12.4
189 Solwr 286 23 12.4
190 Rauma kommune - Utbygging 98 8 12.2
191 BNP Paribas Leasing Solutions AS 37 3 12.3
192 Brunvoll AS 405 33 12.3
193 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Radiologi Molde 121 10 12.1
194 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk sengepost 5 Ålesund 217 18 12.1
195 Ocean-Supreme AS 84 7 12.0
196 MØRENOT 479 40 12.0
197 Sunnmøre Kjøkken AS 72 6 12.0
198 Rauma kommune - Skole 263 22 12.0
199 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Klinikk Volda sjukehus 180 15 12.0
200 Interoptik Futura 95 8 11.9
201 Alti Forvaltning AS 235 20 11.8
202 Vegsund Slip AS 118 10 11.8
203 Avonova Helse 141 12 11.8
204 Kongsberg Maritime Bølgen Velferdsklubb 363 31 11.7
205 OKEA 302 26 11.6
206 Hemit BIL 262 23 11.4
207 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk biokjemi og blodbank Ålesund 103 9 11.4
208 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Fysikalsk medisin og rehabilitering 137 12 11.4
209 Møre bispedømmekontor 169 15 11.3
210 Hustad fengsel 124 11 11.3
211 ABB AS Ulsteinvik 180 16 11.2
212 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal 101 9 11.2
213 Optimar AS 321 29 11.1
214 Conta AS 111 10 11.1
215 Wonderland 300 27 11.1
216 Tyrilisenteret Molde 143 13 11.0
217 Inmarsat Solutions AS 11 1 11.0
218 Medi3 AS 163 15 10.9
219 KD Norway AS 131 12 10.9
220 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kirurgisk poliklinikk og dagkirurgi Molde 65 6 10.8
221 Trollheim AS 129 12 10.8
222 Molde kommune - Granlia bofellesskap 107 10 10.7
223 SpareBank 1 Nordmøre 255 24 10.6
224 Norconsult Sunnmøre 254 24 10.6
225 MMC First Process 436 41 10.6
226 Sperre Air Power AS 233 22 10.6
227 Rauma kommune - Helse og omsorg 314 30 10.5
228 Bingsa Gjenvinning AS 105 10 10.5
229 Hotel Brosundet 84 8 10.5
230 Granne Forsikring 104 10 10.4
231 KPMG AS 187 18 10.4
232 Glamox Ålesund 124 12 10.3
233 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal 31 3 10.3
234 BDO AS 93 9 10.3
235 RIR IKS 134 13 10.3
236 Nøisomhed AS 214 21 10.2
237 Sunndal kommune 312 31 10.1
238 Avinor Molde lufthavn 121 12 10.1
239 Pharma Marine AS 221 22 10.0
240 Velferdsklubben Heilt Propell, Ulsteinvik 581 58 10.0
241 Ulstein Group ASA 270 27 10.0
242 EL 24 Ensiko AS - Energi 40 4 10.0
243 EL 24 Ensiko AS - Sykkylven 20 2 10.0
244 Skipsteknisk AS 208 21 9.9
245 Maritech AS 148 15 9.9
246 NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund 234 24 9.8
247 Nordvest Miljø AS 128 13 9.8
248 Vasto Anlegg AS 87 9 9.7
249 Molde kommune - Flyktningtjenesten Molde 29 3 9.7
250 Skretting AS 182 19 9.6
251 Molde kommune - Midsund omsorgsdistrikt 105 11 9.5
252 Hofseth 142 15 9.5
253 SPAR Eidsnes 75 8 9.4
254 Berg-Hansen Nordvest AS 139 15 9.3
255 Ecura bo og habilitering, Møre 139 15 9.3
256 Stokke maritime FUS barnehage 65 7 9.3
257 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 37 4 9.2
258 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Fødeavdelinga Volda 74 8 9.2
259 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Akuttmottak Molde 119 13 9.2
260 Tingvoll kommune - Tingvoll barne- og ungdomsskole 101 11 9.2
261 Miles 46 5 9.2
262 Helse Møre og Romsdal HF - HMR HR-seksjonen 63 7 9.0
263 Mørenett AS 134 15 8.9
264 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Mikrobiologi Molde 70 8 8.8
265 Læringsverkstedet Åse Barnehage 79 9 8.8
266 Vard Group AS 453 52 8.7
267 TIBE Molde AS 78 9 8.7
268 Tingvoll kommune - Politikerne 17 2 8.5
269 Ulstein vidaregåande skule 221 26 8.5
270 Reidar Stokke As 17 2 8.5
271 Olympic Shipping AS 209 25 8.4
272 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Intensiv Ålesund 41 5 8.2
273 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Søre Sunnmøre og Nordfjord 89 11 8.1
274 NIVERO AS 40 5 8.0
275 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Spesialisert habilitering Sunnmøre 64 8 8.0
276 Volda læringssenter 221 28 7.9
277 Inmarsat Solutions AS - Team 3 - CTO/Service Assurance/MBU 54 7 7.7
278 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Alderspsykiatri Sunnmøre 54 7 7.7
279 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Akuttmottak Ålesund 92 12 7.7
280 View Ledger AS 38 5 7.6
281 Rauma kommune - Kultur 15 2 7.5
282 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ambulansestasjonene Ålesund/ Giske/ Harøya 15 2 7.5
283 Inmarsat Solutions AS - Team 5 - FSS/CS/GRIT/Sales/Market/Customer Assurance 30 4 7.5
284 Tools Norge AS, avd. Molde 59 8 7.4
285 Stokke AS 93 13 7.2
286 ELMO Teknikk AS 142 20 7.1
287 Reknehuset AS 71 10 7.1
288 Slettvoll AS 187 27 6.9
289 Wattn AS 62 9 6.9
290 EL 24 Ensiko AS - Adm/ Byggsikkerhet 34 5 6.8
291 Nordea Bank Ålesund 213 33 6.5
292 Molde kommune - Nesset omsorgsdistrikt 13 2 6.5
293 Norsk Landbruksrådgiving Nordvest AS 51 8 6.4
294 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Intensiv Molde 44 7 6.3
295 Bra Elektro AS 100 16 6.2
296 Hessa Borgund heimetedistrikt - Borgund heimeteneste 47 8 5.9
297 Rauma kommune - Helse og velferd 52 9 5.8
298 Molde kommune - Kulturtjenesten Molde 23 4 5.8
299 Tingvoll kommune - Kommunaldirektørens stab 23 4 5.8
300 Azets Insight AS 57 10 5.7
301 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kirurgisk sengepost 1 Ålesund 45 8 5.6
302 ÅK Verksemd Innbyggartorg og bibliotek 47 9 5.2
303 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Intensiv Volda 5 1 5.0
304 Hessa Borgund heimetedistrikt - Hessa Aspøy heimeteneste og fengselshelsetjeneste 10 2 5.0
305 Tingvoll kommune - Tingvoll barnehage 5 1 5.0
306 Molde kommune - Psykisk helse og rustjenesten Molde 20 4 5.0
307 Blue Ctrl AS 39 8 4.9
308 Stranda Energi AS 19 4 4.8
309 Thon Holding AS 133 28 4.8
310 EL 24 Ensiko AS - Ålesund 28 6 4.7
311 Molde kommune - Administrasjonsavdelingen 9 2 4.5
312 Angvik Grytnes Entreprenør as 18 4 4.5
313 Fosnavaag Pelagic AS 21 5 4.2
314 Rauma kommune - Barnehage 21 5 4.2
315 EL 24 Ensiko AS - Stranda 20 5 4.0
316 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kirurgiske legar Ålesund 11 3 3.7
317 eSEA Group 21 6 3.5
318 Effee Induction AS 16 5 3.2
319 Nor Seafoods AS 22 7 3.1
320 Hessa Borgund heimetedistrikt - Aksla Ellingsøy heimeteneste 9 3 3.0
321 Tingvoll kommune - Internasjonal avdeling 3 1 3.0
322 Tingvoll kommune - Behandling, rehabilitering og habilitering 14 5 2.8
323 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Hud poliklinikk Kristiansund 2 1 2.0
324 Mesterguppen Byggevare AS - XL-BYGG Molde 2 1 2.0
325 Rauma kommune - Administrasjon 7 4 1.8
326 EL 24 Ensiko AS - Entreprise 1 1 1.0
327 Tingvoll kommune - Straumsnes barne- og ungdomsskole 1 1 1.0

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: