Toppliste bedrift

Antall bedriftsbrukere: 6402
Registreringer fra bedriftsbrukere: 359882
# Bedrift RegistreringerRegistreringer Aktive ansatte
Reg. pr ansatt
1 SJØMATKOMPANIET AS 4623 14 330.2
2 Averøy kommune 475 2 237.5
3 ÅK Fagstab opplæring 2508 12 209.0
4 Eining for innvandring og integrering, Aukra kommune 2280 11 207.3
5 Ålesund kommunale barnehagar - Blindheim-Spjelkavik barnehagar 4378 24 182.4
6 Giske kommune, eining meistring og psykisk helse 826 5 165.2
7 Tingvoll kommune - Heldøgns tjenester 976 6 162.7
8 NAV Ørsta-Volda 3242 20 162.1
9 FINANSGRUPPEN EIENDOM AS 1565 10 156.5
10 Operaen i Kristiansund 1639 12 136.6
11 Medi3 AS - Medi3 Helse 2630 21 125.2
12 NTNU i Ålesund 2832 23 123.1
13 Muritunet 855 7 122.1
14 NAV Arbeidslivsenteret i Møre og Romsdal 1839 16 114.9
15 Posten & Bring Molde 2642 23 114.9
16 Medi3 AS - Medi3 ShipMed 229 2 114.5
17 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kristiansund Intensiv avdelinga 2048 18 113.8
18 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund seksjon Kreft og palliasjon 3058 27 113.3
19 Læringsverkstedet Draget Barnehage 1150 11 104.5
20 Gossen barne- og ungdomsskole 2604 25 104.2
21 Ålesund kommune, Organisasjon 1315 13 101.2
22 Solwr 1595 16 99.7
23 ÅK- Buteneste Ytre 1196 12 99.7
24 Tingstad AS 1267 13 97.5
25 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund Føde- og barselavdelinga 1754 18 97.4
26 Bravida Norge AS 2614 27 96.8
27 ÅK Ålesund lokalmedisinske senter 2119 22 96.3
28 Tine Ålesund 1914 20 95.7
29 Tafjord Kraft AS 2851 30 95.0
30 Negotia Avdeling Sunnmøre 1805 19 95.0
31 Ålesund kommunale barnehagar - Nordøyane barnehagar 941 10 94.1
32 Rørstadmarka barnehage 1023 11 93.0
33 Firmenich Bjørge Biomarin AS 1289 14 92.1
34 Ålesund brannvesen KF 2483 27 92.0
35 Brunvoll Volda AS 2655 29 91.6
36 Petelin AS 272 3 90.7
37 Medi3 AS - Medi3 Sykehus 809 9 89.9
38 Atlantic Mobility AS 627 7 89.6
39 Ålesund kommunale barnehagar - Skodje-Ørskog barnehagar 2766 31 89.2
40 Hessa Borgund heimetedistrikt - Volsdalen bokollektiv 263 3 87.7
41 Trygg Trafikk 87 1 87.0
42 Busengdal as 1213 14 86.6
43 Tingvoll kommune - Næring plan og teknisk 346 4 86.5
44 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kristiansund sengepost og poliklinikk barn og unge 1033 12 86.1
45 Sula kommune 5132 60 85.5
46 Pleie og Omsorg Aukra kommune 2383 28 85.1
47 Kristiansund kommune-servicetorget 756 9 84.0
48 SalMar fòrsenter 1171 14 83.6
49 ÅK Ålesund barneverntjeneste 2553 31 82.4
50 Romsdalsbanken 1312 16 82.0
51 Svorka Holding AS 492 6 82.0
52 Zenith Elektro AS 1551 19 81.6
53 Møretrygd forsikring 895 11 81.4
54 Tietoevry Molde 1456 18 80.9
55 Kristiansund kommune, Psykisk helse og rus, Ivar Aasen boligfellesskap 1455 18 80.8
56 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kristiansund Kirurgisk og ortopedisk sengepost 1859 23 80.8
57 Helse og omsorg, Smøla kommune 2101 26 80.8
58 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde DPS døgnbehandling 1210 15 80.7
59 ISO-Piloten AS 398 5 79.6
60 SpareBank 1 Factoring AS 1109 14 79.2
61 Certex Norge AS 1342 17 78.9
62 NAV Romsdal 2180 28 77.9
63 Molde Jarnvareforretning AS 1317 17 77.5
64 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund DPS ACT-team 768 10 76.8
65 ÅK PPT Ålesund 760 10 76.0
66 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund DPS AHT-team 911 12 75.9
67 Kongsberg Maritime Bølgen Velferdsklubb 2804 37 75.8
68 Molde kommune - NAV Molde 2251 30 75.0
69 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Habilitering barn og unge 1343 18 74.6
70 Averøy kommune - Teknisk/ Plan og utvikling 671 9 74.6
71 Aktivitet og boveiledning 1261 17 74.2
72 Hofseth Biocare ASA 801 11 72.8
73 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde og Kristiansund Fødeavdeling 1091 15 72.7
74 NEAS GRUPPEN 2397 33 72.6
75 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde Kirurgisk poliklinikk 653 9 72.6
76 ASKO MOLDE AS 1949 27 72.2
77 NAV Ålesund 2623 37 70.9
78 West Elektro AS 844 12 70.3
79 NAV Arbeid og ytelser Molde/Kristiansund 3296 47 70.1
80 Averøy kommune - Bruhagen barneskole 1537 22 69.9
81 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund Nyfødt intensiv 2223 32 69.5
82 ÅK Skodje og Ørskog omsorgsdistrikt 2475 36 68.8
83 Brovold VVS AS 412 6 68.7
84 Equinor 1784 26 68.6
85 Ålesund kommunale barnehagar - Nørvøy-Ellingsøy barnehagar 2872 42 68.4
86 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kommunikasjon- og samhandlingsavdelinga 819 12 68.3
87 Mørenett AS 1637 24 68.2
88 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kristiansund Medisinsk poliklinikk 817 12 68.1
89 Maritime Partner AS 816 12 68.0
90 Møre og Romsdal friomsorgskontor 881 13 67.8
91 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Dialysen Molde og Kristiansund 878 13 67.5
92 Molde kommune - Tøndergård skole og ressurssenter 605 9 67.2
93 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Avdeling psykisk helsevern barn og unge 2753 41 67.1
94 Hustadvika kommune 8566 128 66.9
95 Bakehuset Molde 1068 16 66.8
96 ÅK Hatlane Omsorgssenter 1517 23 66.0
97 Flakk IT 527 8 65.9
98 BDO Nordmøre 1380 21 65.7
99 Vest Supply AS 787 12 65.6
100 OKEA 1437 22 65.3
101 Hydro Aluminium Sunndal, Bedriftsidrettslaget Hydro Sunndal 2786 43 64.8
102 ÅK forebygging og meistring 1939 30 64.6
103 Helse Møre og Romsdal HF 8313 129 64.4
104 NAV Møre og Romsdal 1143 18 63.5
105 Avonova Helse 1007 16 62.9
106 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde Radiologisk avdeling 813 13 62.5
107 Molde kommune - Psykisk helse og rustjenesten Molde 996 16 62.3
108 Solevåg skule 929 15 61.9
109 Borgund videregående skole 3152 51 61.8
110 Kystverket 2335 38 61.4
111 Norwegian Seafood Company 553 9 61.4
112 Spjelkavik omsorgssenter 1347 22 61.2
113 Hessa Borgund heimetedistrikt - Avdeling Aksla Ellingsøy og Nattpatruljen indre 304 5 60.8
114 Caverion Sunnmøre 1573 26 60.5
115 Averøy kommune - Bremsnes barnehage 906 15 60.4
116 Eurospar Moa 844 14 60.3
117 Borgundveien Barnehage AS 539 9 59.9
118 Kristiansund videregående skole 2752 46 59.8
119 Fasadeprodukter 1778 30 59.3
120 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund Radiologi 939 16 58.7
121 Tingvoll kommune - Politikerne 117 2 58.5
122 Langset Rør AS 348 6 58.0
123 Artec Aqua 1389 24 57.9
124 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Avdeling TSB 2083 36 57.9
125 NAV Indre Nordmøre 981 17 57.7
126 Molde kommune - Råkhaugen Omsorgsenter 921 16 57.6
127 SpareBank 1 Nordmøre 2185 38 57.5
128 H.I. Giørtz Sønner AS 3046 53 57.5
129 Brødr. Remø AS 227 4 56.8
130 KPMG AS (avd. Molde) 507 9 56.3
131 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund Kirurgen 2 1237 22 56.2
132 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kristiansund Kirurgisk poliklinikk og dagenhet 612 11 55.6
133 ÅRIM - Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS 943 17 55.5
134 KD Norway AS 1103 20 55.2
135 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde Operasjon og anestesi 55 1 55.0
136 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Møre og Romsdal Nord 2578 47 54.9
137 Julsundet skole 822 15 54.8
138 MMC First Process 2787 51 54.6
139 ÅK Fagstab Kultur og medborgarskap 217 4 54.3
140 Tingvoll kommune - Tingvoll barne- og ungdomsskole 759 14 54.2
141 Økonomiservice AS 270 5 54.0
142 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde Utreding og behandling psykisk helse 54 1 54.0
143 Læringsverkstedet Atlantis 377 7 53.9
144 Straumen Handel as 269 5 53.8
145 Averøy kommune - Utheim skole 427 8 53.4
146 Tingvoll kommune - Folkehelse og kultur 264 5 52.8
147 Peilofritidsklubb Longva 1370 26 52.7
148 ÅK Flisnes skole 895 17 52.6
149 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 627 12 52.3
150 Skretting AS 1193 23 51.9
151 NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal 1136 22 51.6
152 Sanitetshjemmet 1078 21 51.3
153 ELMO Teknikk AS 1283 25 51.3
154 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund Medisinsk biokjemi 1795 35 51.3
155 Sparebanken Møre 6098 119 51.2
156 ÅK Koordinering og tildeling 1178 23 51.2
157 Averøy kommune - Averøy ungdomsskole 663 13 51.0
158 Ålesund kommune - stab teknologi og innovasjon 914 18 50.8
159 Azets Insight AS 608 12 50.7
160 Averøy kommune - Bo- og habilitering 1504 30 50.1
161 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Fagavdelingen 852 17 50.1
162 Averøy kommune - Averøy sykehjem 1089 22 49.5
163 Nav Kontaktsenter Nord- Vestlandet- Molde 938 19 49.4
164 Møre og Romsdal tingrett 1474 30 49.1
165 Høgskulen i Volda 2644 54 49.0
166 Averøy kommune - Sentraladministrasjon, Kulturskole, Nav 1271 26 48.9
167 Myra Blomst AS 195 4 48.8
168 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund Kirurgisk poliklinikk 535 11 48.6
169 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde Spesialisert Habilitering N og R 437 9 48.6
170 Asplan Viak AS 1160 24 48.3
171 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Volda DPS 382 8 47.8
172 Hotel Brosundet 709 15 47.3
173 SpareBank 1 Regnskapshuset Nordvest 705 15 47.0
174 Kongsberg Maritime AS - Brattvåg 1830 39 46.9
175 Olympic Shipping AS 1169 25 46.8
176 Sparebank 1 SMN 1682 36 46.7
177 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund Intensiv seksjon 1370 30 45.7
178 Vasto Anlegg AS 769 17 45.2
179 Tools Norge AS, avd. Molde 451 10 45.1
180 Fjord1 ASA 1751 39 44.9
181 Ålesund kommunale barnehagar - Haram fastland barnehagar 404 9 44.9
182 Ecura bo og habilitering, Møre 359 8 44.9
183 Molde kommune - Kleive og Skåla omsorgsdistrikt 490 11 44.5
184 RIR IKS 667 15 44.5
185 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Hjelset Team Alderspsykiatri 443 10 44.3
186 Advokatfirmaet Judicia DA 397 9 44.1
187 Glamox BIL 2356 54 43.6
188 Rauma Energi AS 305 7 43.6
189 ISTAD 1953 45 43.4
190 Romsdal Gruppen 686 16 42.9
191 Sunndal kommune 2555 60 42.6
192 Slettvoll AS 1573 37 42.5
193 Astero as 1061 25 42.4
194 Ørskog Sparebank 633 15 42.2
195 ÅK Verksemd Innbyggartorg og bibliotek 633 15 42.2
196 Medi3 AS - Medi3 Adm. 84 2 42.0
197 iteam 545 13 41.9
198 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund Sengepost for barn og unge 286 7 40.9
199 Skipsteknisk AS 1101 27 40.8
200 Brisk AS 2273 56 40.6
201 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Møre og Romsdal Vest 2312 57 40.6
202 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund Akutt psykisk helse 1415 35 40.4
203 Molde kommune 3225 80 40.3
204 Hemit BIL 764 19 40.2
205 Jens Hoff Amfi Moa syd 120 3 40.0
206 Bratteberg skule 1119 28 40.0
207 VH psykisk helse og rus 1357 34 39.9
208 Averøy kommune - Kårvåg barnehage 319 8 39.9
209 AS Norske Shell, Nyhamna og Kristiansund 4552 115 39.6
210 Negotia Nordmøre og Romsdal 630 16 39.4
211 SURNADAL KOMMUNE (964981892) 2205 56 39.4
212 Læringsverkstedet Åse Barnehage 668 17 39.3
213 Molde kommune - Midsund omsorgsdistrikt 462 12 38.5
214 Trollhaugen Barnehage AS 654 17 38.5
215 Vard Group AS 3680 96 38.3
216 Brunvoll AS 1605 42 38.2
217 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde Anestesi og operasjon 302 8 37.8
218 Sykkylven ungdomsskule og Opplæringssenter 565 15 37.7
219 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kristiansund DPS 450 12 37.5
220 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde Nevrologisk avdeling 633 17 37.2
221 Glamox Ålesund 706 19 37.2
222 ÅK Plan, bygg og geodata 668 18 37.1
223 Åse til Blindheim heimeteneste 1479 40 37.0
224 Hessa Borgund heimetedistrikt - Avdeling Hessa Aspøy og fengselshelsetjenesten 552 15 36.8
225 Molde kommune - Kulturtjenesten Molde 293 8 36.6
226 Maritech AS 1425 39 36.5
227 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Møre og Romsdal Søre Sunnmøre og Nordfjord 984 27 36.4
228 Auto 8-8 Rico AS 364 10 36.4
229 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ambulanse, prehospital avdeling 870 24 36.3
230 MØRENOT 2003 56 35.8
231 TIBE Molde AS 427 12 35.6
232 NLM barnehagene AS avd.Tryggheim bhg, Vatne 818 23 35.6
233 Anda-Olsen AS 353 10 35.3
234 Nordea Bank Ålesund 2452 70 35.0
235 Tingvoll kommune - Tingvoll barnehage 140 4 35.0
236 Tingvoll kommune - Straumsnes barnehage 558 16 34.9
237 Averøy kommune - Hjemmebaserte tjenester 939 27 34.8
238 SPAR Eidsnes 173 5 34.6
239 Bavaria Nordvest 346 10 34.6
240 Berg-Hansen Nordvest AS 548 16 34.3
241 Optimar AS 34 1 34.0
242 Ulstein vidaregåande skule 1326 39 34.0
243 Personal og organisasjon, Ålesund kommune 677 20 33.9
244 Kuehne+Nagel 203 6 33.8
245 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Pasientreiser 402 12 33.5
246 Wonderland 1190 36 33.1
247 Auto 8-8 Sildnes og Halaas As 528 16 33.0
248 Hessa Borgund heimetedistrikt 131 4 32.8
249 Stranda Energi AS 327 10 32.7
250 Visma Avento AS 845 26 32.5
251 Medi3 AS - Medi3 Ulsteinvik 65 2 32.5
252 Stranda Prolog AS 699 22 31.8
253 Mobarn SA 3999 126 31.7
254 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Volda Fødeavdelinga 435 14 31.1
255 Hustad fengsel 496 16 31.0
256 Sperre Air Power AS 927 30 30.9
257 Hessa Borgund heimetedistrikt - Avdeling Sentrum Klipra og Nattpatruljen ytre 215 7 30.7
258 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Volda Intensiv avdeling 550 18 30.6
259 Blink Hus Dale Malo 335 11 30.5
260 Xpro AS 425 14 30.4
261 Pipelife Norge AS 333 11 30.3
262 Linjebygg AS 514 17 30.2
263 Molde kommune - Flyktningtjenesten Molde 211 7 30.1
264 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kristiansund Akuttmottaket 270 9 30.0
265 TINE Meieriet Elnesvågen 671 23 29.2
266 Metizoft AS 607 21 28.9
267 Notar 284 10 28.4
268 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde og Kristiansund kjøkken og kantine 225 8 28.1
269 Reknehuset AS 278 10 27.8
270 Thon Holding AS 689 25 27.6
271 XL-BYGG Dale Malo 110 4 27.5
272 Nor Seafoods AS 301 11 27.4
273 Pharma Marine AS 544 20 27.2
274 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Hjelset seksjon for Rehabilitering 299 11 27.2
275 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde Intensiv seksjon 403 15 26.9
276 Stokke AS 320 12 26.7
277 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde Akuttmottaket 293 11 26.6
278 Grilstad Stranda 718 27 26.6
279 Kristiansund Kommune. Storhaugen Helsehus 498 19 26.2
280 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 130 5 26.0
281 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kristiansund Medisinsk sengepost 335 13 25.8
282 Christie & Opsahl AS 282 11 25.6
283 Innovern as 179 7 25.6
284 Deep C Solutions AS 228 9 25.3
285 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Møre og Romsdal Øst 606 24 25.3
286 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde seksjon for kliniske støttefunksjoner 269 11 24.5
287 ABB AS Ulsteinvik 595 25 23.8
288 Tingvoll kommune - Behandling, rehabilitering og habilitering 142 6 23.7
289 Lånekassen Ørsta 417 18 23.2
290 Extra Rotset Volda 206 9 22.9
291 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund LIS1teria 135 6 22.5
292 ERNST & YOUNG AS AVD ÅLESUND 198 9 22.0
293 Molde kommune - Nesset omsorgsdistrikt 440 20 22.0
294 NIVERO AS 153 7 21.9
295 Alti Forvaltning AS 520 24 21.7
296 Fosnavaag Pelagic AS 237 11 21.5
297 Angvik Grytnes Entreprenør as 220 11 20.0
298 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Volda Akuttmottak 222 12 18.5
299 Sherpa Økonomi AS 129 7 18.4
300 Ålesund kommunale barnehagar - Hessa-Bysentrum barnehagar 118 7 16.9
301 EL 24 Ensiko AS 706 42 16.8
302 Trollheim AS 217 13 16.7
303 Norconsult Sunnmøre 298 18 16.6
304 HAV Group ASA 333 23 14.5
305 HAVYARD GROUP ASA 84 6 14.0
306 Hessa Borgund heimetedistrikt - Avdeling Borgund og Borgundheimen 27 2 13.5
307 Tingvoll kommune - Kommunaldirektørens stab 67 5 13.4
308 NYBORG AS 76 6 12.7
309 Molde kommune - Administrasjonsavdelingen 45 4 11.3
310 View Ledger AS avd Ålesund 31 3 10.3
311 Sana Oris Tannklinikk 80 8 10.0
312 Tingvoll kommune 10 1 10.0
313 Tingvoll kommune - Straumsnes barne- og ungdomsskole 28 3 9.3

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: