Toppliste bedrift

Antall bedriftsbrukere: 6402
Registreringer fra bedriftsbrukere: 359882
# Bedrift RegistreringerRegistreringer
Aktive ansatte
Reg. pr ansatt
1 Helse Møre og Romsdal HF 8313 129 64.4
2 Hustadvika kommune 8566 128 66.9
3 Mobarn SA 3999 126 31.7
4 Sparebanken Møre 6098 119 51.2
5 AS Norske Shell, Nyhamna og Kristiansund 4552 115 39.6
6 Vard Group AS 3680 96 38.3
7 Molde kommune 3225 80 40.3
8 Nordea Bank Ålesund 2452 70 35.0
9 Sula kommune 5132 60 85.5
10 Sunndal kommune 2555 60 42.6
11 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Møre og Romsdal Vest 2312 57 40.6
12 MØRENOT 2003 56 35.8
13 Brisk AS 2273 56 40.6
14 SURNADAL KOMMUNE (964981892) 2205 56 39.4
15 Glamox BIL 2356 54 43.6
16 Høgskulen i Volda 2644 54 49.0
17 H.I. Giørtz Sønner AS 3046 53 57.5
18 MMC First Process 2787 51 54.6
19 Borgund videregående skole 3152 51 61.8
20 NAV Arbeid og ytelser Molde/Kristiansund 3296 47 70.1
21 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Møre og Romsdal Nord 2578 47 54.9
22 Kristiansund videregående skole 2752 46 59.8
23 ISTAD 1953 45 43.4
24 Hydro Aluminium Sunndal, Bedriftsidrettslaget Hydro Sunndal 2786 43 64.8
25 EL 24 Ensiko AS 706 42 16.8
26 Brunvoll AS 1605 42 38.2
27 Ålesund kommunale barnehagar - Nørvøy-Ellingsøy barnehagar 2872 42 68.4
28 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Avdeling psykisk helsevern barn og unge 2753 41 67.1
29 Åse til Blindheim heimeteneste 1479 40 37.0
30 Ulstein vidaregåande skule 1326 39 34.0
31 Fjord1 ASA 1751 39 44.9
32 Maritech AS 1425 39 36.5
33 Kongsberg Maritime AS - Brattvåg 1830 39 46.9
34 Kystverket 2335 38 61.4
35 SpareBank 1 Nordmøre 2185 38 57.5
36 Slettvoll AS 1573 37 42.5
37 Kongsberg Maritime Bølgen Velferdsklubb 2804 37 75.8
38 NAV Ålesund 2623 37 70.9
39 Wonderland 1190 36 33.1
40 ÅK Skodje og Ørskog omsorgsdistrikt 2475 36 68.8
41 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Avdeling TSB 2083 36 57.9
42 Sparebank 1 SMN 1682 36 46.7
43 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund Medisinsk biokjemi 1795 35 51.3
44 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund Akutt psykisk helse 1415 35 40.4
45 VH psykisk helse og rus 1357 34 39.9
46 NEAS GRUPPEN 2397 33 72.6
47 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund Nyfødt intensiv 2223 32 69.5
48 ÅK Ålesund barneverntjeneste 2553 31 82.4
49 Ålesund kommunale barnehagar - Skodje-Ørskog barnehagar 2766 31 89.2
50 ÅK forebygging og meistring 1939 30 64.6
51 Sperre Air Power AS 927 30 30.9
52 Tafjord Kraft AS 2851 30 95.0
53 Molde kommune - NAV Molde 2251 30 75.0
54 Averøy kommune - Bo- og habilitering 1504 30 50.1
55 Fasadeprodukter 1778 30 59.3
56 Møre og Romsdal tingrett 1474 30 49.1
57 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund Intensiv seksjon 1370 30 45.7
58 Brunvoll Volda AS 2655 29 91.6
59 NAV Romsdal 2180 28 77.9
60 Bratteberg skule 1119 28 40.0
61 Pleie og Omsorg Aukra kommune 2383 28 85.1
62 ASKO MOLDE AS 1949 27 72.2
63 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund seksjon Kreft og palliasjon 3058 27 113.3
64 Grilstad Stranda 718 27 26.6
65 Bravida Norge AS 2614 27 96.8
66 Skipsteknisk AS 1101 27 40.8
67 Ålesund brannvesen KF 2483 27 92.0
68 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Møre og Romsdal Søre Sunnmøre og Nordfjord 984 27 36.4
69 Averøy kommune - Hjemmebaserte tjenester 939 27 34.8
70 Averøy kommune - Sentraladministrasjon, Kulturskole, Nav 1271 26 48.9
71 Equinor 1784 26 68.6
72 Visma Avento AS 845 26 32.5
73 Peilofritidsklubb Longva 1370 26 52.7
74 Helse og omsorg, Smøla kommune 2101 26 80.8
75 Caverion Sunnmøre 1573 26 60.5
76 Gossen barne- og ungdomsskole 2604 25 104.2
77 Olympic Shipping AS 1169 25 46.8
78 Astero as 1061 25 42.4
79 ELMO Teknikk AS 1283 25 51.3
80 ABB AS Ulsteinvik 595 25 23.8
81 Thon Holding AS 689 25 27.6
82 Alti Forvaltning AS 520 24 21.7
83 Mørenett AS 1637 24 68.2
84 Ålesund kommunale barnehagar - Blindheim-Spjelkavik barnehagar 4378 24 182.4
85 Asplan Viak AS 1160 24 48.3
86 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ambulanse, prehospital avdeling 870 24 36.3
87 Artec Aqua 1389 24 57.9
88 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Møre og Romsdal Øst 606 24 25.3
89 Posten & Bring Molde 2642 23 114.9
90 ÅK Koordinering og tildeling 1178 23 51.2
91 NLM barnehagene AS avd.Tryggheim bhg, Vatne 818 23 35.6
92 NTNU i Ålesund 2832 23 123.1
93 HAV Group ASA 333 23 14.5
94 Skretting AS 1193 23 51.9
95 TINE Meieriet Elnesvågen 671 23 29.2
96 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kristiansund Kirurgisk og ortopedisk sengepost 1859 23 80.8
97 ÅK Hatlane Omsorgssenter 1517 23 66.0
98 Stranda Prolog AS 699 22 31.8
99 Spjelkavik omsorgssenter 1347 22 61.2
100 NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal 1136 22 51.6
101 Averøy kommune - Bruhagen barneskole 1537 22 69.9
102 Averøy kommune - Averøy sykehjem 1089 22 49.5
103 ÅK Ålesund lokalmedisinske senter 2119 22 96.3
104 OKEA 1437 22 65.3
105 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund Kirurgen 2 1237 22 56.2
106 Medi3 AS - Medi3 Helse 2630 21 125.2
107 Metizoft AS 607 21 28.9
108 BDO Nordmøre 1380 21 65.7
109 Sanitetshjemmet 1078 21 51.3
110 NAV Ørsta-Volda 3242 20 162.1
111 Molde kommune - Nesset omsorgsdistrikt 440 20 22.0
112 KD Norway AS 1103 20 55.2
113 Pharma Marine AS 544 20 27.2
114 Personal og organisasjon, Ålesund kommune 677 20 33.9
115 Tine Ålesund 1914 20 95.7
116 Negotia Avdeling Sunnmøre 1805 19 95.0
117 Glamox Ålesund 706 19 37.2
118 Hemit BIL 764 19 40.2
119 Nav Kontaktsenter Nord- Vestlandet- Molde 938 19 49.4
120 Zenith Elektro AS 1551 19 81.6
121 Kristiansund Kommune. Storhaugen Helsehus 498 19 26.2
122 NAV Møre og Romsdal 1143 18 63.5
123 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Volda Intensiv avdeling 550 18 30.6
124 ÅK Plan, bygg og geodata 668 18 37.1
125 Norconsult Sunnmøre 298 18 16.6
126 Lånekassen Ørsta 417 18 23.2
127 Ålesund kommune - stab teknologi og innovasjon 914 18 50.8
128 Kristiansund kommune, Psykisk helse og rus, Ivar Aasen boligfellesskap 1455 18 80.8
129 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Habilitering barn og unge 1343 18 74.6
130 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kristiansund Intensiv avdelinga 2048 18 113.8
131 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund Føde- og barselavdelinga 1754 18 97.4
132 Tietoevry Molde 1456 18 80.9
133 Læringsverkstedet Åse Barnehage 668 17 39.3
134 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Fagavdelingen 852 17 50.1
135 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde Nevrologisk avdeling 633 17 37.2
136 Certex Norge AS 1342 17 78.9
137 Aktivitet og boveiledning 1261 17 74.2
138 ÅK Flisnes skole 895 17 52.6
139 ÅRIM - Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS 943 17 55.5
140 Trollhaugen Barnehage AS 654 17 38.5
141 Molde Jarnvareforretning AS 1317 17 77.5
142 Vasto Anlegg AS 769 17 45.2
143 NAV Indre Nordmøre 981 17 57.7
144 Linjebygg AS 514 17 30.2
145 Negotia Nordmøre og Romsdal 630 16 39.4
146 Molde kommune - Psykisk helse og rustjenesten Molde 996 16 62.3
147 Tingvoll kommune - Straumsnes barnehage 558 16 34.9
148 Auto 8-8 Sildnes og Halaas As 528 16 33.0
149 Berg-Hansen Nordvest AS 548 16 34.3
150 Hustad fengsel 496 16 31.0
151 Romsdalsbanken 1312 16 82.0
152 Avonova Helse 1007 16 62.9
153 Solwr 1595 16 99.7
154 Romsdal Gruppen 686 16 42.9
155 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund Radiologi 939 16 58.7
156 NAV Arbeidslivsenteret i Møre og Romsdal 1839 16 114.9
157 Bakehuset Molde 1068 16 66.8
158 Molde kommune - Råkhaugen Omsorgsenter 921 16 57.6
159 Solevåg skule 929 15 61.9
160 Ørskog Sparebank 633 15 42.2
161 SpareBank 1 Regnskapshuset Nordvest 705 15 47.0
162 RIR IKS 667 15 44.5
163 Averøy kommune - Bremsnes barnehage 906 15 60.4
164 ÅK Verksemd Innbyggartorg og bibliotek 633 15 42.2
165 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde DPS døgnbehandling 1210 15 80.7
166 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde og Kristiansund Fødeavdeling 1091 15 72.7
167 Sykkylven ungdomsskule og Opplæringssenter 565 15 37.7
168 Julsundet skole 822 15 54.8
169 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde Intensiv seksjon 403 15 26.9
170 Hotel Brosundet 709 15 47.3
171 Hessa Borgund heimetedistrikt - Avdeling Hessa Aspøy og fengselshelsetjenesten 552 15 36.8
172 Xpro AS 425 14 30.4
173 SalMar fòrsenter 1171 14 83.6
174 Tingvoll kommune - Tingvoll barne- og ungdomsskole 759 14 54.2
175 Busengdal as 1213 14 86.6
176 SJØMATKOMPANIET AS 4623 14 330.2
177 SpareBank 1 Factoring AS 1109 14 79.2
178 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Volda Fødeavdelinga 435 14 31.1
179 Eurospar Moa 844 14 60.3
180 Firmenich Bjørge Biomarin AS 1289 14 92.1
181 iteam 545 13 41.9
182 Møre og Romsdal friomsorgskontor 881 13 67.8
183 Averøy kommune - Averøy ungdomsskole 663 13 51.0
184 Trollheim AS 217 13 16.7
185 Tingstad AS 1267 13 97.5
186 Ålesund kommune, Organisasjon 1315 13 101.2
187 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde Radiologisk avdeling 813 13 62.5
188 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kristiansund Medisinsk sengepost 335 13 25.8
189 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Dialysen Molde og Kristiansund 878 13 67.5
190 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kommunikasjon- og samhandlingsavdelinga 819 12 68.3
191 Vest Supply AS 787 12 65.6
192 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kristiansund Medisinsk poliklinikk 817 12 68.1
193 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Pasientreiser 402 12 33.5
194 Stokke AS 320 12 26.7
195 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Volda Akuttmottak 222 12 18.5
196 Molde kommune - Midsund omsorgsdistrikt 462 12 38.5
197 Azets Insight AS 608 12 50.7
198 TIBE Molde AS 427 12 35.6
199 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund DPS AHT-team 911 12 75.9
200 ÅK Fagstab opplæring 2508 12 209.0
201 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 627 12 52.3
202 ÅK- Buteneste Ytre 1196 12 99.7
203 Operaen i Kristiansund 1639 12 136.6
204 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kristiansund DPS 450 12 37.5
205 Maritime Partner AS 816 12 68.0
206 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kristiansund sengepost og poliklinikk barn og unge 1033 12 86.1
207 West Elektro AS 844 12 70.3
208 Læringsverkstedet Draget Barnehage 1150 11 104.5
209 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde seksjon for kliniske støttefunksjoner 269 11 24.5
210 Fosnavaag Pelagic AS 237 11 21.5
211 Pipelife Norge AS 333 11 30.3
212 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Hjelset seksjon for Rehabilitering 299 11 27.2
213 Eining for innvandring og integrering, Aukra kommune 2280 11 207.3
214 Molde kommune - Kleive og Skåla omsorgsdistrikt 490 11 44.5
215 Christie & Opsahl AS 282 11 25.6
216 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde Akuttmottaket 293 11 26.6
217 Nor Seafoods AS 301 11 27.4
218 Angvik Grytnes Entreprenør as 220 11 20.0
219 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund Kirurgisk poliklinikk 535 11 48.6
220 Blink Hus Dale Malo 335 11 30.5
221 Rørstadmarka barnehage 1023 11 93.0
222 Hofseth Biocare ASA 801 11 72.8
223 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kristiansund Kirurgisk poliklinikk og dagenhet 612 11 55.6
224 Møretrygd forsikring 895 11 81.4
225 FINANSGRUPPEN EIENDOM AS 1565 10 156.5
226 Stranda Energi AS 327 10 32.7
227 Auto 8-8 Rico AS 364 10 36.4
228 Ålesund kommunale barnehagar - Nordøyane barnehagar 941 10 94.1
229 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund DPS ACT-team 768 10 76.8
230 Tools Norge AS, avd. Molde 451 10 45.1
231 Bavaria Nordvest 346 10 34.6
232 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Hjelset Team Alderspsykiatri 443 10 44.3
233 Reknehuset AS 278 10 27.8
234 ÅK PPT Ålesund 760 10 76.0
235 Anda-Olsen AS 353 10 35.3
236 Notar 284 10 28.4
237 Ålesund kommunale barnehagar - Haram fastland barnehagar 404 9 44.9
238 ERNST & YOUNG AS AVD ÅLESUND 198 9 22.0
239 Medi3 AS - Medi3 Sykehus 809 9 89.9
240 Deep C Solutions AS 228 9 25.3
241 Molde kommune - Tøndergård skole og ressurssenter 605 9 67.2
242 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde Kirurgisk poliklinikk 653 9 72.6
243 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kristiansund Akuttmottaket 270 9 30.0
244 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde Spesialisert Habilitering N og R 437 9 48.6
245 KPMG AS (avd. Molde) 507 9 56.3
246 Borgundveien Barnehage AS 539 9 59.9
247 Kristiansund kommune-servicetorget 756 9 84.0
248 Extra Rotset Volda 206 9 22.9
249 Advokatfirmaet Judicia DA 397 9 44.1
250 Norwegian Seafood Company 553 9 61.4
251 Averøy kommune - Teknisk/ Plan og utvikling 671 9 74.6
252 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde og Kristiansund kjøkken og kantine 225 8 28.1
253 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Volda DPS 382 8 47.8
254 Averøy kommune - Kårvåg barnehage 319 8 39.9
255 Ecura bo og habilitering, Møre 359 8 44.9
256 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde Anestesi og operasjon 302 8 37.8
257 Flakk IT 527 8 65.9
258 Sana Oris Tannklinikk 80 8 10.0
259 Molde kommune - Kulturtjenesten Molde 293 8 36.6
260 Averøy kommune - Utheim skole 427 8 53.4
261 Hessa Borgund heimetedistrikt - Avdeling Sentrum Klipra og Nattpatruljen ytre 215 7 30.7
262 Rauma Energi AS 305 7 43.6
263 Molde kommune - Flyktningtjenesten Molde 211 7 30.1
264 Sherpa Økonomi AS 129 7 18.4
265 Ålesund kommunale barnehagar - Hessa-Bysentrum barnehagar 118 7 16.9
266 Muritunet 855 7 122.1
267 NIVERO AS 153 7 21.9
268 Atlantic Mobility AS 627 7 89.6
269 Innovern as 179 7 25.6
270 Læringsverkstedet Atlantis 377 7 53.9
271 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund Sengepost for barn og unge 286 7 40.9
272 NYBORG AS 76 6 12.7
273 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ålesund LIS1teria 135 6 22.5
274 Langset Rør AS 348 6 58.0
275 HAVYARD GROUP ASA 84 6 14.0
276 Svorka Holding AS 492 6 82.0
277 Tingvoll kommune - Behandling, rehabilitering og habilitering 142 6 23.7
278 Tingvoll kommune - Heldøgns tjenester 976 6 162.7
279 Brovold VVS AS 412 6 68.7
280 Kuehne+Nagel 203 6 33.8
281 Straumen Handel as 269 5 53.8
282 Giske kommune, eining meistring og psykisk helse 826 5 165.2
283 SPAR Eidsnes 173 5 34.6
284 Tingvoll kommune - Folkehelse og kultur 264 5 52.8
285 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 130 5 26.0
286 Økonomiservice AS 270 5 54.0
287 Hessa Borgund heimetedistrikt - Avdeling Aksla Ellingsøy og Nattpatruljen indre 304 5 60.8
288 ISO-Piloten AS 398 5 79.6
289 Tingvoll kommune - Kommunaldirektørens stab 67 5 13.4
290 Hessa Borgund heimetedistrikt 131 4 32.8
291 ÅK Fagstab Kultur og medborgarskap 217 4 54.3
292 Tingvoll kommune - Næring plan og teknisk 346 4 86.5
293 Molde kommune - Administrasjonsavdelingen 45 4 11.3
294 Brødr. Remø AS 227 4 56.8
295 Myra Blomst AS 195 4 48.8
296 XL-BYGG Dale Malo 110 4 27.5
297 Tingvoll kommune - Tingvoll barnehage 140 4 35.0
298 View Ledger AS avd Ålesund 31 3 10.3
299 Tingvoll kommune - Straumsnes barne- og ungdomsskole 28 3 9.3
300 Hessa Borgund heimetedistrikt - Volsdalen bokollektiv 263 3 87.7
301 Petelin AS 272 3 90.7
302 Jens Hoff Amfi Moa syd 120 3 40.0
303 Hessa Borgund heimetedistrikt - Avdeling Borgund og Borgundheimen 27 2 13.5
304 Medi3 AS - Medi3 Ulsteinvik 65 2 32.5
305 Medi3 AS - Medi3 Adm. 84 2 42.0
306 Tingvoll kommune - Politikerne 117 2 58.5
307 Averøy kommune 475 2 237.5
308 Medi3 AS - Medi3 ShipMed 229 2 114.5
309 Optimar AS 34 1 34.0
310 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde Utreding og behandling psykisk helse 54 1 54.0
311 Trygg Trafikk 87 1 87.0
312 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Molde Operasjon og anestesi 55 1 55.0
313 Tingvoll kommune 10 1 10.0

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: