Toppliste bedrift

Antall bedriftsbrukere: 453
Registreringer fra bedriftsbrukere: 12848
# Bedrift RegistreringerRegistreringer
Aktive ansatte
Reg. pr ansatt
1 AS Norske Shell, Nyhamna og Kristiansund 913 40 22.8
2 Sunndal kommune 655 33 19.8
3 H.I. Giørtz Sønner AS 948 21 45.1
4 Molde kommune 901 20 45.1
5 Slettvoll AS 241 19 12.7
6 Glamox BIL 1021 19 53.7
7 Gossen barne- og ungdomsskole 658 18 36.6
8 Fasadeprodukter 713 17 41.9
9 Tafjord Kraft AS 273 16 17.1
10 Brunvoll AS 581 16 36.3
11 Asplan Viak AS 401 16 25.1
12 Kystverket 362 16 22.6
13 Posten & Bring Molde 573 15 38.2
14 Brunvoll Volda AS 594 15 39.6
15 Thon Holding AS 220 13 16.9
16 Tietoevry Molde 491 11 44.6
17 Hemit BIL 97 9 10.8
18 ELMO Teknikk AS 89 9 9.9
19 iteam 201 9 22.3
20 Helse og omsorg, Smøla kommune 277 9 30.8
21 ÅK Ålesund lokalmedisinske senter 299 8 37.4
22 Alti Forvaltning AS 171 8 21.4
23 TINE Meieriet Elnesvågen 155 8 19.4
24 OKEA 145 7 20.7
25 Vikenco AS 106 7 15.1
26 Molde kommune - Tøndergård skole og ressurssenter 94 7 13.4
27 Molde kommune - Bergmo omsorgsdistrikt 343 7 49.0
28 NAV Møre og Romsdal 337 7 48.1
29 Molde kommune - NAV Molde 95 6 15.8
30 Molde kommune - Psykisk helse og rustjenesten Molde 55 5 11.0
31 Molde kommune - Råkhaugen Omsorgsenter 31 5 6.2
32 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 163 5 32.6
33 Molde kommune - Kulturtjenesten Molde 105 4 26.3
34 Bakehuset Molde 44 4 11.0
35 Angvik Grytnes Entreprenør as 12 4 3.0
36 Molde kommune - Kleive og Skåla omsorgsdistrikt 25 3 8.3
37 Sparebanken Møre 14 3 4.7
38 Granne Forsikring 152 3 50.7
39 Innovern as 95 3 31.7
40 Christie & Opsahl AS 103 2 51.5
41 SUNNMØRE FRILUFTSRÅD 44 2 22.0
42 Norwegian Group Access 27 2 13.5
43 Molde kommune - Midsund omsorgsdistrikt 2 1 2.0
44 Molde kommune - Nesset omsorgsdistrikt 22 1 22.0

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: