Toppliste bedrift

Antall bedriftsbrukere: 5318
Registreringer fra bedriftsbrukere: 243208
# Bedrift RegistreringerRegistreringer
Aktive ansatte
Reg. pr ansatt
1 Mobarn SA 4093 138 29.7
2 Hustadvika kommune 5346 112 47.7
3 Vard Group AS 2206 88 25.1
4 AS Norske Shell, Nyhamna og Kristiansund 2828 84 33.7
5 Ekornes AS 2387 80 29.8
6 Ålesund kommunale barnehagar 4770 78 61.2
7 Molde kommune 2718 71 38.3
8 Høgskulen i Volda 2720 51 53.3
9 Sula kommune 2586 51 50.7
10 Kongsberg Maritime AS - Brattvåg 2067 50 41.3
11 Sunndal kommune 1551 50 31.0
12 SURNADAL KOMMUNE (964981892) 1393 48 29.0
13 Nordea Bank Ålesund 1297 47 27.6
14 ISTAD 1749 47 37.2
15 Optimar AS 1754 47 37.3
16 Glamox BIL 2222 46 48.3
17 MMC First Process 1729 45 38.4
18 NAV Arbeid og ytelser Molde/Kristiansund 2381 44 54.1
19 H.I. Giørtz Sønner AS 2052 44 46.6
20 Velferdsklubben Heilt Propell, Ulsteinvik 2157 42 51.4
21 Negotia Avdeling Sunnmøre 1878 41 45.8
22 MØRENOT 1312 41 32.0
23 Slettvoll AS 1742 40 43.6
24 Borgund videregående skole 2669 39 68.4
25 Brunvoll AS 1365 39 35.0
26 SpareBank 1 Nordmøre 1248 38 32.8
27 Sparebanken Møre 1984 37 53.6
28 Kystverket 1370 36 38.1
29 NAV Ålesund 1370 35 39.1
30 ÅK forebygging og meistring 1739 35 49.7
31 Ulstein vidaregåande skule 1125 34 33.1
32 Ålesund kommune, Organisasjon 1727 33 52.3
33 Brisk AS 950 33 28.8
34 Fasadeprodukter 1467 33 44.5
35 Visma Avento AS 735 32 23.0
36 ÅK Ålesund lokalmedisinske senter 2054 31 66.3
37 Norconsult Sunnmøre 676 31 21.8
38 Inmarsat Solutions AS 1175 30 39.2
39 Posten Norge As avd. Sunnmøre 1288 29 44.4
40 Sperre Air Power AS 715 29 24.7
41 Wonderland 1289 29 44.4
42 Caverion Sunnmøre 1237 28 44.2
43 Skipsteknisk AS 948 28 33.9
44 Tafjord Kraft AS 1414 28 50.5
45 Kongsberg Maritime Bølgen Velferdsklubb 1373 28 49.0
46 Hydro Aluminium Sunndal, Bedriftsidrettslaget Hydro Sunndal 2381 27 88.2
47 Nor-log Møre AS 869 27 32.2
48 Spjelkavik omsorgssenter 938 27 34.7
49 Molde kommune - NAV Molde 1288 27 47.7
50 HAV Group ASA 589 27 21.8
51 ÅK Ålesund barneverntjeneste 1425 26 54.8
52 TINE Meieriet Elnesvågen 860 26 33.1
53 Molde kommune - Granlia bofellesskap 1305 26 50.2
54 Pleie og Omsorg Aukra kommune 1702 26 65.5
55 Gossen barne- og ungdomsskole 2714 26 104.4
56 Brunvoll Volda AS 1499 25 60.0
57 Artec Aqua 1063 25 42.5
58 Lånekassen Ørsta 1938 25 77.5
59 Peilofritidsklubb Longva 1515 25 60.6
60 Maritim Motor 1464 24 61.0
61 Ålesund kyrkjelege fellesråd 1621 24 67.5
62 Rauma kommune - Skoler og barnehager , Rauma 1031 24 43.0
63 Equinor 996 24 41.5
64 Mørenett AS 782 24 32.6
65 Varde AS 1929 24 80.4
66 NEAS GRUPPEN 1759 24 73.3
67 Grilstad Stranda 519 23 22.6
68 Ålesund kommune, Kommunalområde Samfunn 968 23 42.1
69 Posten & Bring Molde 2708 23 117.7
70 ELMO Teknikk AS 839 23 36.5
71 NTNU i Ålesund 1914 23 83.2
72 EL 24 Ensiko AS - Ålesund 521 23 22.7
73 Helse Møre og Romsdal HF 1569 23 68.2
74 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Mikrobiologi Molde 1328 23 57.7
75 ASKO MOLDE AS 1674 23 72.8
76 SpareBank 1 Søre Sunnmøre 828 23 36.0
77 Maritech AS 737 22 33.5
78 Thon Holding AS 372 22 16.9
79 Christie & Opsahl AS 1337 22 60.8
80 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Møre og Romsdal Nord 2166 22 98.5
81 Fjord1 1889 22 85.9
82 OKEA 1255 22 57.0
83 AS Norske Shell, Nyhamna og Kristiansund - Shell Kristiansund 730 22 33.2
84 Solwr 1560 22 70.9
85 Alti Forvaltning AS 480 21 22.9
86 NAV Møre og Romsdal 911 21 43.4
87 Pharma Marine AS 335 21 16.0
88 Elkjøp HGH 415 21 19.8
89 NLM barnehagene AS avd.Tryggheim bhg, Vatne 740 20 37.0
90 Busengdal as 919 20 46.0
91 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk sengepost 5 Ålesund 966 20 48.3
92 Veslefrikk barnehage 1032 19 54.3
93 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Møre og Romsdal Vest 790 19 41.6
94 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kreft og palliasjon Ålesund 1030 19 54.2
95 Tine Ålesund 894 19 47.1
96 Tietoevry Molde 709 19 37.3
97 Tingvoll kommune - Straumsnes barnehage 1030 19 54.2
98 Møre og Romsdal tingrett 711 18 39.5
99 Asplan Viak AS 548 18 30.4
100 BDO Nordmøre 1133 18 62.9
101 Conta AS 669 18 37.2
102 Ålesund brannvesen KF 836 18 46.4
103 West Elektro AS 1020 18 56.7
104 Zenith Elektro AS 1794 18 99.7
105 Bakehuset Molde 1323 18 73.5
106 Helse og omsorg, Smøla kommune 352 17 20.7
107 Glamox Ålesund 476 17 28.0
108 Stranda Prolog AS 576 17 33.9
109 Hemit BIL 690 17 40.6
110 Rauma kommune - Helse og omsorgs tjenesten, Rauma 349 17 20.5
111 Nortel 741 17 43.6
112 Blindheim maskin & transport AS 701 17 41.2
113 Astero as 631 17 37.1
114 Myklebust Verft AS 470 16 29.4
115 Olympic Shipping AS 200 16 12.5
116 Berg-Hansen Nordvest AS 377 16 23.6
117 Langvatnet Litauisk forening 2132 16 133.3
118 Skretting AS 252 16 15.8
119 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kontor medisin Ålesund 476 16 29.8
120 Auto 8-8 Sildnes og Halaas As 475 16 29.7
121 Molde kommune - Bohab Østre plassveg 519 16 32.4
122 Tingvoll kommune - Tingvoll barne- og ungdomsskole 703 16 43.9
123 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Klinikk Volda sjukehus 502 16 31.4
124 Certex Norge AS 903 16 56.4
125 Sanitetshjemmet 391 16 24.4
126 NAV Arbeidslivsenteret i Møre og Romsdal 1360 15 90.7
127 Ecura bo og habilitering, Møre 523 15 34.9
128 Romsdalsbanken 1076 15 71.7
129 Avonova Helse 744 15 49.6
130 Hofseth Biocare ASA 757 15 50.5
131 Negotia Nordmøre og Romsdal 604 15 40.3
132 Firmenich Bjørge Biomarin AS 849 15 56.6
133 Åse til Blindheim heimeteneste 138 15 9.2
134 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Radiologi Molde 564 15 37.6
135 Luggen 383 15 25.5
136 Molde kommune - Bergmo omsorgsdistrikt 556 15 37.1
137 Wattn AS 292 14 20.9
138 Nor Tekstil AS, avd. Molde 430 14 30.7
139 Møre og Romsdal friomsorgskontor 648 14 46.3
140 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Poliklinikk psykisk helse DPS Molde 866 14 61.9
141 SpareBank 1 Factoring AS 735 14 52.5
142 Safepath AS 602 14 43.0
143 Læringsverkstedet Åse Barnehage 501 14 35.8
144 Molde kommune - Tøndergård skole og ressurssenter 496 14 35.4
145 Tools Norge AS, avd. Molde 448 14 32.0
146 Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS 745 14 53.2
147 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Operasjon og anestesi Ålesund 675 14 48.2
148 Møre bispedømmekontor 851 13 65.5
149 Eurospar Moa 615 13 47.3
150 Norconsult Nordmøre og Romsdal 388 13 29.8
151 Statnett Bedriftsidrettslag Sunndalsøra 342 13 26.3
152 Kristiansund kommune, Psykisk helse og rus, Ivar Aasen boligfellesskap 2939 13 226.1
153 Rauma kommune - Utbygging 252 13 19.4
154 ÅK- Buteneste Ytre 1031 13 79.3
155 Vikenco AS 519 13 39.9
156 Hotel Brosundet 525 13 40.4
157 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Intensiv Ålesund 186 13 14.3
158 Bravida Norge AS 563 13 43.3
159 Molde kommune - Råkhaugen Omsorgsenter 725 13 55.8
160 SJØMATKOMPANIET AS 3254 13 250.3
161 Motor Forum 691 13 53.2
162 Nor Seafoods AS 282 13 21.7
163 FINANSGRUPPEN EIENDOM AS 1885 13 145.0
164 Ørskog Sparebank 237 13 18.2
165 Rørstadmarka barnehage 828 13 63.7
166 Molde Jarnvareforretning AS 714 13 54.9
167 Tine Tresfjord 587 13 45.2
168 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 1055 13 81.2
169 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Døgnbehandling psykisk helse DPS Kristiansund 1804 12 150.3
170 iteam 392 12 32.7
171 Auto 8-8 Ålesund AS 767 12 63.9
172 Molde kommune - Psykisk helse og rustjenesten Molde 634 12 52.8
173 Angvik Grytnes Entreprenør as 105 12 8.8
174 Trollheim AS 379 12 31.6
175 NAV Hustadvika 387 12 32.3
176 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Radiologi Ålesund 1589 12 132.4
177 Hustad fengsel 650 12 54.2
178 SalMar fòrsenter 665 12 55.4
179 NAV Indre Nordmøre 585 12 48.8
180 Stokke AS 260 12 21.7
181 Vest Supply AS 700 11 63.6
182 Eines as 418 11 38.0
183 Lerøybrygga Kristiansund - Lerøy Midt 508 11 46.2
184 Molde kommune - Nesset omsorgsdistrikt 198 11 18.0
185 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Intensiv Volda 208 11 18.9
186 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk biokjemi Kristiansund 302 11 27.5
187 TIBE Molde AS 321 11 29.2
188 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kirurgisk sengepost 2 Ålesund 414 11 37.6
189 Ålesund kommune, Team Helse 459 11 41.7
190 Høgskolen i Molde 715 11 65.0
191 Ocean-Supreme AS 1358 10 135.8
192 Azets Insight AS 153 10 15.3
193 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk sengepost A Molde 316 10 31.6
194 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Intensiv Kristiansund 542 10 54.2
195 MØREFORSKING AS 347 10 34.7
196 Molde kommune - Midsund omsorgsdistrikt 432 10 43.2
197 NAV Herøy og Vanylven 325 10 32.5
198 Læringsverkstedet Draget Barnehage 754 10 75.4
199 Oskar Sylte Mineralvannfabrikk 643 10 64.3
200 RIR IKS 753 10 75.3
201 Grytestranda Fiskeindustri AS 206 10 20.6
202 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Føde og barsel Molde 1660 10 166.0
203 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kirurgisk poliklinikk og dagkirurgi Molde 385 10 38.5
204 eSEA Group 233 10 23.3
205 KD Norway AS 570 10 57.0
206 BDO AS 540 10 54.0
207 Granne Forsikring 410 10 41.0
208 Muritunet 861 10 86.1
209 Vasto Anlegg AS 166 9 18.4
210 Stranda Energi AS 505 9 56.1
211 Bunker Oil AS 612 9 68.0
212 Helse Møre og Romsdal HF - HMR HR-seksjonen 195 9 21.7
213 Vegsund Slip AS 250 9 27.8
214 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Døgnbehandling psykisk helse DPS Molde 281 9 31.2
215 Økonomiservice AS 273 9 30.3
216 Pipelife Norge AS 193 9 21.4
217 Møre og Romsdal Taxitjenester AS 626 9 69.6
218 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Akuttmottak Molde 145 9 16.1
219 BNP Paribas Leasing Solutions AS 155 9 17.2
220 Landbruk Nordvest SA 261 9 29.0
221 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Sengepost og poliklinikk barn og ungdom Kristiansund og Molde 288 9 32.0
222 Bingsa Gjenvinning AS 615 9 68.3
223 Hessa Borgund heimetedistrikt 335 9 37.2
224 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Akutt psykisk helse team B Ålesund 340 9 37.8
225 ÅK Verksemd Innbyggartorg og bibliotek 186 9 20.7
226 Reknehuset AS 211 9 23.4
227 EL 24 Ensiko AS - Stranda 76 9 8.4
228 Romsdal Gruppen 200 9 22.2
229 Flakk IT 423 9 47.0
230 Blink Hus Dale Malo 212 8 26.5
231 Molde kommune - Kleive og Skåla omsorgsdistrikt 328 8 41.0
232 Hessa Borgund heimetedistrikt - Volsdalen bokollektiv 749 8 93.6
233 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Pasientreiser 95 8 11.9
234 Fosnavaag Pelagic AS 145 8 18.1
235 Kristiansund kommune-servicetorget 509 8 63.6
236 Operaen i Kristiansund 586 8 73.3
237 Medi3 AS - Medi3 Bedrift 317 8 39.6
238 View Ledger AS 64 8 8.0
239 Tingvoll kommune - Folkehelse og kultur 474 8 59.3
240 Borgundveien Barnehage AS 429 7 61.3
241 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Nevrologisk sengepost SNR 365 7 52.1
242 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Føde og barsel Ålesund 311 7 44.4
243 Avinor Kvernberget Tårn 390 7 55.7
244 O.M. Rakvåg AS 175 7 25.0
245 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Sikkerhetsseksjon B døgnpost 341 7 48.7
246 Salmon Evolution Bedriftsidrettslag 116 7 16.6
247 Møre Trafo AS 193 7 27.6
248 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kirurgisk poliklinikk Ålesund 331 6 55.2
249 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 286 6 47.7
250 ISO-Piloten AS 355 6 59.2
251 Innovern as 126 6 21.0
252 AF Decom AS (Møre) 269 6 44.8
253 Molde kommune - Kulturtjenesten Molde 244 6 40.7
254 Medi3 AS - Medi3 Klinikk 215 6 35.8
255 Atlantic Mobility AS 772 6 128.7
256 Rauma kommune - Kultur og stab/støtte, Rauma 79 6 13.2
257 Anda-Olsen AS 51 6 8.5
258 Molde kommune - Flyktningtjenesten Molde 127 6 21.2
259 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Møre og Romsdal Øst 250 6 41.7
260 Tingvoll kommune - Behandling, rehabilitering og habilitering 95 5 19.0
261 Medi3 AS - Medi3 ShipMed 277 5 55.4
262 Boots apotek Molde 291 5 58.2
263 EL 24 Ensiko AS - Sykkylven 161 5 32.2
264 Møre Miljøsanering 137 5 27.4
265 Utigarden barnehage AS 264 5 52.8
266 Brovold VVS AS 153 5 30.6
267 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Søre Sunnmøre og Nordfjord 168 5 33.6
268 Tingvoll kommune - Heldøgns tjenester 221 5 44.2
269 EL 24 Ensiko AS - Entreprise 197 5 39.4
270 Straumen Handel as 463 5 92.6
271 Tingvoll kommune - Kommunaldirektørens stab 190 5 38.0
272 NIVERO AS 37 5 7.4
273 Molde kommune - Administrasjonsavdelingen 117 4 29.3
274 Ulstein kyrkje 119 4 29.8
275 Hessa Borgund heimetedistrikt - Aksla Ellingsøy heimeteneste 142 4 35.5
276 EL 24 Ensiko AS - Administrasjon 69 4 17.3
277 Petelin AS 202 3 67.3
278 Averøy kommune 333 3 111.0
279 Premas AS 271 3 90.3
280 Rauma Energi AS 46 3 15.3
281 Tingvoll kommune - Straumsnes barne- og ungdomsskole 8 3 2.7
282 Norwegian Seafood Company 20 3 6.7
283 Medi3 AS - Medi3 Sykehus 5 2 2.5
284 Tingvoll kommune - Politikerne 111 2 55.5
285 Tingvoll kommune 143 2 71.5
286 Hessa Borgund heimetedistrikt - Hessa Aspøy heimeteneste og fengselshelsetjeneste 66 2 33.0
287 SUNNMØRE FRILUFTSRÅD 171 2 85.5
288 Tingvoll kommune - Tingvoll barnehage 24 2 12.0
289 Norwegian Group Access 27 2 13.5
290 Tingvoll kommune - Næring plan og teknisk 202 2 101.0
291 Reidar Stokke As 57 2 28.5
292 Medi3 AS 33 2 16.5
293 Rauma kommune - Helse og velferdstjenesten, Rauma 3 2 1.5
294 KIWI Møre og Romsdal 14 1 14.0
295 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk biokjemi og blodbank Ålesund 49 1 49.0
296 Medi3 AS - Medi3 Ulsteinvik 13 1 13.0
297 Hessa Borgund heimetedistrikt - Borgund heimeteneste 7 1 7.0
298 Tingvoll kommune - Internasjonal avdeling 14 1 14.0

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: