Toppliste bedrift

Antall bedriftsbrukere: 5318
Registreringer fra bedriftsbrukere: 243208
# Bedrift
RegistreringerRegistreringer
Aktive ansatte Reg. pr ansatt
1 Hustadvika kommune 5346 112 47.7
2 Ålesund kommunale barnehagar 4770 78 61.2
3 Mobarn SA 4093 138 29.7
4 SJØMATKOMPANIET AS 3254 13 250.3
5 Kristiansund kommune, Psykisk helse og rus, Ivar Aasen boligfellesskap 2939 13 226.1
6 AS Norske Shell, Nyhamna og Kristiansund 2828 84 33.7
7 Høgskulen i Volda 2720 51 53.3
8 Molde kommune 2718 71 38.3
9 Gossen barne- og ungdomsskole 2714 26 104.4
10 Posten & Bring Molde 2708 23 117.7
11 Borgund videregående skole 2669 39 68.4
12 Sula kommune 2586 51 50.7
13 Ekornes AS 2387 80 29.8
14 Hydro Aluminium Sunndal, Bedriftsidrettslaget Hydro Sunndal 2381 27 88.2
15 NAV Arbeid og ytelser Molde/Kristiansund 2381 44 54.1
16 Glamox BIL 2222 46 48.3
17 Vard Group AS 2206 88 25.1
18 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Møre og Romsdal Nord 2166 22 98.5
19 Velferdsklubben Heilt Propell, Ulsteinvik 2157 42 51.4
20 Langvatnet Litauisk forening 2132 16 133.3
21 Kongsberg Maritime AS - Brattvåg 2067 50 41.3
22 ÅK Ålesund lokalmedisinske senter 2054 31 66.3
23 H.I. Giørtz Sønner AS 2052 44 46.6
24 Sparebanken Møre 1984 37 53.6
25 Lånekassen Ørsta 1938 25 77.5
26 Varde AS 1929 24 80.4
27 NTNU i Ålesund 1914 23 83.2
28 Fjord1 1889 22 85.9
29 FINANSGRUPPEN EIENDOM AS 1885 13 145.0
30 Negotia Avdeling Sunnmøre 1878 41 45.8
31 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Døgnbehandling psykisk helse DPS Kristiansund 1804 12 150.3
32 Zenith Elektro AS 1794 18 99.7
33 NEAS GRUPPEN 1759 24 73.3
34 Optimar AS 1754 47 37.3
35 ISTAD 1749 47 37.2
36 Slettvoll AS 1742 40 43.6
37 ÅK forebygging og meistring 1739 35 49.7
38 MMC First Process 1729 45 38.4
39 Ålesund kommune, Organisasjon 1727 33 52.3
40 Pleie og Omsorg Aukra kommune 1702 26 65.5
41 ASKO MOLDE AS 1674 23 72.8
42 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Føde og barsel Molde 1660 10 166.0
43 Ålesund kyrkjelege fellesråd 1621 24 67.5
44 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Radiologi Ålesund 1589 12 132.4
45 Helse Møre og Romsdal HF 1569 23 68.2
46 Solwr 1560 22 70.9
47 Sunndal kommune 1551 50 31.0
48 Peilofritidsklubb Longva 1515 25 60.6
49 Brunvoll Volda AS 1499 25 60.0
50 Fasadeprodukter 1467 33 44.5
51 Maritim Motor 1464 24 61.0
52 ÅK Ålesund barneverntjeneste 1425 26 54.8
53 Tafjord Kraft AS 1414 28 50.5
54 SURNADAL KOMMUNE (964981892) 1393 48 29.0
55 Kongsberg Maritime Bølgen Velferdsklubb 1373 28 49.0
56 Kystverket 1370 36 38.1
57 NAV Ålesund 1370 35 39.1
58 Brunvoll AS 1365 39 35.0
59 NAV Arbeidslivsenteret i Møre og Romsdal 1360 15 90.7
60 Ocean-Supreme AS 1358 10 135.8
61 Christie & Opsahl AS 1337 22 60.8
62 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Mikrobiologi Molde 1328 23 57.7
63 Bakehuset Molde 1323 18 73.5
64 MØRENOT 1312 41 32.0
65 Molde kommune - Granlia bofellesskap 1305 26 50.2
66 Nordea Bank Ålesund 1297 47 27.6
67 Wonderland 1289 29 44.4
68 Molde kommune - NAV Molde 1288 27 47.7
69 Posten Norge As avd. Sunnmøre 1288 29 44.4
70 OKEA 1255 22 57.0
71 SpareBank 1 Nordmøre 1248 38 32.8
72 Caverion Sunnmøre 1237 28 44.2
73 Inmarsat Solutions AS 1175 30 39.2
74 BDO Nordmøre 1133 18 62.9
75 Ulstein vidaregåande skule 1125 34 33.1
76 Romsdalsbanken 1076 15 71.7
77 Artec Aqua 1063 25 42.5
78 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 1055 13 81.2
79 Veslefrikk barnehage 1032 19 54.3
80 ÅK- Buteneste Ytre 1031 13 79.3
81 Rauma kommune - Skoler og barnehager , Rauma 1031 24 43.0
82 Tingvoll kommune - Straumsnes barnehage 1030 19 54.2
83 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kreft og palliasjon Ålesund 1030 19 54.2
84 West Elektro AS 1020 18 56.7
85 Equinor 996 24 41.5
86 Ålesund kommune, Kommunalområde Samfunn 968 23 42.1
87 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk sengepost 5 Ålesund 966 20 48.3
88 Brisk AS 950 33 28.8
89 Skipsteknisk AS 948 28 33.9
90 Spjelkavik omsorgssenter 938 27 34.7
91 Busengdal as 919 20 46.0
92 NAV Møre og Romsdal 911 21 43.4
93 Certex Norge AS 903 16 56.4
94 Tine Ålesund 894 19 47.1
95 Nor-log Møre AS 869 27 32.2
96 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Poliklinikk psykisk helse DPS Molde 866 14 61.9
97 Muritunet 861 10 86.1
98 TINE Meieriet Elnesvågen 860 26 33.1
99 Møre bispedømmekontor 851 13 65.5
100 Firmenich Bjørge Biomarin AS 849 15 56.6
101 ELMO Teknikk AS 839 23 36.5
102 Ålesund brannvesen KF 836 18 46.4
103 Rørstadmarka barnehage 828 13 63.7
104 SpareBank 1 Søre Sunnmøre 828 23 36.0
105 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Møre og Romsdal Vest 790 19 41.6
106 Mørenett AS 782 24 32.6
107 Atlantic Mobility AS 772 6 128.7
108 Auto 8-8 Ålesund AS 767 12 63.9
109 Hofseth Biocare ASA 757 15 50.5
110 Læringsverkstedet Draget Barnehage 754 10 75.4
111 RIR IKS 753 10 75.3
112 Hessa Borgund heimetedistrikt - Volsdalen bokollektiv 749 8 93.6
113 Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS 745 14 53.2
114 Avonova Helse 744 15 49.6
115 Nortel 741 17 43.6
116 NLM barnehagene AS avd.Tryggheim bhg, Vatne 740 20 37.0
117 Maritech AS 737 22 33.5
118 SpareBank 1 Factoring AS 735 14 52.5
119 Visma Avento AS 735 32 23.0
120 AS Norske Shell, Nyhamna og Kristiansund - Shell Kristiansund 730 22 33.2
121 Molde kommune - Råkhaugen Omsorgsenter 725 13 55.8
122 Sperre Air Power AS 715 29 24.7
123 Høgskolen i Molde 715 11 65.0
124 Molde Jarnvareforretning AS 714 13 54.9
125 Møre og Romsdal tingrett 711 18 39.5
126 Tietoevry Molde 709 19 37.3
127 Tingvoll kommune - Tingvoll barne- og ungdomsskole 703 16 43.9
128 Blindheim maskin & transport AS 701 17 41.2
129 Vest Supply AS 700 11 63.6
130 Motor Forum 691 13 53.2
131 Hemit BIL 690 17 40.6
132 Norconsult Sunnmøre 676 31 21.8
133 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Operasjon og anestesi Ålesund 675 14 48.2
134 Conta AS 669 18 37.2
135 SalMar fòrsenter 665 12 55.4
136 Hustad fengsel 650 12 54.2
137 Møre og Romsdal friomsorgskontor 648 14 46.3
138 Oskar Sylte Mineralvannfabrikk 643 10 64.3
139 Molde kommune - Psykisk helse og rustjenesten Molde 634 12 52.8
140 Astero as 631 17 37.1
141 Møre og Romsdal Taxitjenester AS 626 9 69.6
142 Bingsa Gjenvinning AS 615 9 68.3
143 Eurospar Moa 615 13 47.3
144 Bunker Oil AS 612 9 68.0
145 Negotia Nordmøre og Romsdal 604 15 40.3
146 Safepath AS 602 14 43.0
147 HAV Group ASA 589 27 21.8
148 Tine Tresfjord 587 13 45.2
149 Operaen i Kristiansund 586 8 73.3
150 NAV Indre Nordmøre 585 12 48.8
151 Stranda Prolog AS 576 17 33.9
152 KD Norway AS 570 10 57.0
153 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Radiologi Molde 564 15 37.6
154 Bravida Norge AS 563 13 43.3
155 Molde kommune - Bergmo omsorgsdistrikt 556 15 37.1
156 Asplan Viak AS 548 18 30.4
157 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Intensiv Kristiansund 542 10 54.2
158 BDO AS 540 10 54.0
159 Hotel Brosundet 525 13 40.4
160 Ecura bo og habilitering, Møre 523 15 34.9
161 EL 24 Ensiko AS - Ålesund 521 23 22.7
162 Grilstad Stranda 519 23 22.6
163 Vikenco AS 519 13 39.9
164 Molde kommune - Bohab Østre plassveg 519 16 32.4
165 Kristiansund kommune-servicetorget 509 8 63.6
166 Lerøybrygga Kristiansund - Lerøy Midt 508 11 46.2
167 Stranda Energi AS 505 9 56.1
168 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Klinikk Volda sjukehus 502 16 31.4
169 Læringsverkstedet Åse Barnehage 501 14 35.8
170 Molde kommune - Tøndergård skole og ressurssenter 496 14 35.4
171 Alti Forvaltning AS 480 21 22.9
172 Glamox Ålesund 476 17 28.0
173 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kontor medisin Ålesund 476 16 29.8
174 Auto 8-8 Sildnes og Halaas As 475 16 29.7
175 Tingvoll kommune - Folkehelse og kultur 474 8 59.3
176 Myklebust Verft AS 470 16 29.4
177 Straumen Handel as 463 5 92.6
178 Ålesund kommune, Team Helse 459 11 41.7
179 Tools Norge AS, avd. Molde 448 14 32.0
180 Molde kommune - Midsund omsorgsdistrikt 432 10 43.2
181 Nor Tekstil AS, avd. Molde 430 14 30.7
182 Borgundveien Barnehage AS 429 7 61.3
183 Flakk IT 423 9 47.0
184 Eines as 418 11 38.0
185 Elkjøp HGH 415 21 19.8
186 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kirurgisk sengepost 2 Ålesund 414 11 37.6
187 Granne Forsikring 410 10 41.0
188 iteam 392 12 32.7
189 Sanitetshjemmet 391 16 24.4
190 Avinor Kvernberget Tårn 390 7 55.7
191 Norconsult Nordmøre og Romsdal 388 13 29.8
192 NAV Hustadvika 387 12 32.3
193 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kirurgisk poliklinikk og dagkirurgi Molde 385 10 38.5
194 Luggen 383 15 25.5
195 Trollheim AS 379 12 31.6
196 Berg-Hansen Nordvest AS 377 16 23.6
197 Thon Holding AS 372 22 16.9
198 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Nevrologisk sengepost SNR 365 7 52.1
199 ISO-Piloten AS 355 6 59.2
200 Helse og omsorg, Smøla kommune 352 17 20.7
201 Rauma kommune - Helse og omsorgs tjenesten, Rauma 349 17 20.5
202 MØREFORSKING AS 347 10 34.7
203 Statnett Bedriftsidrettslag Sunndalsøra 342 13 26.3
204 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Sikkerhetsseksjon B døgnpost 341 7 48.7
205 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Akutt psykisk helse team B Ålesund 340 9 37.8
206 Pharma Marine AS 335 21 16.0
207 Hessa Borgund heimetedistrikt 335 9 37.2
208 Averøy kommune 333 3 111.0
209 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kirurgisk poliklinikk Ålesund 331 6 55.2
210 Molde kommune - Kleive og Skåla omsorgsdistrikt 328 8 41.0
211 NAV Herøy og Vanylven 325 10 32.5
212 TIBE Molde AS 321 11 29.2
213 Medi3 AS - Medi3 Bedrift 317 8 39.6
214 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk sengepost A Molde 316 10 31.6
215 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Føde og barsel Ålesund 311 7 44.4
216 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk biokjemi Kristiansund 302 11 27.5
217 Wattn AS 292 14 20.9
218 Boots apotek Molde 291 5 58.2
219 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Sengepost og poliklinikk barn og ungdom Kristiansund og Molde 288 9 32.0
220 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 286 6 47.7
221 Nor Seafoods AS 282 13 21.7
222 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Døgnbehandling psykisk helse DPS Molde 281 9 31.2
223 Medi3 AS - Medi3 ShipMed 277 5 55.4
224 Økonomiservice AS 273 9 30.3
225 Premas AS 271 3 90.3
226 AF Decom AS (Møre) 269 6 44.8
227 Utigarden barnehage AS 264 5 52.8
228 Landbruk Nordvest SA 261 9 29.0
229 Stokke AS 260 12 21.7
230 Rauma kommune - Utbygging 252 13 19.4
231 Skretting AS 252 16 15.8
232 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Møre og Romsdal Øst 250 6 41.7
233 Vegsund Slip AS 250 9 27.8
234 Molde kommune - Kulturtjenesten Molde 244 6 40.7
235 Ørskog Sparebank 237 13 18.2
236 eSEA Group 233 10 23.3
237 Tingvoll kommune - Heldøgns tjenester 221 5 44.2
238 Medi3 AS - Medi3 Klinikk 215 6 35.8
239 Blink Hus Dale Malo 212 8 26.5
240 Reknehuset AS 211 9 23.4
241 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Intensiv Volda 208 11 18.9
242 Grytestranda Fiskeindustri AS 206 10 20.6
243 Tingvoll kommune - Næring plan og teknisk 202 2 101.0
244 Petelin AS 202 3 67.3
245 Romsdal Gruppen 200 9 22.2
246 Olympic Shipping AS 200 16 12.5
247 Molde kommune - Nesset omsorgsdistrikt 198 11 18.0
248 EL 24 Ensiko AS - Entreprise 197 5 39.4
249 Helse Møre og Romsdal HF - HMR HR-seksjonen 195 9 21.7
250 Pipelife Norge AS 193 9 21.4
251 Møre Trafo AS 193 7 27.6
252 Tingvoll kommune - Kommunaldirektørens stab 190 5 38.0
253 ÅK Verksemd Innbyggartorg og bibliotek 186 9 20.7
254 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Intensiv Ålesund 186 13 14.3
255 O.M. Rakvåg AS 175 7 25.0
256 SUNNMØRE FRILUFTSRÅD 171 2 85.5
257 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Søre Sunnmøre og Nordfjord 168 5 33.6
258 Vasto Anlegg AS 166 9 18.4
259 EL 24 Ensiko AS - Sykkylven 161 5 32.2
260 BNP Paribas Leasing Solutions AS 155 9 17.2
261 Azets Insight AS 153 10 15.3
262 Brovold VVS AS 153 5 30.6
263 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Akuttmottak Molde 145 9 16.1
264 Fosnavaag Pelagic AS 145 8 18.1
265 Tingvoll kommune 143 2 71.5
266 Hessa Borgund heimetedistrikt - Aksla Ellingsøy heimeteneste 142 4 35.5
267 Åse til Blindheim heimeteneste 138 15 9.2
268 Møre Miljøsanering 137 5 27.4
269 Molde kommune - Flyktningtjenesten Molde 127 6 21.2
270 Innovern as 126 6 21.0
271 Ulstein kyrkje 119 4 29.8
272 Molde kommune - Administrasjonsavdelingen 117 4 29.3
273 Salmon Evolution Bedriftsidrettslag 116 7 16.6
274 Tingvoll kommune - Politikerne 111 2 55.5
275 Angvik Grytnes Entreprenør as 105 12 8.8
276 Tingvoll kommune - Behandling, rehabilitering og habilitering 95 5 19.0
277 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Pasientreiser 95 8 11.9
278 Rauma kommune - Kultur og stab/støtte, Rauma 79 6 13.2
279 EL 24 Ensiko AS - Stranda 76 9 8.4
280 EL 24 Ensiko AS - Administrasjon 69 4 17.3
281 Hessa Borgund heimetedistrikt - Hessa Aspøy heimeteneste og fengselshelsetjeneste 66 2 33.0
282 View Ledger AS 64 8 8.0
283 Reidar Stokke As 57 2 28.5
284 Anda-Olsen AS 51 6 8.5
285 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk biokjemi og blodbank Ålesund 49 1 49.0
286 Rauma Energi AS 46 3 15.3
287 NIVERO AS 37 5 7.4
288 Medi3 AS 33 2 16.5
289 Norwegian Group Access 27 2 13.5
290 Tingvoll kommune - Tingvoll barnehage 24 2 12.0
291 Norwegian Seafood Company 20 3 6.7
292 Tingvoll kommune - Internasjonal avdeling 14 1 14.0
293 KIWI Møre og Romsdal 14 1 14.0
294 Medi3 AS - Medi3 Ulsteinvik 13 1 13.0
295 Tingvoll kommune - Straumsnes barne- og ungdomsskole 8 3 2.7
296 Hessa Borgund heimetedistrikt - Borgund heimeteneste 7 1 7.0
297 Medi3 AS - Medi3 Sykehus 5 2 2.5
298 Rauma kommune - Helse og velferdstjenesten, Rauma 3 2 1.5

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: