Toppliste bedrift

Antall bedriftsbrukere: 406
Registreringer fra bedriftsbrukere: 9429
# Bedrift RegistreringerRegistreringer Aktive ansatte
Reg. pr ansatt
1 NAV Møre og Romsdal 494 6 82.3
2 Granne Forsikring 125 2 62.5
3 Hydro Aluminium Sunndal, Bedriftsidrettslaget Hydro Sunndal 755 13 58.1
4 Molde kommune 755 21 36.0
5 Fasadeprodukter 491 14 35.1
6 Brunvoll Volda AS 451 13 34.7
7 Molde kommune - Bergmo omsorgsdistrikt 240 7 34.3
8 Christie & Opsahl AS 429 14 30.6
9 Brunvoll AS 457 15 30.5
10 Glamox BIL 372 13 28.6
11 AS Norske Shell, Nyhamna og Kristiansund 608 22 27.6
12 H.I. Giørtz Sønner AS 515 19 27.1
13 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 162 6 27.0
14 Sparebanken Møre 352 15 23.5
15 Alti Forvaltning AS 210 10 21.0
16 SURNADAL KOMMUNE (964981892) 632 31 20.4
17 MØREFORSKING AS 161 8 20.1
18 Molde kommune - Kleive og Skåla omsorgsdistrikt 39 2 19.5
19 Thon Holding AS 315 17 18.5
20 Møre bispedømmekontor 145 8 18.1
21 Sunndal kommune 445 27 16.5
22 Gossen barne- og ungdomsskole 249 16 15.6
23 iteam 117 8 14.6
24 Asplan Viak AS 200 14 14.3
25 Molde kommune - Kulturtjenesten Molde 57 4 14.3
26 Molde kommune - Bohab Østre plassveg 28 2 14.0
27 SUNNMØRE FRILUFTSRÅD 53 4 13.3
28 Molde kommune - NAV Molde 59 5 11.8
29 NIVERO AS 58 5 11.6
30 TINE Meieriet Elnesvågen 57 5 11.4
31 Slettvoll AS 138 13 10.6
32 Molde kommune - Psykisk helse og rustjenesten Molde 28 3 9.3
33 ELMO Teknikk AS 76 9 8.4
34 Bakehuset Molde 17 3 5.7
35 Molde kommune - Tøndergård skole og ressurssenter 28 5 5.6
36 TIBE Molde AS 25 5 5.0
37 Angvik Grytnes Entreprenør as 19 4 4.8
38 Molde kommune - Nesset omsorgsdistrikt 19 4 4.8
39 Molde kommune - Råkhaugen Omsorgsenter 23 5 4.6
40 Vikenco AS 7 2 3.5
41 Molde kommune - Flyktningtjenesten Molde 7 2 3.5
42 Molde kommune - Granlia bofellesskap 7 2 3.5
43 Blink Hus Dale Malo 2 1 2.0
44 Molde kommune - Midsund omsorgsdistrikt 1 1 1.0
45 Møre Trafo AS 1 1 1.0

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: