Toppliste bedrift

Antall bedriftsbrukere: 372
Registreringer fra bedriftsbrukere: 7979
# Bedrift RegistreringerRegistreringer
Aktive ansatte
Registreringer / ansatt
1 SURNADAL KOMMUNE (964981892) 536 29 18.5
2 Sunndal kommune 372 27 13.8
3 AS Norske Shell, Nyhamna og Kristiansund 475 22 21.6
4 Molde kommune 674 18 37.4
5 H.I. Giørtz Sønner AS 444 17 26.1
6 Thon Holding AS 266 17 15.6
7 Brunvoll Molde AS 359 15 23.9
8 Hydro Aluminium Sunndal 616 13 47.4
9 Gossen barne- og ungdomsskole 192 13 14.8
10 Asplan Viak AS 168 13 12.9
11 Sparebanken Møre 298 13 22.9
12 Christie & Opsahl AS 396 12 33.0
13 Slettvoll Møbler AS 109 12 9.1
14 Fasadeprodukter 389 12 32.4
15 Brunvoll Volda AS 359 12 29.9
16 Glamox AS BIL 321 12 26.8
17 Alti Forvaltning AS 173 9 19.2
18 Møre bispedømmekontor 118 8 14.8
19 iteam Bedriftsidrettslag 83 7 11.9
20 MØREFORSKING AS 102 7 14.6
21 ELMO Teknikk AS 62 7 8.9
22 Molde kommune - Bergmo omsorgsdistrikt 164 6 27.3
23 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 136 5 27.2
24 Personalforeningen TINE Meieriet Elnesvågen 46 5 9.2
25 TIBE 12 5 2.4
26 Molde kommune - Tøndergård skole og ressurssenter 25 5 5.0
27 NAV Møre og Romsdal 424 4 106.0
28 Molde kommune - Nesset omsorgsdistrikt 19 4 4.8
29 Molde kommune - Råkhaugen Omsorgsenter 12 4 3.0
30 Nivero AS 56 4 14.0
31 Angvik Grytnes Entreprenør as 19 4 4.8
32 Molde kommune - NAV Molde 46 4 11.5
33 Molde kommune - Kulturtjenesten Molde 41 4 10.2
34 SUNNMØRE FRILUFTSRÅD 39 3 13.0
35 Bakehuset Molde 16 3 5.3
36 Molde kommune - Molde kommune - Forebyggende helse og rehab.tjenester 215 3 71.7
37 VIKENCO AS 7 2 3.5
38 Granne Forsikring 109 2 54.5
39 Molde kommune - Psykisk helse og rustjenesten Molde 20 2 10.0
40 Molde kommune - Bohab Østre plassveg 23 2 11.5
41 Molde kommune - Kleive og Skåla omsorgsdistrikt 25 2 12.5
42 Blink Hus Dale Malo 2 1 2.0
43 Molde kommune - Flyktningtjenesten Molde 5 1 5.0
44 Molde kommune - Granlia bofellesskap 5 1 5.0
45 Molde kommune - Midsund omsorgsdistrikt 1 1 1.0

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: