Toppliste bedrift

Antall bedriftsbrukere: 372
Registreringer fra bedriftsbrukere: 7979
# Bedrift
RegistreringerRegistreringer
Aktive ansatte Registreringer / ansatt
1 Molde kommune 674 18 37.4
2 Hydro Aluminium Sunndal 616 13 47.4
3 SURNADAL KOMMUNE (964981892) 536 29 18.5
4 AS Norske Shell, Nyhamna og Kristiansund 475 22 21.6
5 H.I. Giørtz Sønner AS 444 17 26.1
6 NAV Møre og Romsdal 424 4 106.0
7 Christie & Opsahl AS 396 12 33.0
8 Fasadeprodukter 389 12 32.4
9 Sunndal kommune 372 27 13.8
10 Brunvoll Molde AS 359 15 23.9
11 Brunvoll Volda AS 359 12 29.9
12 Glamox AS BIL 321 12 26.8
13 Sparebanken Møre 298 13 22.9
14 Thon Holding AS 266 17 15.6
15 Molde kommune - Molde kommune - Forebyggende helse og rehab.tjenester 215 3 71.7
16 Gossen barne- og ungdomsskole 192 13 14.8
17 Alti Forvaltning AS 173 9 19.2
18 Asplan Viak AS 168 13 12.9
19 Molde kommune - Bergmo omsorgsdistrikt 164 6 27.3
20 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 136 5 27.2
21 Møre bispedømmekontor 118 8 14.8
22 Slettvoll Møbler AS 109 12 9.1
23 Granne Forsikring 109 2 54.5
24 MØREFORSKING AS 102 7 14.6
25 iteam Bedriftsidrettslag 83 7 11.9
26 ELMO Teknikk AS 62 7 8.9
27 Nivero AS 56 4 14.0
28 Personalforeningen TINE Meieriet Elnesvågen 46 5 9.2
29 Molde kommune - NAV Molde 46 4 11.5
30 Molde kommune - Kulturtjenesten Molde 41 4 10.2
31 SUNNMØRE FRILUFTSRÅD 39 3 13.0
32 Molde kommune - Kleive og Skåla omsorgsdistrikt 25 2 12.5
33 Molde kommune - Tøndergård skole og ressurssenter 25 5 5.0
34 Molde kommune - Bohab Østre plassveg 23 2 11.5
35 Molde kommune - Psykisk helse og rustjenesten Molde 20 2 10.0
36 Molde kommune - Nesset omsorgsdistrikt 19 4 4.8
37 Angvik Grytnes Entreprenør as 19 4 4.8
38 Bakehuset Molde 16 3 5.3
39 Molde kommune - Råkhaugen Omsorgsenter 12 4 3.0
40 TIBE 12 5 2.4
41 VIKENCO AS 7 2 3.5
42 Molde kommune - Flyktningtjenesten Molde 5 1 5.0
43 Molde kommune - Granlia bofellesskap 5 1 5.0
44 Blink Hus Dale Malo 2 1 2.0
45 Molde kommune - Midsund omsorgsdistrikt 1 1 1.0

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: