Toppliste bedrift

Antall bedriftsbrukere: 406
Registreringer fra bedriftsbrukere: 9429
# Bedrift
RegistreringerRegistreringer
Aktive ansatte Reg. pr ansatt
1 Hydro Aluminium Sunndal, Bedriftsidrettslaget Hydro Sunndal 755 13 58.1
2 Molde kommune 755 21 36.0
3 SURNADAL KOMMUNE (964981892) 632 31 20.4
4 AS Norske Shell, Nyhamna og Kristiansund 608 22 27.6
5 H.I. Giørtz Sønner AS 515 19 27.1
6 NAV Møre og Romsdal 494 6 82.3
7 Fasadeprodukter 491 14 35.1
8 Brunvoll AS 457 15 30.5
9 Brunvoll Volda AS 451 13 34.7
10 Sunndal kommune 445 27 16.5
11 Christie & Opsahl AS 429 14 30.6
12 Glamox BIL 372 13 28.6
13 Sparebanken Møre 352 15 23.5
14 Thon Holding AS 315 17 18.5
15 Gossen barne- og ungdomsskole 249 16 15.6
16 Molde kommune - Bergmo omsorgsdistrikt 240 7 34.3
17 Alti Forvaltning AS 210 10 21.0
18 Asplan Viak AS 200 14 14.3
19 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 162 6 27.0
20 MØREFORSKING AS 161 8 20.1
21 Møre bispedømmekontor 145 8 18.1
22 Slettvoll AS 138 13 10.6
23 Granne Forsikring 125 2 62.5
24 iteam 117 8 14.6
25 ELMO Teknikk AS 76 9 8.4
26 Molde kommune - NAV Molde 59 5 11.8
27 NIVERO AS 58 5 11.6
28 TINE Meieriet Elnesvågen 57 5 11.4
29 Molde kommune - Kulturtjenesten Molde 57 4 14.3
30 SUNNMØRE FRILUFTSRÅD 53 4 13.3
31 Molde kommune - Kleive og Skåla omsorgsdistrikt 39 2 19.5
32 Molde kommune - Psykisk helse og rustjenesten Molde 28 3 9.3
33 Molde kommune - Tøndergård skole og ressurssenter 28 5 5.6
34 Molde kommune - Bohab Østre plassveg 28 2 14.0
35 TIBE Molde AS 25 5 5.0
36 Molde kommune - Råkhaugen Omsorgsenter 23 5 4.6
37 Angvik Grytnes Entreprenør as 19 4 4.8
38 Molde kommune - Nesset omsorgsdistrikt 19 4 4.8
39 Bakehuset Molde 17 3 5.7
40 Molde kommune - Flyktningtjenesten Molde 7 2 3.5
41 Molde kommune - Granlia bofellesskap 7 2 3.5
42 Vikenco AS 7 2 3.5
43 Blink Hus Dale Malo 2 1 2.0
44 Møre Trafo AS 1 1 1.0
45 Molde kommune - Midsund omsorgsdistrikt 1 1 1.0

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: