Toppliste bedrift

Antall bedriftsbrukere: 6060
Registreringer fra bedriftsbrukere: 291807
# Bedrift
RegistreringerRegistreringer
Aktive ansatte Reg. pr ansatt
1 Sula kommune 6621 85 77.9
2 Hustadvika kommune 4904 107 45.8
3 Mobarn SA 4416 118 37.4
4 Helse Møre og Romsdal HF 4036 90 44.8
5 Ekornes AS 3838 94 40.8
6 Veidekke industri as 3650 28 130.4
7 Peilofritidsklubb Longva 3507 34 103.1
8 NEAS GRUPPEN 3466 37 93.7
9 Molde kommune 2970 77 38.6
10 Posten & Bring Molde 2857 29 98.5
11 NAV Arbeid og ytelser Molde/Kristiansund 2652 50 53.0
12 Kongsberg Maritime AS - Brattvåg 2607 55 47.4
13 Glamox BIL 2545 52 48.9
14 Velferdsklubben Heilt Propell, Ulsteinvik 2541 69 36.8
15 Høgskulen i Volda 2518 48 52.5
16 ISTAD 2493 57 43.7
17 Pleie og Omsorg Aukra kommune 2456 24 102.3
18 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk sengepost 2 Ålesund 2425 22 110.2
19 Fjord1 2417 30 80.6
20 Negotia Avdeling Sunnmøre 2379 46 51.7
21 H.I. Giørtz Sønner AS 2359 26 90.7
22 Borgund videregående skole 2178 31 70.3
23 Varde AS 2168 30 72.3
24 Molde Jarnvareforretning AS 2167 12 180.6
25 AS Norske Shell, Nyhamna og Kristiansund 2121 43 49.3
26 NTNU i Ålesund 2120 24 88.3
27 Møre og Romsdal politidistrikt 2103 35 60.1
28 ASKO MOLDE AS 2090 27 77.4
29 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Møre og Romsdal Nord 2061 30 68.7
30 Kvernberget Lufthavn ansatte 2046 33 62.0
31 Intersport Molde , Elnesvågen og Kristiansund 2004 20 100.2
32 Brunvoll Volda AS 1974 26 75.9
33 Hydro Aluminium Sunndal, Bedriftsidrettslaget Hydro Sunndal 1955 22 88.9
34 Ålesund kommune, Organisasjon 1944 40 48.6
35 Sparebanken Møre 1930 33 58.5
36 Zenith Elektro AS 1923 20 96.2
37 Lerøybrygga Kristiansund - Lerøy Midt 1907 19 100.4
38 Ålesund videregående skole 1892 28 67.6
39 Molde kommune - Hauglegda barnehage 1888 24 78.7
40 ÅK- Buteneste Ytre 1855 19 97.6
41 Gossen barne- og ungdomsskole 1817 24 75.7
42 Møre og Romsdal Taxitjenester AS 1810 12 150.8
43 Fiskerstrand Verft 1751 27 64.9
44 SURNADAL KOMMUNE (964981892) 1722 53 32.5
45 Romsdalsbanken 1718 25 68.7
46 Kristiansund kommune, Psykisk helse og rus, Ivar Aasen boligfellesskap 1704 13 131.1
47 Brunvoll AS 1697 40 42.4
48 Svinø Entreprenør A/S 1689 21 80.4
49 Eining for innvandring og integrering, Aukra kommune 1661 13 127.8
50 Fasadeprodukter 1622 31 52.3
51 Vard Group AS 1595 74 21.6
52 Ulstein Group ASA 1591 36 44.2
53 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 1590 21 75.7
54 Atlanten videregående skole 1582 19 83.3
55 Høgskolen i Molde 1542 24 64.3
56 Norconsult Nordmøre og Romsdal 1501 18 83.4
57 Christie & Opsahl AS 1483 35 42.4
58 MØRENOT 1446 44 32.9
59 Tafjord Kraft AS 1440 30 48.0
60 MMC First Process 1437 49 29.3
61 Volda læringssenter 1420 29 49.0
62 Fagskolen Møre og Romsdal 1408 23 61.2
63 ÅK forebygging og meistring 1408 35 40.2
64 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Døgnbehandling psykisk helse DPS Kristiansund 1407 10 140.7
65 FINANSGRUPPEN EIENDOM AS 1402 15 93.5
66 Smøla barneskole 1387 17 81.6
67 Bunker Oil AS 1375 7 196.4
68 Spenncon AS 1375 29 47.4
69 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Operasjon Kristiansund 1315 12 109.6
70 Rauma kommune - Skole 1306 30 43.5
71 Ulstein vidaregåande skule 1301 33 39.4
72 TINE Meieriet Elnesvågen 1298 28 46.4
73 ÅK Ålesund barneverntjeneste 1294 19 68.1
74 OKEA 1265 29 43.6
75 Certex Norge AS 1264 22 57.5
76 HAV Group ASA 1245 37 33.6
77 Kongsberg Maritime Bølgen Velferdsklubb 1229 37 33.2
78 Solwr 1217 25 48.7
79 Hustadvika Taekwon-Do klubb 1217 19 64.1
80 Inmarsat Solutions AS - Team 4 - Supply Chain + Training/Quality 1213 6 202.2
81 Sølvtrans Management AS 1186 25 47.4
82 Island Offshore 1183 14 84.5
83 Maritim Motor 1141 20 57.1
84 NAV Arbeidslivsenteret i Møre og Romsdal 1138 16 71.1
85 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Avdeling for TSB - Ålesund og Molde 1134 21 54.0
86 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Operasjon og anestesi Ålesund 1128 23 49.0
87 Optimar AS 1128 31 36.4
88 Sunndal kommune 1124 38 29.6
89 Cflow AS 1091 27 40.4
90 Møre og Romsdal tingrett 1073 19 56.5
91 BDO Nordmøre 1053 21 50.1
92 Furene AS 1043 22 47.4
93 Helse Møre og Romsdal HF - HMR AMK Møre og Romsdal 1042 19 54.8
94 Caverion Sunnmøre 1025 26 39.4
95 NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund 1025 25 41.0
96 Equinor 1017 20 50.9
97 Vest Supply AS 1016 12 84.7
98 Kristiansund kirkelige fellesråd 1013 14 72.4
99 Hemit BIL 1005 30 33.5
100 Ålesund kyrkjelege fellesråd 988 17 58.1
101 SpareBank 1 Factoring AS 988 12 82.3
102 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk poliklinikk Molde 983 11 89.4
103 Visma Enterprise AS - avd Molde 977 18 54.3
104 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Poliklinikk BUP Molde 974 15 64.9
105 Atlantic Mobility AS 972 8 121.5
106 Brisk AS 970 32 30.3
107 Hofseth 968 22 44.0
108 Wonderland 961 34 28.3
109 Olympic Shipping AS 960 29 33.1
110 SpareBank 1 Nordmøre 954 26 36.7
111 NAV Ålesund 949 15 63.3
112 Møre og Romsdal friomsorgskontor 948 20 47.4
113 Åse til Blindheim heimeteneste 932 20 46.6
114 Auto 8-8 Sildnes og Halaas As 918 17 54.0
115 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kreft og palliasjon Ålesund 914 18 50.8
116 Veidekke Entreprenør AS 910 22 41.4
117 Tine Ålesund 906 17 53.3
118 Rørstadmarka barnehage 888 13 68.3
119 NAV Møre og Romsdal 885 16 55.3
120 ELMO Teknikk AS 881 26 33.9
121 Sperre Air Power AS 852 30 28.4
122 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Radiologi Ålesund 839 10 83.9
123 Nortel 836 22 38.0
124 PatoGen AS 835 16 52.2
125 Tine Tresfjord 827 11 75.2
126 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Møre og Romsdal Vest 806 27 29.9
127 Misjonssambandet nordvest 806 14 57.6
128 Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS 800 14 57.1
129 Rørteks Bedriftsidrettslag 798 11 72.5
130 Slettvoll AS 791 37 21.4
131 Nordea Bank Ålesund 784 38 20.6
132 Betonmast Røsand AS 780 15 52.0
133 Psykisk Helse og Rus - Bergan Boligfelleskap og Snekkerboden 775 13 59.6
134 Asplan Viak AS 771 21 36.7
135 Vikenco AS 771 16 48.2
136 Alti Forvaltning AS 766 23 33.3
137 Firmenich Bjørge Biomarin AS 746 14 53.3
138 Mittet AS 738 13 56.8
139 Negotia Nordmøre og Romsdal 737 21 35.1
140 Veøy AS 736 27 27.3
141 Rauma kommune - Helse og omsorg 728 37 19.7
142 Bakehuset Molde 727 13 55.9
143 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Avdeling for patologi 723 15 48.2
144 Skipsteknisk AS 723 26 27.8
145 Medi3 AS 720 17 42.4
146 Ålesund kommune, Kommunalområde Samfunn 710 16 44.4
147 KPMG AS 704 20 35.2
148 Molde kommune - Bergmo omsorgsdistrikt 682 9 75.8
149 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Klinikk Volda sjukehus 671 19 35.3
150 Trollheim AS 670 14 47.9
151 Nor Tekstil AS, avd. Molde 667 16 41.7
152 Helse og omsorg, Smøla kommune 655 16 40.9
153 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Poliklinikk psykisk helse DPS Molde 650 7 92.9
154 HD Hyundai Infracore AS 647 22 29.4
155 Oskar Sylte Mineralvannfabrikk 647 10 64.7
156 Bravida Norge AS 641 19 33.7
157 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Elektiv sengepost og dagkirurgi Kristiansund 641 5 128.2
158 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Sikkerhetsseksjon B døgnpost 634 16 39.6
159 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kontor medisin Ålesund 633 9 70.3
160 KD Norway AS 632 13 48.6
161 Hofseth Biocare ASA 631 14 45.1
162 Hessa Borgund heimetedistrikt - Volsdalen bokollektiv 630 7 90.0
163 Nordvest Miljø AS 628 18 34.9
164 Hustad fengsel 624 13 48.0
165 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk sengepost 5 Ålesund 624 18 34.7
166 Møre bispedømmekontor 618 16 38.6
167 Molde kommune - Tøndergård skole og ressurssenter 616 18 34.2
168 Molde kommune - Råkhaugen Omsorgsenter 613 15 40.9
169 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk biokjemi Volda 607 10 60.7
170 MØREFORSKING AS 600 12 50.0
171 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Avdeling for kjøkken og internservice 597 15 39.8
172 Avonova Helse 597 15 39.8
173 Svorka Holding AS 595 12 49.6
174 Ørskog Sparebank 595 17 35.0
175 Rauma kommune - Utbygging 593 11 53.9
176 Blindheim maskin & transport AS 586 15 39.1
177 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Føde og barsel Molde 584 8 73.0
178 Inmarsat Solutions AS - Team 2 - Project Delivery 582 13 44.8
179 Molde kommune - NAV Molde 582 15 38.8
180 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kirurgisk sengepost 2 Ålesund 578 16 36.1
181 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk biokjemi Kristiansund 574 12 47.8
182 Admento AS 572 26 22.0
183 Skretting AS 561 21 26.7
184 Tingvoll kommune - Straumsnes barnehage 559 17 32.9
185 NAV Hustadvika 555 13 42.7
186 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Møre og Romsdal Øst 552 5 110.4
187 Nøisomhed AS 548 25 21.9
188 Astero as 548 20 27.4
189 Maritime Partner AS 546 12 45.5
190 ABB AS Ulsteinvik 545 21 26.0
191 Pharma Marine AS 540 25 21.6
192 Granne Forsikring 537 12 44.8
193 Molde kommune - Bohab Østre plassveg 537 13 41.3
194 Tingvoll kommune 535 9 59.4
195 Hoseth Technology AS 534 10 53.4
196 IRV AS 533 11 48.5
197 Mørenett AS 526 20 26.3
198 Ålesund brannvesen KF 524 13 40.3
199 Thon Holding AS 519 32 16.2
200 Vegsund Slip AS 516 12 43.0
201 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Poliklinikk BUP Kristiansund 508 9 56.4
202 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Nevrologisk sengepost SNR 508 10 50.8
203 Salmon Evolution Bedriftsidrettslag 498 18 27.7
204 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal 496 12 41.3
205 Kristiansund kommune-servicetorget 495 8 61.9
206 Anda-Olsen AS 494 10 49.4
207 Inmarsat Solutions AS - Team 1 - Technical Support 494 9 54.9
208 Aztes Legeregnskap AS 493 16 30.8
209 SalMar fòrsenter 489 9 54.3
210 Molde kommune - Granlia bofellesskap 488 14 34.9
211 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Døgnbehandling psykisk helse DPS Molde 473 8 59.1
212 Ecura bo og habilitering, Møre 471 19 24.8
213 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Pasientreiser 469 11 42.6
214 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Føde og barsel Ålesund 465 5 93.0
215 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk biokjemi og blodbank Ålesund 464 10 46.4
216 Tingvoll kommune - Tingvoll barne- og ungdomsskole 460 12 38.3
217 BDO AS 455 12 37.9
218 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Radiologi Molde 454 10 45.4
219 Blink Hus Dale Malo 442 11 40.2
220 RIR IKS 437 14 31.2
221 Maritech AS 433 18 24.1
222 Tyrilisenteret Molde 430 14 30.7
223 Berg-Hansen Nordvest AS 425 18 23.6
224 Glamox Ålesund 425 15 28.3
225 Straumen Handel as 421 3 140.3
226 Vasto Anlegg AS 419 10 41.9
227 Tingvoll kommune - Heldøgns tjenester 416 6 69.3
228 Bra Elektro AS 411 21 19.6
229 KIWI Møre og Romsdal - KIWI Søre Sunnmøre og Nordfjord 401 14 28.6
230 Harcon AS 398 5 79.6
231 Busengdal as 392 12 32.7
232 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Intensiv Kristiansund 387 7 55.3
233 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Fysikalsk medisin og rehabilitering 387 12 32.3
234 Bingsa Gjenvinning AS 387 14 27.6
235 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Akutt psykisk helse team B Ålesund 381 8 47.6
236 Tools Norge AS, avd. Molde 381 13 29.3
237 Molde kommune - Midsund omsorgsdistrikt 373 12 31.1
238 Avinor Molde Lufthavn 372 14 26.6
239 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Medisinsk sengepost A Molde 370 14 26.4
240 LÆRINGSVERKSTEDET OLSVIKA IDRETTSBARNEHAGE 365 13 28.1
241 Norconsult Sunnmøre - Bygg 365 8 45.6
242 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Økonomiavdelinga 364 9 40.4
243 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Fødeavdelinga Volda 363 12 30.3
244 Pipelife Norge AS 359 10 35.9
245 Norconsult Sunnmøre - Samferdsel 353 16 22.1
246 Tingvoll kommune - Folkehelse og kultur 353 7 50.4
247 Conta AS 352 12 29.3
248 Læringsverkstedet Draget Barnehage 347 8 43.4
249 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Akuttmottak Molde 343 15 22.9
250 Molde kommune - Kleive og Skåla omsorgsdistrikt 336 5 67.2
251 Molde kommune - ROR-IKT 316 2 158.0
252 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Sengepost og poliklinikk barn og ungdom Kristiansund og Molde 314 6 52.3
253 Metizoft AS 309 9 34.3
254 Hessa Borgund heimetedistrikt - Borgund heimeteneste 308 10 30.8
255 Reknehuset AS 301 12 25.1
256 NAV Indre Nordmøre 298 7 42.6
257 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Akuttmottak Ålesund 288 13 22.2
258 Muritunet 285 4 71.3
259 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Mikrobiologi Molde 285 8 35.6
260 Stokke AS 275 18 15.3
261 Sigma IKT AS 273 3 91.0
262 Amex GBT 270 11 24.5
263 Hotel Brosundet 264 10 26.4
264 Wattn AS 259 10 25.9
265 Interoptik Futura 249 8 31.1
266 TIBE Molde AS 247 11 22.5
267 Stranda Energi AS 247 8 30.9
268 Tingvoll kommune - Næring plan og teknisk 244 2 122.0
269 Norsk Landbruksrådgiving Nordvest AS 233 9 25.9
270 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kirurgisk poliklinikk og dagkirurgi Molde 229 7 32.7
271 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Psykoseenhet Hjelset 229 4 57.3
272 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kirurgisk poliklinikk Ålesund 222 4 55.5
273 Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS, avd Søre Sunnmøre 222 10 22.2
274 Stokke maritime FUS barnehage 217 9 24.1
275 Inmarsat Solutions AS - Team 3 - CTO/Service Assurance/MBU 216 8 27.0
276 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Alderspsykiatri Sunnmøre 213 7 30.4
277 Angvik Grytnes Entreprenør as 209 8 26.1
278 Azets Insight AS 207 14 14.8
279 Ocean-Supreme AS 207 8 25.9
280 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Intensiv Ålesund 205 6 34.2
281 Helse Møre og Romsdal HF - HMR HR-seksjonen 200 7 28.6
282 SPAR Eidsnes 199 8 24.9
283 eSEA Group 197 8 24.6
284 Læringsverkstedet Åse Barnehage 183 9 20.3
285 Miles 181 8 22.6
286 SUNNMØRE FRILUFTSRÅD 178 4 44.5
287 Sunnmøre Kjøkken AS 165 6 27.5
288 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Spesialisert habilitering Sunnmøre 164 8 20.5
289 NIVERO AS 163 7 23.3
290 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Intensiv Molde 160 8 20.0
291 Mesterguppen Byggevare AS - XL-BYGG Elnesvågen 159 4 39.8
292 Molde kommune - Kulturtjenesten Molde 158 5 31.6
293 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 155 5 31.0
294 Sodexo AS 154 8 19.3
295 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal 152 6 25.3
296 ISO-Piloten AS 147 7 21.0
297 Rauma kommune - Helse og velferd 146 11 13.3
298 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kirurgisk sengepost 1 Ålesund 145 11 13.2
299 Blue Ctrl AS 143 11 13.0
300 ÅK Verksemd Innbyggartorg og bibliotek 136 10 13.6
301 PricewaterhouseCoopers AS - Møre og Romsdal 135 12 11.3
302 Rauma kommune - Administrasjon 127 7 18.1
303 EL 24 Ensiko AS - Adm/ Byggsikkerhet 123 6 20.5
304 Inmarsat Solutions AS - Team 5 - FSS/CS/GRIT/Sales/Market/Customer Assurance 119 6 19.8
305 Effee Induction AS 113 10 11.3
306 Mesterguppen Byggevare AS - Byggtorget Digernes 107 2 53.5
307 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Ambulansestasjonene Ålesund/ Giske/ Harøya 105 8 13.1
308 EL 24 Ensiko AS - Energi 104 5 20.8
309 EL 24 Ensiko AS - Ålesund 91 8 11.4
310 View Ledger AS 88 7 12.6
311 Tingvoll kommune - Politikerne 86 2 43.0
312 Fosnavaag Pelagic AS 85 7 12.1
313 Norconsult Sunnmøre - Teknisk + Arne Grim 85 4 21.3
314 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Kirurgiske legar Ålesund 83 3 27.7
315 BNP Paribas Leasing Solutions AS 83 3 27.7
316 Rauma kommune - Barnehage 81 6 13.5
317 EL 24 Ensiko AS - Stranda 75 5 15.0
318 Nor Seafoods AS 65 10 6.5
319 EL 24 Ensiko AS - Sykkylven 61 3 20.3
320 Rauma kommune 59 4 14.8
321 Norconsult Sunnmøre - Industri 55 4 13.8
322 Molde kommune - Psykisk helse og rustjenesten Molde 51 7 7.3
323 Tingvoll kommune - Kommunaldirektørens stab 49 4 12.3
324 Molde kommune - Nesset omsorgsdistrikt 46 3 15.3
325 Scandic Kristiansund 42 3 14.0
326 Nordmøre Kjøkken AS 37 2 18.5
327 Tingvoll kommune - Behandling, rehabilitering og habilitering 34 5 6.8
328 Rauma kommune - Kultur 32 2 16.0
329 Molde kommune - Administrasjonsavdelingen 31 2 15.5
330 Hessa Borgund heimetedistrikt - Hessa Aspøy heimeteneste og fengselshelsetjeneste 28 2 14.0
331 Norconsult Sunnmøre 25 2 12.5
332 Mesterguppen Byggevare AS - XL-BYGG Molde 24 5 4.8
333 Reidar Stokke As 22 2 11.0
334 Hessa Borgund heimetedistrikt - Aksla Ellingsøy heimeteneste 22 3 7.3
335 Tingvoll kommune - Straumsnes barne- og ungdomsskole 18 2 9.0
336 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Intensiv Volda 18 1 18.0
337 Molde kommune - Flyktningtjenesten Molde 17 2 8.5
338 Tingvoll kommune - Internasjonal avdeling 11 1 11.0
339 Tingvoll kommune - Tingvoll barnehage 9 1 9.0
340 KIWI Møre og Romsdal 6 1 6.0
341 Helse Møre og Romsdal HF - HMR Hud poliklinikk Kristiansund 4 1 4.0
342 Mesterguppen Byggevare AS - Byggtorget Herøy 3 1 3.0
343 EL 24 Ensiko AS - Entreprise 1 1 1.0
344 Hessa Borgund heimetedistrikt 1 1 1.0

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: