Antall registreringer: 81557
Antall deltakere: 6572
# Deltaker Turmål Registreringer
2 Prozenko, Tommas. 19 560
3 Røshol, Per Egil 24 400
4 Reiten, Ingrid 8 378
5 Lysholm, Laila 8 369
6 husøy, inger heggdal 29 365
6 Husøy, Harald 29 365
8 Johansson, Bente 8 323
9 Breivik, Are 8 320
10 Kalvatn, Ingunn 6 286
11 Lande, Tor Einar 22 268
12 Jakobsen, Bjørn 27 259
13 Hoel, Bjørn Ove 13 252
14 Jensen, Kjell 6 250
15 Valset, Tore 8 249
16 Meisingset, Ragnar 16 247
17 Aasprong, Inger 10 245
18 Aasprong, Erik 10 244
19 Båtbukt, Ingvar Tormod 64 239
20 Holten , Dagrun 8 235
21 Teilgård, Jorun 8 233
22 Smevåg, Kjell 6 231
22 Smevåg, Kjellaug 6 231
24 Viken, Randi 16 222
25 Røbekk, Hedvig Fostervoll 18 218
26 Larsen, Solveig 9 217

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: