Antall registreringer: 81557
Antall deltakere: 6572
# Deltaker Turmål Registreringer
336 Stavik , Marit 7 67
337 Nordal Eikrem , Åse 3 67
338 Sødahl, Inga Brit 1 67
339 Dyrseth, Svein Erik 4 66
340 Furuli, Knut 1 66
341 Kaldvansvik, Sissel 24 65
342 Finnøy, Ingrid 4 65
344 Vidnes, Ingebjørg 3 65
345 Agnetli, Janne 1 65
346 Forsnes, Robert 19 64
347 Furnes, Gunnhild 10 64
349 Hammerø, Egil 42 63
350 Berg, Tom Rino 22 63
351 Sæter, Kåre 19 63
352 Dimmen, Ida Marie 5 63
353 Natland, Eirik 3 63
355 Tranvåg, Liv-Randi 11 62
357 Heggeset, Oddveig Merete 8 62
358 Raudøy, Mariann 6 62
359 Vatne, Olav 3 62
360 mork, erling 2 62
361 Talstad, Egil 59 61
362 Roald, Sigrid 15 61
363 Lindstad, Terje 10 61
364 Refstie, Solveig 9 61

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: