Antall registreringer: 81557
Antall deltakere: 6572
# Deltaker Turmål Registreringer
62 Olsen, Liv Grethe 28 160
65 Dragseth, Cesilie 6 157
66 Estberger, Mats 118 155
67 Ilestad, Gunn Kari 9 151
68 Lyngstad, Frank 3 151
69 Kristensen, Tove Solheim 24 148
70 rakvåg, annbjørn 3 148
71 Ramsli, Reidun 13 147
72 Vidnes, Inger Anne 12 147
73 Eines, Nina 4 147
75 Holen, Liv synnøve 18 146
76 Vidnes, Reidar 12 146
77 Hoem, Marit Elisabeth 2 144
78 Mordal, Kristin 5 138
79 Finnøy, Sigmund 2 138
80 Urke, Torhild 25 135
81 Nøstdal, Therese 21 134
82 Dahl, Terje 5 132
83 Dalen, Emil 99 131
84 Vada, Olrun 11 131
85 Bjøringsøy, Anne Irene 4 131
86 Nerland, Jostein A 79 129
87 Ohna, Jenny Ann 24 125
89 Karijord, Ingunn 20 124
91 Grande, Monica Berg 19 122

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: