Antall registreringer: 81553
Antall deltakere: 6571
# Deltaker Turmål Registreringer
137 Raknes, Knut 3 112
138 Måseidvåg, Laurits E. 1 112
138 Furuholt, Per 1 112
138 Jørgensen, Sissel 1 112
141 Grøttumsbraaten, Øivind 13 111
142 Ullaland, Anne 7 111
143 Mork, Terje 4 111
144 Solbjør, Terje 1 111
144 Mork, Einar 1 111
146 Pedersen, Randi 3 110
147 Anderson, Målfrid 1 110
149 Velsvik, Evy Mari 33 109
150 Berntsen, Gunnar 2 109
151 Velsvik, Vidar 33 108
152 Farstad, Per Bertil 5 108
153 Liavaag, Anne Mette 4 108
154 Tangen, Atle 2 108
155 Høistad, Aud 1 108
156 Holte, Arild 28 107
156 Holte, øydis 28 107
158 Jakobsen, Ola 10 107
158 Jakobsen, Gunhild 10 107
161 Gjøten Sandnes, Andrea 5 107
162 Eikrem, Svein 67 106
163 Eikrem, Harald 30 106

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: