Antall registreringer: 81557
Antall deltakere: 6572
# Deltaker Turmål Registreringer
227 Hage, Jorunn 5 85
228 Aarø, Hallvard8 4 85
229 Hjelle, Wenche 4 84
230 Ruset, Gunvor 2 84
231 Nilsen, Bente Otterdal 22 83
232 Stakvik, Marit 41 82
233 Rød, Kristin 11 82
234 Skorpen, Rigmor 3 82
235 Glasø, Elin 2 82
236 Rusten, Edel 8 81
238 Kjønhaug, Inger 5 81
239 Angelskår, Karen Maria 3 81
240 Strazdins, Girts 5 80
242 Velsvik, Marianne 29 78
243 Bjørkavåg, Erling 2 78
243 Harnes , Sigfrid Finnøy 2 78
245 Worren, Ingunn Kvalsvik 1 78
247 Lyngstad, Janne 34 77
249 Raknes, MayLiss B 5 77
250 Aandal, Edith 3 77
251 Tafjord, Stig 18 76
252 Bjørlykke, Einar Tore 5 76
253 Nedregård, Per-Eldar 22 75
254 Skarbø, Jan 11 75
255 Stavik, Arnfinn 8 75

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: