Antall registreringer: 81557
Antall deltakere: 6572
# Deltaker Turmål Registreringer
269 Bjørlykke, Einar Tore 5 76
270 Nedregård, Per-Eldar 22 75
271 Skarbø, Jan 11 75
272 Stavik, Arnfinn 8 75
273 Mølgaard, Mary 5 75
273 Mordal, Janne Grethe 5 75
273 Stokke, Jorunn 5 75
276 Haraldsvik, Jon 4 75
277 Eikeset, Marianne Lindis 2 75
278 Elvegård Vada, Anne 1 75
279 Hildre, Håkon Olav 43 74
280 Nystad, Kristin 19 74
282 Maridal, Olav 5 74
283 Møkkelgjerd, Oddrun 2 74
283 Gjerde, Anne Elise 2 74
286 Brudevik, Marit 2 73
287 Vada, Jarl Ole 1 73
289 Wiik, Ingrun Grete 5 72
290 Breivik , Anne Marie 3 72
290 Natland, Toril Møller 3 72
292 Hoftun, Njål 70 71
293 Sunde, May Britt 18 71
294 Roset, Svein Atle 14 71
295 Eikrem, Eldfrid 13 71
296 Helland, Vebjørn 12 71

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: