Antall registreringer: 129626
Antall deltakere: 9215
# Deltaker Turmål Registreringer
65 Jensen, Kjell 5 234
66 Meisingset, Ragnar 17 233
67 Ramsli, Reidun 24 230
68 Skjevling, Hild 7 227
69 Nielsen, Marit 3 227
70 Røsand, Frank 26 226
71 Rønning, Anne Grethe 15 222
72 Sedsbøe, Jan Trygve 4 220
73 Holen, Liv synnøve 25 216
74 Møkkelgjerd, Oddrun 5 213
75 Egset, Svein Arne 3 212
76 Eikrem, Anita Vasset 34 207
77 Frostad, Åse 8 207
78 Settem, Svein Ole 35 206
79 Talstad, Egil 99 205
80 Gunstensen, Julie 31 205
81 ohr, Villy 4 204
82 Lien, Bente 14 203
83 Kragseth, Bente 11 203
85 Sande, Tanja Elisabeth 3 202
86 Rusten, Edel 7 201
87 Talstad, Monica Nerland 99 199
88 Husøy, Alvin 3 196
90 Viken, Randi 11 193
91 Jørgensen, Olav K 20 192

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: