Antall registreringer: 129629
Antall deltakere: 9217
# Deltaker Turmål Registreringer
93 Viken, Randi 11 193
94 Jørgensen, Olav K 20 192
96 rakvåg, annbjørn 3 192
98 Breivik, Ann Karete 19 187
101 Nilsson, Lars 2 183
102 Larsen, Solveig 13 182
103 Røbekk, Hedvig Fostervoll 10 182
104 Sørland, Svein 26 178
105 Pettersen, Siw 4 176
106 teilgård, jorun 7 175
107 Stensjø, Bjørn 6 175
108 Bækken, Torill Ohr 2 175
109 Nerland, Randi Marie orten 18 173
110 Nerland, Roger Kristian 18 169
111 Hoel, Bjørn Ove 6 166
112 Raknes, Knut 3 166
113 Kristensen, Tove Solheim 30 159
114 Nilsen, Bente Otterdal 43 158
115 Lillebø, Christian 12 158
116 Brunvoll, Bård 28 156
117 Farstad, Per Bertil 10 154
118 Garnes, Sølvi Breivik 17 153
119 Clausen, Jørgen Michael 14 153
120 Løvold, Wenche 8 153
121 Krohn, Tore 14 152

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: