Antall registreringer: 129628
Antall deltakere: 9216
# Deltaker Turmål Registreringer
131 Garnes, Sølvi Breivik 17 153
132 Clausen, Jørgen Michael 14 153
133 Løvold, Wenche 8 153
134 Krohn, Tore 14 152
134 Øien, Øistein Tandstad 14 152
136 Ekeli, William Bernt 39 150
137 Fagerlid, Irene 24 150
138 Eidsæter, Ingvild Oline 36 149
139 Sivertsen, Marit gulla 11 148
140 Haukaas, Linda Katrin Haugen 9 148
141 Aandal, Einar 19 147
141 Aandal, Elisa 19 147
143 Kristiansen, Idar Arne 10 147
144 Masdal, Anne Grere 15 145
145 Olsen, Rune Olav 12 144
146 Rødset, Reidun B. 8 144
147 Valbø Reknes, Kristin 12 143
148 Dimmen, Sunniva Vågen 10 143
149 Gjerde, Jarle 7 143
150 Gjerde, Nils Tore 4 142
151 Ose, Bent Ådne 2 142
153 Sunde, May Britt 37 140
154 Annexstad , Jeanette 26 140
155 Ruset, Gunvor 5 139
156 Ugelstad , Ronald 60 136

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: