Antall registreringer: 34301
Antall deltakere: 4289
# Deltaker Turmål Registreringer
556 Nerland, Harald Endre 11 46
556 Haltvik, Solfrid Kanestrøm 11 46
558 Tøftvang, Karen Merete 4 46
559 Gravem, Britt 3 46
561 Nygaard, Anne Marit 16 45
562 Nerland, Monica 11 45
563 Øvstedal, Ragnhild 10 45
565 Lindseth, Tone 5 45
565 Skrede, Gunnar 5 45
568 Midthjell, Margrete 10 44
569 Bratsberg, Stig 31 43
570 Sager, Arne 12 43
571 Svenvik, Ingunn 11 43
572 Innreiten, Odd Gunnar 4 43
573 Schjetne, Kristian Andreas 3 43
574 Rekdal, Per 21 42
575 Hoem, Asta 12 42
576 Gangstad, Paul 8 42
577 Hoem, Asbjørn 7 42
578 Brunvoll, Bård 33 41
579 Hoel, Liv Synnøve 25 41
580 Fagerlie, Linda 10 41
581 Skjølsvik, Sigrid 6 41
582 Fylling, Lillian 5 41
583 Lund, Eldar 3 41

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: