Antall registreringer: 34301
Antall deltakere: 4289
# Deltaker Turmål Registreringer
652 Skjølsvik, Sigrid 6 41
653 Fylling, Lillian 5 41
654 Lund, Eldar 3 41
656 Flatøy, Janne 14 40
656 Vangen, Ellen Karin 14 40
658 Skjølsvik, Vidar 6 40
660 Hårstad, Hans Christian 3 40
661 Myhre, Frode 25 39
662 Brøste Melbø, Marit Ellen 15 39
663 Vågsæter, Bernt Ove 11 39
664 Brautehaug, Eli anne 9 39
665 Siem, Siv Haukebø 8 39
665 Trondsen, Trond Arve 8 39
667 Tennøy, Arne 7 39
668 Eriksen, Sølvi Aksdal 4 39
669 Sødal, Siv 2 39
670 Kleiva, Ine Marie 10 38
672 Hoem, Marielle 7 38
673 Ørstavik , Rune 6 38
674 Ruset, Gunvor 3 38
674 Lund, Marianne 3 38
676 Lødemel , Elisabeth Gamlem 1 38
678 Aksdal, Ingveig 9 37
679 Lied, Per Ivar 5 37
679 Hamnes, Elsa Høvik 5 37

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: