Antall registreringer: 41759
Antall deltakere: 4780
# Deltaker Turmål Registreringer
1227 Otterlei, Sigri 8 33
1227 Haugen, Lena 8 33
1230 Hjellset, Marie Sæter 6 33
1231 Rønning, Ingrid 5 33
1232 Lund, Gunn Åsprang 4 33
1233 Finnøy, Drude 18 32
1234 Aambø, Stig 13 32
1235 Lyngstad, Eva Karin 11 32
1235 Røed, Kristin 11 32
1237 Mauseth, Odd Roar 10 32
1238 Moe, Lars-Petter 9 32
1238 Johnsen, Tor Arne 9 32
1238 Lindner , Thilo 9 32
1238 Bergset, Ane Kirstine 9 32
1243 Heggem, Linda Kristin 7 32
1244 Lund, Lars 4 32
1245 Hoset, Eva Kristine Magell 29 31
1246 Myrset, Johan 12 31
1247 Heggset , Ståle Schrøder 11 31
1248 Sæther, Marit Glærum 8 31
1250 Neergaard, Rachel 7 31
1250 Neergaard, Jan Erik 7 31
1252 Lødøen, Ingvild 6 31
1253 Tandstad, Tove Marie 3 31
1253 Tystad, Iren 3 31

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: