Antall registreringer: 41759
Antall deltakere: 4780
# Deltaker Turmål Registreringer
414 Rakvåg, Per Bjørn 38 78
415 Stave Sekkenes, Tormod 29 78
416 Orheim, Jon 11 78
417 Stensjø, Marianne Holth 4 78
418 Halleland, Nils Oddvar 15 74
420 Koppen, Elisabeth 12 73
421 Holsvik, Kristin Eid 10 72
422 Myklebust, Karin Håskjold 7 72
423 Stavik, Rannveig 5 72
424 Sten, Rolf Erik 24 71
425 ulset, mari mo 3 71
426 Aunli, Gjertrud 3 70
427 Hustad, Even 32 69
428 Mork , Line 12 69
429 Skjeret-Tynes, Bente 4 68
430 Bratsberg, Stig 31 66
431 Krohn, Tore 11 66
432 Tennøy, Arne 8 66
433 Skorgen, Arne 56 65
434 Norland, Inger 4 65
435 Kleivmyr, Solveig 2 65
436 Løvoll, Odd 42 64
437 Koppen, Jan Per 12 63
438 Johnsen, Steinar 10 63
439 Bruaset, Håvard 7 63

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: