Antall registreringer: 41759
Antall deltakere: 4780
# Deltaker Turmål Registreringer
764 Edvardsen, Lisbeth 4 50
765 Døving, Roger 14 49
766 Røyrvik , Arnstein 5 49
767 Løvold, Wenche 2 49
768 Molnes, Astri 7 48
769 Rimstad, Håkon 1 48
770 Skorgen, Frank 24 47
771 Svenvik, Ingunn 18 47
772 TynsetKing, Nansen 12 47
772 Hermundsli, Alexander 12 47
774 Eikrem, Svein 29 46
775 Hovde, Arnfinn 10 46
775 Ugedal, Sigleif 10 46
777 Fylling, Lillian 5 46
778 Eikebø, Rita Hoem 3 46
780 Rørhus, Randi 11 45
781 Hole, Ingrid 7 45
781 Flø, Finn 7 45
781 Brun, Svein 7 45
784 Kolflåth, Gunnar 4 45
786 Håberg, Roy 12 44
787 Todal, Gunnhild 8 44
788 Nilsen, Bente Nakken 6 44
789 Brune, Marie 4 44
790 Talstad, Monica Nerland 27 43

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: