Toppliste turmål

Listen viser hvilke turmål som har hatt flest besøk. Trykker du på Personer rangeres listen etter hvor mange ulike personer som har vært der. I rullegardinen kan en velge en kommune og se kommunens mest besøkte turmål.

# Turmål Kommune Besøk Personer
1 Svevestien, Atlanterhavsvegen Averøy 15765 7908
2 Hågå rundt, Ormen på Atlanterhavsvegen Hustadvika 10838 5325
3 Lillevatnet Ålesund 21335 4660
4 Midtveishuken ved Øverlandsvatnet Molde 13696 4113
5 Nordneset Kyststi (ny) Hustadvika 6445 4024
6 Rundskue på Aksla Ålesund 12455 3966
7 Skodjebruene - rundtur Ålesund 10095 3836
8 Skaret natursti Hustadvika 7437 3811
9 Julneset, Mordalsvågen Molde 6814 3739
10 Borgundgavlen Ålesund 9239 3633
11 Klubba, Kirklandet Kristiansund 12459 3630
12 Skihytta, Moldemarka Molde 11074 3565
13 Elnestangen kyststi, Elnesvågen Hustadvika 8079 3499
14 Moldegårdstølen, Moldemarka (ny) Molde 10952 3409
15 Lerstadvatnet Ålesund 12798 3379
16 Turheisa i Spjelkavik Ålesund 10163 3151
17 Tueneset med Berngardskogen og Tuehuken Ålesund 7861 3122
18 Kyststien i Bud Hustadvika 5302 3055
19 Mausavatnet rundt Sula 8781 3027
20 Stavneset, Bremsnes Averøy 6342 3024
21 Lasken, Folkeparken Kristiansund 10892 2985
22 Hundetjønna, Julsundet Aukra 6369 2975
23 Elvastien Ålesund 8628 2949
24 Høgkubben Ålesund 8083 2927
25 Kvalvik Fort, Frei Kristiansund 5244 2809
26 Liavegen Molde 7060 2749
27 Brattlihaugen Molde 6773 2722
28 Bolgvatnet, Frei Kristiansund 6975 2721
29 Kvernberget, Nordlandet Kristiansund 8624 2717
30 Utom fjellet, Skjonghellaren Giske 7499 2585
31 Tornes Tursti Hustadvika 5624 2574
32 Kråkeli på Aksla Ålesund 6445 2550
33 Vågen rundt (ny) Hustadvika 5722 2519
34 Signalen frå Kolvikparken, Valderøya Giske 10659 2482
35 Taustu-løypa Sula 5743 2444
36 Ikorneset, Høgset Gjemnes 3895 2441
37 Elvastien (ny) Gjemnes 4746 2406
38 Vassetvannet Sula 9123 2393
39 Kringstadsetra Molde 3309 2359
40 Storhornet frå Godøy skule, Godøya Giske 3337 2231
41 Drabovatnet, Frei Kristiansund 4512 2230
42 Honningsøya rundt Averøy 2730 2207
43 Frænavarden fra Molde Molde 4138 2196
44 Blåfjell Sula 5341 2194
45 Lysløypa, Skodje sentrum (ny) Ålesund 8112 2165
46 Gammelsetra, Julsundet Aukra 4328 2142
47 Aukra kyststi, Gossen Aukra 5244 2114
48 Bedringens veg i Valldal Fjord 4880 2097
49 Bremsneshatten Averøy 4249 2091
50 Halåssetra Hustadvika 3501 2057
51 Skorpa, Gomalandet Kristiansund 3885 2052
52 Flyplassen rundt Kristiansund 4971 2052
53 Leirvågfjellet (ny) Sula 4126 2034
54 Svartnakken, Julsundet Aukra 3931 2030
55 Vikan ved Vågsetra Molde 3017 2022
56 Gossen flyplass (ny) Aukra 5560 1991
57 Hestvika Ålesund 4548 1977
58 Lysløypa på Eide (ny) Hustadvika 4537 1973
59 Holsfjellet Ålesund 3858 1958
60 Mardalsfossen, Eikesdal Molde 2037 1910
61 Follandsvannet rundt Averøy 4218 1890
62 Vonhytta Sula 4409 1880
63 Berghaugen, Gossen Aukra 6245 1878
64 Geitnausa fra Spjelkavik Ålesund 3070 1853
65 Kumlokket, Midsundtrappa Molde 2818 1836
66 Moloen Fjord 3830 1819
67 Apalviksætra Ålesund 3426 1806
68 Brenslen, Gossen Aukra 3652 1780
69 Roald småbåthamn - Vigra flyplass t/r Giske 3606 1779
70 Frostadtinden Ålesund 2198 1761
71 Brimneset Giske 3269 1728
72 Digergubben, Midsund Molde 2587 1691
73 Ridderhaugane, Gossen (ny) Aukra 5180 1681
74 Ørnehaugen, Gossen Aukra 3326 1675
75 Ostervatnet, Henda (ny) Averøy 2135 1663
76 Svanshornet Sula 2887 1649
77 Ramsvika Sula 3399 1646
78 Gjølevatnet frå Fiskarstranda Sula 3649 1622
79 Storrota Ålesund 2592 1620
80 Vardane Sula 2578 1590
81 Rødlandstua (355 moh) fra Reiakvam Ålesund 1931 1590
82 Nærturer i Rauma Rauma 2854 1589
83 Håsøran Sunndal 5695 1572
84 Fjordparken Sunndal 4815 1564
85 Larsbua, Frei Kristiansund 4545 1558
86 Kokarsteinen Fjord 2887 1550
87 Utsikten, Frei Kristiansund 2986 1528
88 Slyngstad -Fannevatnet Ålesund 2642 1528
89 Østremsetra Ålesund 2632 1512
90 Raudsandberget (ny) Averøy 3085 1510
91 Breilia, Frei Kristiansund 4335 1509
92 Kjellingset Sula 2646 1504
93 Innerdalshytta (KNT-hytte) Sunndal 1849 1504
94 Lågheia, Elnesvågen Hustadvika 3258 1488
95 Sandan, (Hamnaneset) Midøy Molde 3667 1473
96 Kråkvika friluftsområde Vestnes 6056 1418
97 Jendemsfjellet (ny) Hustadvika 1798 1397
98 Vike friluftsbad Vestnes 3465 1384
99 Storåsen i Stokkdalen Gjemnes 2087 1369
100 Einset Tingvoll 2758 1365
101 Prestneset, Eidsvåg Molde 2267 1359
102 Ørsnesoddane, Aursnes (ny) Sykkylven 3108 1354
103 Rørsethornet, Rakvåg Molde 1528 1337
104 Rantane frå Dyb Giske 1658 1323
105 Rødsetåsen (ny) Hustadvika 1556 1312
106 Skogsvegen på Tøsse Ålesund 1873 1304
107 Rundtur på Setnesmoa (ny) Rauma 2608 1299
108 Gulltanna Averøy 3019 1286
109 Nøringset Sula 1709 1282
110 Varden på Bergsøya Gjemnes 1645 1266
111 Lyngstadfjellet Hustadvika 1805 1249
112 Fagerhaugan (ny) Sunndal 5225 1216
113 Freikollen, Frei Kristiansund 3973 1214
114 Nihusen Ålesund 2386 1213
115 Nerstølen frå Glomset Ålesund 1600 1209
116 Elvaforbygninga Fjord 2917 1205
117 Olavsvegen i Syltemoa (ny) Fjord 2543 1202
118 Eidskremheia, Julsundet Aukra 1595 1196
119 Elvadalen til Årneset Volda 4219 1184
120 Rosvollhaugen (ny) Smøla 1616 1171
121 Raudtua Hustadvika 1316 1167
122 Innveien på Veiholmen Smøla 1740 1118
123 Steinsetsætra Ålesund 1992 1113
124 Nekstadsetra, Bådalen Averøy 1743 1111
125 Remmefjellet Ålesund 2596 1107
126 Mekknoken fra Mork Averøy 1853 1096
127 Trollhaugen, Solevågsfjellet frå Porsen Sula 1482 1093
128 Andaneset (ny) Volda 3054 1081
129 Gamlevegen frå Alstad til Grønning Fjord 1519 1062
130 Akslatrappa, Midsund (ny) Molde 2371 1057
131 Kasthaugan Smøla 2076 1056
132 Gausnestoppen Ålesund 1698 1049
133 Fiskarstrandhyttene Sula 2015 1045
134 Sjøholtsetra (ny) Ålesund 1572 1040
135 Måøya (ny) Smøla 1444 1031
136 Geilhaugen, sentrum Tingvoll 2318 1025
137 Øygardsneset, sentrum Tingvoll 2319 1019
138 Synnalandsvatnet rundt Ålesund 2586 1002
139 Haugtua fra Glomset Ålesund 1436 1001
140 Grønvika Smøla 1811 997
141 Kalsethola Volda 2882 996
142 Sæssvatna, Ikornnes (ny) Sykkylven 3011 977
143 Setrevegar på Fylling/Skodje Ålesund 1773 964
144 Ålesundshaugen, Tangen Molde 1912 961
145 Måslia, Ørskogfjellet Vestnes 1347 960
146 Stortua Hustadvika 1772 951
147 Støråkfjellet Ålesund 1786 948
148 Giskemonibba (ny) Ålesund 1049 933
149 Lågfjellet Kristiansund 2737 921
150 Lønsetfjellet / Skårsfjellet Molde 971 885
151 Storenakken, Emblem (ny) Ålesund 1006 882
152 Flemsetervatnet Gjemnes 1509 882
153 Eltrane - på fjellet Sula 970 875
154 Årvoksberget Smøla 1583 866
155 Stamneset Fjord 1803 847
156 Gapahuken på Lid (ny) Volda 1689 836
157 Seljebøvatnet/Ålvatnet Sunndal 2702 825
158 Daudmannshaugen Smøla 962 821
159 Salsfyret på Husøy Ålesund 985 820
160 Lillesanden brygge (ny) Sykkylven 1424 820
161 4H hytta på Ellingsøy Ålesund 886 819
162 Silsetvatnet rundt Gjemnes 938 815
163 Bløkallen, Midøy Molde 1118 811
164 Remmevegen Hildre Ålesund 2240 806
165 Tresfjord museum, paviljongen Vestnes 1729 802
166 Hovdeåsen i Hundeidvik (ny) Sykkylven 1554 797
167 Svinvikrunden, Svinvika Surnadal 1988 790
168 Heltnelihuken Volda 2925 790
169 Nyseternakken Ålesund 1120 777
170 Åmotan Sunndal 873 767
171 Kvannfjellet Hustadvika 840 762
172 Storheia på Lillemork Averøy 1054 761
173 Hjertøytangen, Hjertøya Molde 878 760
174 Kleiva, Skei Surnadal 2275 753
175 Vestbukta på Hjertøya (ny) Molde 851 750
176 Seterfjellet Hustadvika 930 747
177 Litlvatnet, Åndal Gjemnes 806 742
178 Herredsdalsetra Tingvoll 952 740
179 Aurenakken frå Vikedalen (ny) Sykkylven 1987 738
180 Nibben Ulstein 2039 734
181 Osberget nord Ulstein 1573 725
182 Høgda på Eika Ulstein 1188 713
183 Maurdalen Smøla 1064 712
184 Ytrehovdeåsen, Hovdebygda Ørsta 1845 706
185 Kraftløypa, Eidsøra Molde 1431 692
186 Vollasetra (KNT-hytte) Sunndal 724 683
187 Ekkertind Sunndal 708 682
188 Drynjahatten, Dryna Molde 914 681
189 Heimsætra frå Valldal stadion (ny) Fjord 943 674
190 Liafjellet Ålesund 805 665
191 Ørntua Smøla 1706 660
192 Rekdalshesten Vestnes 722 651
193 Orsetsetra, Torvikbukt Gjemnes 1192 651
194 Elvaråsa, Barstadvik Ørsta 2204 646
195 Bettenneset, Betna i Halsa Heim 2163 642
196 Slette, Eikesdalen Molde 677 637
197 Vågsdalen, Rakvåg Molde 1325 637
198 Øyna rundt Fjord 1573 632
199 Lisjenotten Ulstein 887 624
200 Hellenakken Ålesund 743 611
201 Fløystadfjellet/Skarven, Straumsnes Tingvoll 837 611
202 Skaret, Rakvåg/Sør-Heggdal Molde 1141 598
203 Vellesætra, Brunstad (ny) Sykkylven 946 597
204 Åsnakken Vestnes 2238 595
205 Reitelva, fra Vasslia Tingvoll 1565 594
206 Snøtinden, Ugelstad Hustadvika 631 592
207 Ljøbrekka Stranda 788 588
208 Jarskar, rundtur Skarbø-Vestre Ålesund 1310 586
209 Urkeegga, Urke Ørsta 609 581
210 Moldtuva (ny) Averøy 634 575
211 Klimpan Averøy 1061 574
212 Trollrunda i Fiksdal Vestnes 1009 573
213 Dyrnesvatnet Smøla 744 570
214 Jonsoksteinen, Marstein (ny) Rauma 651 567
215 Måbergtua (ny) Smøla 763 564
216 Tverrbakkhaugen (ny) Smøla 1109 560
217 Aureelva, Aure sentrum Aure 1073 557
218 Herjevatnet, Åfarnes (ny) Rauma 715 557
219 Eventyrskogen på Lepsøy (ny) Ålesund 827 557
220 Engesetfjellet Ålesund 689 555
221 Røyrafjellet Ulstein 785 550
222 Grigås natursti Fjord 911 550
223 Harøyburet, Harøy Ålesund 1893 550
224 Husbysetra, Eresfjord Molde 615 545
225 Ristuva via lysløypa Averøy 944 539
226 Aursnesvatnet rundt Ulstein 638 520
227 Oltervatnet, Istad Molde 601 520
228 Borgundkollen (ny) Sykkylven 1287 519
229 Gildrehammaren Volda 1028 509
230 Liasetra, Liabygda Stranda 741 508
231 Ræstadvatnet, Ræstad Molde 666 506
232 Høgåsen frå Kleven Ulstein 717 502
233 Sunndalen (ny) Sykkylven 828 501
234 Buvassbakken, Stranda Stranda 998 500
235 Beitefeltet på Leira Aure 946 499
236 Ansokhornet, Liabygda Stranda 543 496
237 Neshamran, Angvik Gjemnes 839 495
238 Breifjellet Ulstein 1457 491
239 Hellandshornet (ny) Ålesund 575 487
240 Grimsvikvatnet rundt, Foldfjorden Aure 1030 486
241 Megårdsvatnet Friluftsområde Heim 1225 486
242 Bjergane, Harøya Ålesund 1328 482
243 Nøssa, Torvikbukt (ny) Gjemnes 602 482
244 Salthammersetra Vestnes 1370 478
245 Rundtur om Årneshola og "Ja-benken" (ny) Surnadal 797 472
246 Svartløkfjellet frå Liasetra Ålesund 508 469
247 Gapahuken i Skåla, Ørstavik (ny) Ørsta 1727 464
248 Vikahornet Fjord 563 463
249 Sandvikshornet frå Hjellane (ny) Sykkylven 590 461
250 Tovarden Gjemnes 488 460
251 Hagahornet Averøy 607 458
252 Vardehornet (ny) Volda 1201 457
253 Hallvardsfjellet (ny) Ålesund 528 456
254 Rundtur om Tjønnmyran, Todalen Surnadal 1002 455
255 Furukollen- Furulia, Isfjorden (ny) Rauma 731 453
256 Roppehornet Ulstein 520 451
257 Norskå (ny) Tingvoll 1108 449
258 Tverrbotshornet/Tverrfjellet Ålesund 480 440
259 Solbakken frå nedre Fjørå (ny) Fjord 646 437
260 Samhjarte Ålesund 545 437
261 Fagerlihøgda Gjemnes 555 436
262 Støttepunkt, Melland Aure 555 434
263 Melshornet (ny) Volda 879 430
264 Liabørunden, Liabø Heim 1005 428
265 Hælberget, Eidsbygda (ny) Rauma 532 426
266 Storsvingen i Tafjord Fjord 594 425
267 Rennsetvatnet/Åramsvatnet Sunndal 851 424
268 Helsetnakken frå Vikesetra Vestnes 663 420
269 Overåsætra, Liabygda Stranda 502 420
270 Helveten rundt (ny) Rauma 578 420
271 Lundlia Åmotan Sunndal 455 420
272 Frostaddalen Vestnes 1037 419
273 Rekdalsøygarden-Nakken Vestnes 680 417
274 Leira ved Sandøy Ålesund 513 415
275 Mannen, Haramsøy (ny) Ålesund 679 415
276 Mosætra Fjord 831 414
277 Høgåsen, Vågstranda (ny) Rauma 516 408
278 Heggdalsvatnet, Nord-Heggdal Molde 568 406
279 Blåfjellet (Blånebu) Molde 422 402
280 Solliåsen, Vaksvika (ny) Ålesund 489 401
281 Fausateighornet (ny) Sykkylven 476 400
282 Kurlå, Hellesylt Stranda 453 399
283 Melssetra opp Melsfjellvegen Ørsta 764 397
284 Lomsplassen, Stranda (ny) Stranda 794 386
285 Raudberggruva (ny) Gjemnes 400 380
286 Blåfjellet, Nås Hustadvika 408 378
287 Valfjellet, Straumsnes Tingvoll 600 377
288 Selsetra, Skorgedalen (ny) Rauma 430 375
289 Langevatnet Stranda 513 367
290 Løsetnakken Fjord 515 366
291 Stavekollen, Ikornnes (ny) Sykkylven 556 365
292 Storvatnet Smøla 470 363
293 Nystøylhornet, Åram (ny) Vanylven 597 360
294 Vassverket, Fiskå (ny) Vanylven 1939 359
295 Yttlinakkane frå Hauge Fjord 463 355
296 Koppen i Velledalen (ny) Sykkylven 457 348
297 Okla (rundtur), Rystefeltet (ny) Ørsta 898 347
298 Svendshaugen på Halsa (ny) Heim 976 340
299 Soggnebba og "Jøtulomnen" (ny) Surnadal 395 335
300 Sandvikdalen, Åram (ny) Vanylven 1159 331
301 Dalemsfjellet (ny) Heim 556 329
302 Kyrkjhornsætra(ny) Volda 515 325
303 Øvsteråsa, Lepsøy Ålesund 419 324
304 Litjvassheia (ny) Heim 521 321
305 Vetafjellet (ny) Molde 355 320
306 Tindfjellet Ålesund 345 317
307 Midtremma (Skuløy/Flemsøy) (ny) Ålesund 1090 317
308 Garnestua frå Løset Ulstein 430 316
309 Settemsvarden (ny) Surnadal 669 314
310 Gullsteinvollen, Gullstein Aure 489 313
311 Levandehornet, Vartdal Ørsta 341 309
312 Buggeskaret, Bugge (ny) Molde 358 308
313 Niven (frå Furene) (ny) Volda 544 306
314 Geitanibba Ålesund 328 305
315 Lyngesætra, Barstadvik (ny) Ørsta 726 303
316 Svartvatnet, Bøverfjorden Surnadal 485 302
317 Nissevegen Ulstein 351 302
318 Ausa, Syltedalen (ny) Vanylven 1190 295
319 Duå Gjemnes 317 293
320 Brekkesvingen i Syvde (ny) Vanylven 734 283
321 Heggdalshornet, Nord-Heggdal Molde 303 280
322 Loftskarsetra Isfjorden (ny) Rauma 455 277
323 Illstigvatnet i Storkaldhusdalen Fjord 303 277
324 Skulen Ålesund 416 276
325 Teppinga, Sekken Molde 875 271
326 Blåtinden Ulstein 297 268
327 Høgfjellet, Gyl Tingvoll 327 265
328 Slettet på Vinjeøra (ny) Heim 312 263
329 Reinsvatnet (ny) Sunndal 294 263
330 Magnhildberget, Straumsnes Tingvoll 285 261
331 Blåfjellet, Vaksvika (ny) Ålesund 278 257
332 Bygda rundt, Åheim (ny) Vanylven 769 256
333 4H hytta på Eidså (ny) Vanylven 973 256
334 Høgheia Heim 554 251
335 Måsskaret, Mittet Rauma 283 251
336 Steingardsvatnet Ålesund 269 249
337 Torviksetra, Torvika Surnadal 343 247
338 Vassdalen via Megardsetervegen (ny) Heim 372 245
339 Vikaksla (ny) Vestnes 454 244
340 Fjørtoftneset Ålesund 336 243
341 Stegolsvatnet-Flofjellet, Hellesylt Stranda 274 240
342 Nupen på Fiskå (ny) Vanylven 1121 238
343 Bakkegjerdet frå Eidsdal skule Fjord 435 238
344 Rambjøra på Orten Aukra 267 238
345 Svartevatnet Fjord 263 237
346 Måsvatnet, Måndalen (ny) Rauma 288 237
347 Stortuva Sunndal 253 226
348 Plassabekken på Vennastranda (ny) Heim 274 226
349 Botnastølen (Stavdalsstølen) Fjord 308 226
350 Nakkevatnet, Liadal (ny) Ørsta 284 224
351 Flånebba Sunndal 239 223
352 Hundsnesvardane, Nordstranda (ny) Vanylven 667 222
353 Garnesvatnet Ulstein 242 218
354 Haugasetra, Lykkjeeidet Surnadal 246 217
355 Bølia, Bøfjorden Surnadal 257 217
356 Vassura, Sekken Molde 553 216
357 Saglimana Tingvoll 259 215
358 Ystetind Vestnes 225 214
359 Hardtinnan ved Selnes (ny) Heim 247 214
360 Torsknyken, Meisingset Tingvoll 279 213
361 Kjerkjeberget Tingvoll 375 212
362 Storfonna, Dromnes Aure 255 212
363 Ytrehornsnakken (ny) Volda 253 208
364 Folkestadvatnet Volda 454 206
365 Roalden- Svartevatnet, Stranda Stranda 220 202
366 Rødhesten, Rød Molde 222 201
367 Møllsvatnet, Geiranger Stranda 222 201
368 Bispen, Trollstigen (ny) Rauma 211 200
369 Kvarven Rødven (ny) Rauma 217 200
370 Kjellsura i Dale Fjord 305 199
371 Dyrdalstinden Fjord 210 196
372 Raudstølsetrene, Verma (ny) Rauma 207 196
373 Kråkenakken (ny) Volda 292 196
374 Jensbu Vestnes 199 195
375 Møkkelfjellet (ny) Heim 260 194
376 Rambjøra, Ørstavik Ørsta 235 193
377 Kleppen, Eidsvåg Molde 226 191
378 Trollkyrkjebotn frå Heggen (ny) Fjord 204 190
379 Storåsnakken, rundtur via Litleåsskagen og Storås, Norddal (ny) Fjord 237 188
380 Bekslehornet, Åheim (ny) Vanylven 292 185
381 Veibergsetra frå Løvoll Fjord 195 185
382 Storvasshytta Fjord 241 183
383 Hostegga, Giset Aure 241 183
384 Ystetjønna frå Daugstadsetra Vestnes 205 183
385 Heimsfjellet (ny) Heim 211 183
386 Gimsdalstinden, Vikedalen (ny) Sykkylven 200 180
387 Tennevatnet, frå Tverrberget, Syvde (ny) Vanylven 385 180
388 Gapahuken fra Skaramyra (ny) Heim 384 178
389 Kalvedalen, Standalseidet Ørsta 200 175
390 Taskedalshytta, Innfjorden (ny) Rauma 202 175
391 Snøfjellet (Kvenndalen) (ny) Surnadal 180 173
392 Hundan, Straumsnes Tingvoll 228 170
393 Langfjella (ny) Sykkylven 187 169
394 Inderbergsalen, Innerberg Aure 168 166
395 Børsetkjerringa Sunndal 210 166
396 Høgeheidarunda (Sylte/Syvde tur) (ny) Vanylven 233 160
397 Hamran, frå Pallen (ny) Heim 185 160
398 Gullmorvatnet, Brunstad (ny) Sykkylven 170 160
399 Kilstiheia i Eidsdal Fjord 167 158
400 Stornebba, Vistdal (ny) Molde 185 157
401 Vikefjellet (ny) Volda 198 157
402 Olavshola, Sæbø Ørsta 173 151
403 Turrnausa Fjord 191 146
404 Ruten (ny) Heim 171 145
405 Ljøsådalsvatnet, Ørstavik (ny) Ørsta 163 144
406 Tua på Hustadneset, Sæbø (ny) Ørsta 152 143
407 Skusetsætra i Eidsdal (ny) Fjord 150 141
408 Smisetnebbå, Meisingset Tingvoll 148 138
409 Hovsnakken Fjord 206 137
410 Skaret, Hellesylt (ny) Stranda 144 130
411 Trolltind, Jordalsgrenda Sunndal 135 128
412 Rostolen, Aurdalen Aure 171 125
413 Hufatet, Meisingset Tingvoll 142 125
414 Sandvatnet (ny) Aure 125 120
415 Vardeskaret (ny) Volda 141 119
416 Bjøråskaret, Todalen Surnadal 127 119
417 Blåfelden, Syvde (ny) Vanylven 158 113
418 Brudevikvatnet, Nordstranda (ny) Vanylven 117 107
419 Sandådalen Tursti Heim 186 104
420 Fenrik Arnfinn Skjøstad`s minnestøtte, Grønning Aure 137 101
421 Den Julianske borg, Vartdal Ørsta 95 93
422 Sandfjellet (ny) Volda 103 93
423 Haralddalssætra Volda 101 92
424 Hjelmkonnå fra Englivatnet Heim 98 92
425 Vinsåshornet, Geiranger Stranda 91 91
426 Fremste Skorkja/Litlebotntinden frå Hjellesetra Ålesund 92 89
427 Kvivsvatnet (ny) Volda 92 88
428 Holskarsætra (ny) Volda 118 82
429 Kråkenesvatna/Børå, Trollstigen (ny) Rauma 82 78
430 Ljøsåbotn, Eresfjord Molde 72 72
431 Tverahornet (ny) Volda 75 68
432 Snøhornet (ny) Volda 69 66
433 Skipedalen, Bjørke (ny) Volda 67 63
434 Middagshesten frå Rellingsetra Fjord 52 48
435 Gøtene, (Hokksteinen) Flø Ulstein 2 2

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: