Toppliste turmål

Listen viser hvilke turmål som har hatt flest besøk. Trykker du på Personer rangeres listen etter hvor mange ulike personer som har vært der. I rullegardinen kan en velge en kommune og se kommunens mest besøkte turmål.

# Turmål Kommune Besøk Personer
1 Hundetjønna, Julsundet Aukra 6369 2975
2 Gammelsetra, Julsundet Aukra 4328 2142
3 Aukra kyststi, Gossen Aukra 5244 2114
4 Svartnakken, Julsundet Aukra 3931 2030
5 Gossen flyplass (ny) Aukra 5560 1991
6 Berghaugen, Gossen Aukra 6245 1878
7 Brenslen, Gossen Aukra 3652 1780
8 Ridderhaugane, Gossen (ny) Aukra 5180 1681
9 Ørnehaugen, Gossen Aukra 3326 1675
10 Eidskremheia, Julsundet Aukra 1595 1196
11 Rambjøra på Orten Aukra 267 238
12 Aureelva, Aure sentrum Aure 1073 557
13 Beitefeltet på Leira Aure 946 499
14 Grimsvikvatnet rundt, Foldfjorden Aure 1030 486
15 Støttepunkt, Melland Aure 555 434
16 Gullsteinvollen, Gullstein Aure 489 313
17 Storfonna, Dromnes Aure 255 212
18 Hostegga, Giset Aure 241 183
19 Inderbergsalen, Innerberg Aure 168 166
20 Rostolen, Aurdalen Aure 171 125
21 Sandvatnet (ny) Aure 125 120
22 Fenrik Arnfinn Skjøstad`s minnestøtte, Grønning Aure 137 101
23 Svevestien, Atlanterhavsvegen Averøy 15765 7908
24 Stavneset, Bremsnes Averøy 6342 3024
25 Honningsøya rundt Averøy 2730 2207
26 Bremsneshatten Averøy 4249 2091
27 Follandsvannet rundt Averøy 4218 1890
28 Ostervatnet, Henda (ny) Averøy 2135 1663
29 Raudsandberget (ny) Averøy 3085 1510
30 Gulltanna Averøy 3019 1286
31 Nekstadsetra, Bådalen Averøy 1743 1111
32 Mekknoken fra Mork Averøy 1853 1096
33 Storheia på Lillemork Averøy 1054 761
34 Moldtuva (ny) Averøy 634 575
35 Klimpan Averøy 1061 574
36 Ristuva via lysløypa Averøy 944 539
37 Hagahornet Averøy 607 458
38 Bedringens veg i Valldal Fjord 4880 2097
39 Moloen Fjord 3830 1819
40 Kokarsteinen Fjord 2887 1550
41 Elvaforbygninga Fjord 2917 1205
42 Olavsvegen i Syltemoa (ny) Fjord 2543 1202
43 Gamlevegen frå Alstad til Grønning Fjord 1519 1062
44 Stamneset Fjord 1803 847
45 Heimsætra frå Valldal stadion (ny) Fjord 943 674
46 Øyna rundt Fjord 1573 632
47 Grigås natursti Fjord 911 550
48 Vikahornet Fjord 563 463
49 Solbakken frå nedre Fjørå (ny) Fjord 646 437
50 Storsvingen i Tafjord Fjord 594 425
51 Mosætra Fjord 831 414
52 Løsetnakken Fjord 515 366
53 Yttlinakkane frå Hauge Fjord 463 355
54 Illstigvatnet i Storkaldhusdalen Fjord 303 277
55 Bakkegjerdet frå Eidsdal skule Fjord 435 238
56 Svartevatnet Fjord 263 237
57 Botnastølen (Stavdalsstølen) Fjord 308 226
58 Kjellsura i Dale Fjord 305 199
59 Dyrdalstinden Fjord 210 196
60 Trollkyrkjebotn frå Heggen (ny) Fjord 204 190
61 Storåsnakken, rundtur via Litleåsskagen og Storås, Norddal (ny) Fjord 237 188
62 Veibergsetra frå Løvoll Fjord 195 185
63 Storvasshytta Fjord 241 183
64 Kilstiheia i Eidsdal Fjord 167 158
65 Turrnausa Fjord 191 146
66 Skusetsætra i Eidsdal (ny) Fjord 150 141
67 Hovsnakken Fjord 206 137
68 Middagshesten frå Rellingsetra Fjord 52 48
69 Utom fjellet, Skjonghellaren Giske 7499 2585
70 Signalen frå Kolvikparken, Valderøya Giske 10659 2482
71 Storhornet frå Godøy skule, Godøya Giske 3337 2231
72 Roald småbåthamn - Vigra flyplass t/r Giske 3606 1779
73 Brimneset Giske 3269 1728
74 Rantane frå Dyb Giske 1658 1323
75 Ikorneset, Høgset Gjemnes 3895 2441
76 Elvastien (ny) Gjemnes 4746 2406
77 Storåsen i Stokkdalen Gjemnes 2087 1369
78 Varden på Bergsøya Gjemnes 1645 1266
79 Flemsetervatnet Gjemnes 1509 882
80 Silsetvatnet rundt Gjemnes 938 815
81 Litlvatnet, Åndal Gjemnes 806 742
82 Orsetsetra, Torvikbukt Gjemnes 1192 651
83 Neshamran, Angvik Gjemnes 839 495
84 Nøssa, Torvikbukt (ny) Gjemnes 602 482
85 Tovarden Gjemnes 488 460
86 Fagerlihøgda Gjemnes 555 436
87 Raudberggruva (ny) Gjemnes 400 380
88 Duå Gjemnes 317 293
89 Bettenneset, Betna i Halsa Heim 2163 642
90 Megårdsvatnet Friluftsområde Heim 1225 486
91 Liabørunden, Liabø Heim 1005 428
92 Svendshaugen på Halsa (ny) Heim 976 340
93 Dalemsfjellet (ny) Heim 556 329
94 Litjvassheia (ny) Heim 521 321
95 Slettet på Vinjeøra (ny) Heim 312 263
96 Høgheia Heim 554 251
97 Vassdalen via Megardsetervegen (ny) Heim 372 245
98 Plassabekken på Vennastranda (ny) Heim 274 226
99 Hardtinnan ved Selnes (ny) Heim 247 214
100 Møkkelfjellet (ny) Heim 260 194
101 Heimsfjellet (ny) Heim 211 183
102 Gapahuken fra Skaramyra (ny) Heim 384 178
103 Hamran, frå Pallen (ny) Heim 185 160
104 Ruten (ny) Heim 171 145
105 Sandådalen Tursti Heim 186 104
106 Hjelmkonnå fra Englivatnet Heim 98 92
107 Hågå rundt, Ormen på Atlanterhavsvegen Hustadvika 10838 5325
108 Nordneset Kyststi (ny) Hustadvika 6445 4024
109 Skaret natursti Hustadvika 7437 3811
110 Elnestangen kyststi, Elnesvågen Hustadvika 8079 3499
111 Kyststien i Bud Hustadvika 5302 3055
112 Tornes Tursti Hustadvika 5624 2574
113 Vågen rundt (ny) Hustadvika 5722 2519
114 Halåssetra Hustadvika 3501 2057
115 Lysløypa på Eide (ny) Hustadvika 4537 1973
116 Lågheia, Elnesvågen Hustadvika 3258 1488
117 Jendemsfjellet (ny) Hustadvika 1798 1397
118 Rødsetåsen (ny) Hustadvika 1556 1312
119 Lyngstadfjellet Hustadvika 1805 1249
120 Raudtua Hustadvika 1316 1167
121 Stortua Hustadvika 1772 951
122 Kvannfjellet Hustadvika 840 762
123 Seterfjellet Hustadvika 930 747
124 Snøtinden, Ugelstad Hustadvika 631 592
125 Blåfjellet, Nås Hustadvika 408 378
126 Klubba, Kirklandet Kristiansund 12459 3630
127 Lasken, Folkeparken Kristiansund 10892 2985
128 Kvalvik Fort, Frei Kristiansund 5244 2809
129 Bolgvatnet, Frei Kristiansund 6975 2721
130 Kvernberget, Nordlandet Kristiansund 8624 2717
131 Drabovatnet, Frei Kristiansund 4512 2230
132 Skorpa, Gomalandet Kristiansund 3885 2052
133 Flyplassen rundt Kristiansund 4971 2052
134 Larsbua, Frei Kristiansund 4545 1558
135 Utsikten, Frei Kristiansund 2986 1528
136 Breilia, Frei Kristiansund 4335 1509
137 Freikollen, Frei Kristiansund 3973 1214
138 Lågfjellet Kristiansund 2737 921
139 Midtveishuken ved Øverlandsvatnet Molde 13696 4113
140 Julneset, Mordalsvågen Molde 6814 3739
141 Skihytta, Moldemarka Molde 11074 3565
142 Moldegårdstølen, Moldemarka (ny) Molde 10952 3409
143 Liavegen Molde 7060 2749
144 Brattlihaugen Molde 6773 2722
145 Kringstadsetra Molde 3309 2359
146 Frænavarden fra Molde Molde 4138 2196
147 Vikan ved Vågsetra Molde 3017 2022
148 Mardalsfossen, Eikesdal Molde 2037 1910
149 Kumlokket, Midsundtrappa Molde 2818 1836
150 Digergubben, Midsund Molde 2587 1691
151 Sandan, (Hamnaneset) Midøy Molde 3667 1473
152 Prestneset, Eidsvåg Molde 2267 1359
153 Rørsethornet, Rakvåg Molde 1528 1337
154 Akslatrappa, Midsund (ny) Molde 2371 1057
155 Ålesundshaugen, Tangen Molde 1912 961
156 Lønsetfjellet / Skårsfjellet Molde 971 885
157 Bløkallen, Midøy Molde 1118 811
158 Hjertøytangen, Hjertøya Molde 878 760
159 Vestbukta på Hjertøya (ny) Molde 851 750
160 Kraftløypa, Eidsøra Molde 1431 692
161 Drynjahatten, Dryna Molde 914 681
162 Slette, Eikesdalen Molde 677 637
163 Vågsdalen, Rakvåg Molde 1325 637
164 Skaret, Rakvåg/Sør-Heggdal Molde 1141 598
165 Husbysetra, Eresfjord Molde 615 545
166 Oltervatnet, Istad Molde 601 520
167 Ræstadvatnet, Ræstad Molde 666 506
168 Heggdalsvatnet, Nord-Heggdal Molde 568 406
169 Blåfjellet (Blånebu) Molde 422 402
170 Vetafjellet (ny) Molde 355 320
171 Buggeskaret, Bugge (ny) Molde 358 308
172 Heggdalshornet, Nord-Heggdal Molde 303 280
173 Teppinga, Sekken Molde 875 271
174 Vassura, Sekken Molde 553 216
175 Rødhesten, Rød Molde 222 201
176 Kleppen, Eidsvåg Molde 226 191
177 Stornebba, Vistdal (ny) Molde 185 157
178 Ljøsåbotn, Eresfjord Molde 72 72
179 Nærturer i Rauma Rauma 2854 1589
180 Rundtur på Setnesmoa (ny) Rauma 2608 1299
181 Jonsoksteinen, Marstein (ny) Rauma 651 567
182 Herjevatnet, Åfarnes (ny) Rauma 715 557
183 Furukollen- Furulia, Isfjorden (ny) Rauma 731 453
184 Hælberget, Eidsbygda (ny) Rauma 532 426
185 Helveten rundt (ny) Rauma 578 420
186 Høgåsen, Vågstranda (ny) Rauma 516 408
187 Selsetra, Skorgedalen (ny) Rauma 430 375
188 Loftskarsetra Isfjorden (ny) Rauma 455 277
189 Måsskaret, Mittet Rauma 283 251
190 Måsvatnet, Måndalen (ny) Rauma 288 237
191 Bispen, Trollstigen (ny) Rauma 211 200
192 Kvarven Rødven (ny) Rauma 217 200
193 Raudstølsetrene, Verma (ny) Rauma 207 196
194 Taskedalshytta, Innfjorden (ny) Rauma 202 175
195 Kråkenesvatna/Børå, Trollstigen (ny) Rauma 82 78
196 Rosvollhaugen (ny) Smøla 1616 1171
197 Innveien på Veiholmen Smøla 1740 1118
198 Kasthaugan Smøla 2076 1056
199 Måøya (ny) Smøla 1444 1031
200 Grønvika Smøla 1811 997
201 Årvoksberget Smøla 1583 866
202 Daudmannshaugen Smøla 962 821
203 Maurdalen Smøla 1064 712
204 Ørntua Smøla 1706 660
205 Dyrnesvatnet Smøla 744 570
206 Måbergtua (ny) Smøla 763 564
207 Tverrbakkhaugen (ny) Smøla 1109 560
208 Storvatnet Smøla 470 363
209 Ljøbrekka Stranda 788 588
210 Liasetra, Liabygda Stranda 741 508
211 Buvassbakken, Stranda Stranda 998 500
212 Ansokhornet, Liabygda Stranda 543 496
213 Overåsætra, Liabygda Stranda 502 420
214 Kurlå, Hellesylt Stranda 453 399
215 Lomsplassen, Stranda (ny) Stranda 794 386
216 Langevatnet Stranda 513 367
217 Stegolsvatnet-Flofjellet, Hellesylt Stranda 274 240
218 Roalden- Svartevatnet, Stranda Stranda 220 202
219 Møllsvatnet, Geiranger Stranda 222 201
220 Skaret, Hellesylt (ny) Stranda 144 130
221 Vinsåshornet, Geiranger Stranda 91 91
222 Mausavatnet rundt Sula 8781 3027
223 Taustu-løypa Sula 5743 2444
224 Vassetvannet Sula 9123 2393
225 Blåfjell Sula 5341 2194
226 Leirvågfjellet (ny) Sula 4126 2034
227 Vonhytta Sula 4409 1880
228 Svanshornet Sula 2887 1649
229 Ramsvika Sula 3399 1646
230 Gjølevatnet frå Fiskarstranda Sula 3649 1622
231 Vardane Sula 2578 1590
232 Kjellingset Sula 2646 1504
233 Nøringset Sula 1709 1282
234 Trollhaugen, Solevågsfjellet frå Porsen Sula 1482 1093
235 Fiskarstrandhyttene Sula 2015 1045
236 Eltrane - på fjellet Sula 970 875
237 Håsøran Sunndal 5695 1572
238 Fjordparken Sunndal 4815 1564
239 Innerdalshytta (KNT-hytte) Sunndal 1849 1504
240 Fagerhaugan (ny) Sunndal 5225 1216
241 Seljebøvatnet/Ålvatnet Sunndal 2702 825
242 Åmotan Sunndal 873 767
243 Vollasetra (KNT-hytte) Sunndal 724 683
244 Ekkertind Sunndal 708 682
245 Rennsetvatnet/Åramsvatnet Sunndal 851 424
246 Lundlia Åmotan Sunndal 455 420
247 Reinsvatnet (ny) Sunndal 294 263
248 Stortuva Sunndal 253 226
249 Flånebba Sunndal 239 223
250 Børsetkjerringa Sunndal 210 166
251 Trolltind, Jordalsgrenda Sunndal 135 128
252 Svinvikrunden, Svinvika Surnadal 1988 790
253 Kleiva, Skei Surnadal 2275 753
254 Rundtur om Årneshola og "Ja-benken" (ny) Surnadal 797 472
255 Rundtur om Tjønnmyran, Todalen Surnadal 1002 455
256 Soggnebba og "Jøtulomnen" (ny) Surnadal 395 335
257 Settemsvarden (ny) Surnadal 669 314
258 Svartvatnet, Bøverfjorden Surnadal 485 302
259 Torviksetra, Torvika Surnadal 343 247
260 Haugasetra, Lykkjeeidet Surnadal 246 217
261 Bølia, Bøfjorden Surnadal 257 217
262 Snøfjellet (Kvenndalen) (ny) Surnadal 180 173
263 Bjøråskaret, Todalen Surnadal 127 119
264 Ørsnesoddane, Aursnes (ny) Sykkylven 3108 1354
265 Sæssvatna, Ikornnes (ny) Sykkylven 3011 977
266 Lillesanden brygge (ny) Sykkylven 1424 820
267 Hovdeåsen i Hundeidvik (ny) Sykkylven 1554 797
268 Aurenakken frå Vikedalen (ny) Sykkylven 1987 738
269 Vellesætra, Brunstad (ny) Sykkylven 946 597
270 Borgundkollen (ny) Sykkylven 1287 519
271 Sunndalen (ny) Sykkylven 828 501
272 Sandvikshornet frå Hjellane (ny) Sykkylven 590 461
273 Fausateighornet (ny) Sykkylven 476 400
274 Stavekollen, Ikornnes (ny) Sykkylven 556 365
275 Koppen i Velledalen (ny) Sykkylven 457 348
276 Gimsdalstinden, Vikedalen (ny) Sykkylven 200 180
277 Langfjella (ny) Sykkylven 187 169
278 Gullmorvatnet, Brunstad (ny) Sykkylven 170 160
279 Einset Tingvoll 2758 1365
280 Geilhaugen, sentrum Tingvoll 2318 1025
281 Øygardsneset, sentrum Tingvoll 2319 1019
282 Herredsdalsetra Tingvoll 952 740
283 Fløystadfjellet/Skarven, Straumsnes Tingvoll 837 611
284 Reitelva, fra Vasslia Tingvoll 1565 594
285 Norskå (ny) Tingvoll 1108 449
286 Valfjellet, Straumsnes Tingvoll 600 377
287 Høgfjellet, Gyl Tingvoll 327 265
288 Magnhildberget, Straumsnes Tingvoll 285 261
289 Saglimana Tingvoll 259 215
290 Torsknyken, Meisingset Tingvoll 279 213
291 Kjerkjeberget Tingvoll 375 212
292 Hundan, Straumsnes Tingvoll 228 170
293 Smisetnebbå, Meisingset Tingvoll 148 138
294 Hufatet, Meisingset Tingvoll 142 125
295 Nibben Ulstein 2039 734
296 Osberget nord Ulstein 1573 725
297 Høgda på Eika Ulstein 1188 713
298 Lisjenotten Ulstein 887 624
299 Røyrafjellet Ulstein 785 550
300 Aursnesvatnet rundt Ulstein 638 520
301 Høgåsen frå Kleven Ulstein 717 502
302 Breifjellet Ulstein 1457 491
303 Roppehornet Ulstein 520 451
304 Garnestua frå Løset Ulstein 430 316
305 Nissevegen Ulstein 351 302
306 Blåtinden Ulstein 297 268
307 Garnesvatnet Ulstein 242 218
308 Gøtene, (Hokksteinen) Flø Ulstein 2 2
309 Nystøylhornet, Åram (ny) Vanylven 597 360
310 Vassverket, Fiskå (ny) Vanylven 1939 359
311 Sandvikdalen, Åram (ny) Vanylven 1159 331
312 Ausa, Syltedalen (ny) Vanylven 1190 295
313 Brekkesvingen i Syvde (ny) Vanylven 734 283
314 Bygda rundt, Åheim (ny) Vanylven 769 256
315 4H hytta på Eidså (ny) Vanylven 973 256
316 Nupen på Fiskå (ny) Vanylven 1121 238
317 Hundsnesvardane, Nordstranda (ny) Vanylven 667 222
318 Bekslehornet, Åheim (ny) Vanylven 292 185
319 Tennevatnet, frå Tverrberget, Syvde (ny) Vanylven 385 180
320 Høgeheidarunda (Sylte/Syvde tur) (ny) Vanylven 233 160
321 Blåfelden, Syvde (ny) Vanylven 158 113
322 Brudevikvatnet, Nordstranda (ny) Vanylven 117 107
323 Kråkvika friluftsområde Vestnes 6056 1418
324 Vike friluftsbad Vestnes 3465 1384
325 Måslia, Ørskogfjellet Vestnes 1347 960
326 Tresfjord museum, paviljongen Vestnes 1729 802
327 Rekdalshesten Vestnes 722 651
328 Åsnakken Vestnes 2238 595
329 Trollrunda i Fiksdal Vestnes 1009 573
330 Salthammersetra Vestnes 1370 478
331 Helsetnakken frå Vikesetra Vestnes 663 420
332 Frostaddalen Vestnes 1037 419
333 Rekdalsøygarden-Nakken Vestnes 680 417
334 Vikaksla (ny) Vestnes 454 244
335 Ystetind Vestnes 225 214
336 Jensbu Vestnes 199 195
337 Ystetjønna frå Daugstadsetra Vestnes 205 183
338 Elvadalen til Årneset Volda 4219 1184
339 Andaneset (ny) Volda 3054 1081
340 Kalsethola Volda 2882 996
341 Gapahuken på Lid (ny) Volda 1689 836
342 Heltnelihuken Volda 2925 790
343 Gildrehammaren Volda 1028 509
344 Vardehornet (ny) Volda 1201 457
345 Melshornet (ny) Volda 879 430
346 Kyrkjhornsætra(ny) Volda 515 325
347 Niven (frå Furene) (ny) Volda 544 306
348 Ytrehornsnakken (ny) Volda 253 208
349 Folkestadvatnet Volda 454 206
350 Kråkenakken (ny) Volda 292 196
351 Vikefjellet (ny) Volda 198 157
352 Vardeskaret (ny) Volda 141 119
353 Sandfjellet (ny) Volda 103 93
354 Haralddalssætra Volda 101 92
355 Kvivsvatnet (ny) Volda 92 88
356 Holskarsætra (ny) Volda 118 82
357 Tverahornet (ny) Volda 75 68
358 Snøhornet (ny) Volda 69 66
359 Skipedalen, Bjørke (ny) Volda 67 63
360 Ytrehovdeåsen, Hovdebygda Ørsta 1845 706
361 Elvaråsa, Barstadvik Ørsta 2204 646
362 Urkeegga, Urke Ørsta 609 581
363 Gapahuken i Skåla, Ørstavik (ny) Ørsta 1727 464
364 Melssetra opp Melsfjellvegen Ørsta 764 397
365 Okla (rundtur), Rystefeltet (ny) Ørsta 898 347
366 Levandehornet, Vartdal Ørsta 341 309
367 Lyngesætra, Barstadvik (ny) Ørsta 726 303
368 Nakkevatnet, Liadal (ny) Ørsta 284 224
369 Rambjøra, Ørstavik Ørsta 235 193
370 Kalvedalen, Standalseidet Ørsta 200 175
371 Olavshola, Sæbø Ørsta 173 151
372 Ljøsådalsvatnet, Ørstavik (ny) Ørsta 163 144
373 Tua på Hustadneset, Sæbø (ny) Ørsta 152 143
374 Den Julianske borg, Vartdal Ørsta 95 93
375 Lillevatnet Ålesund 21335 4660
376 Rundskue på Aksla Ålesund 12455 3966
377 Skodjebruene - rundtur Ålesund 10095 3836
378 Borgundgavlen Ålesund 9239 3633
379 Lerstadvatnet Ålesund 12798 3379
380 Turheisa i Spjelkavik Ålesund 10163 3151
381 Tueneset med Berngardskogen og Tuehuken Ålesund 7861 3122
382 Elvastien Ålesund 8628 2949
383 Høgkubben Ålesund 8083 2927
384 Kråkeli på Aksla Ålesund 6445 2550
385 Lysløypa, Skodje sentrum (ny) Ålesund 8112 2165
386 Hestvika Ålesund 4548 1977
387 Holsfjellet Ålesund 3858 1958
388 Geitnausa fra Spjelkavik Ålesund 3070 1853
389 Apalviksætra Ålesund 3426 1806
390 Frostadtinden Ålesund 2198 1761
391 Storrota Ålesund 2592 1620
392 Rødlandstua (355 moh) fra Reiakvam Ålesund 1931 1590
393 Slyngstad -Fannevatnet Ålesund 2642 1528
394 Østremsetra Ålesund 2632 1512
395 Skogsvegen på Tøsse Ålesund 1873 1304
396 Nihusen Ålesund 2386 1213
397 Nerstølen frå Glomset Ålesund 1600 1209
398 Steinsetsætra Ålesund 1992 1113
399 Remmefjellet Ålesund 2596 1107
400 Gausnestoppen Ålesund 1698 1049
401 Sjøholtsetra (ny) Ålesund 1572 1040
402 Synnalandsvatnet rundt Ålesund 2586 1002
403 Haugtua fra Glomset Ålesund 1436 1001
404 Setrevegar på Fylling/Skodje Ålesund 1773 964
405 Støråkfjellet Ålesund 1786 948
406 Giskemonibba (ny) Ålesund 1049 933
407 Storenakken, Emblem (ny) Ålesund 1006 882
408 Salsfyret på Husøy Ålesund 985 820
409 4H hytta på Ellingsøy Ålesund 886 819
410 Remmevegen Hildre Ålesund 2240 806
411 Nyseternakken Ålesund 1120 777
412 Liafjellet Ålesund 805 665
413 Hellenakken Ålesund 743 611
414 Jarskar, rundtur Skarbø-Vestre Ålesund 1310 586
415 Eventyrskogen på Lepsøy (ny) Ålesund 827 557
416 Engesetfjellet Ålesund 689 555
417 Harøyburet, Harøy Ålesund 1893 550
418 Hellandshornet (ny) Ålesund 575 487
419 Bjergane, Harøya Ålesund 1328 482
420 Svartløkfjellet frå Liasetra Ålesund 508 469
421 Hallvardsfjellet (ny) Ålesund 528 456
422 Tverrbotshornet/Tverrfjellet Ålesund 480 440
423 Samhjarte Ålesund 545 437
424 Mannen, Haramsøy (ny) Ålesund 679 415
425 Leira ved Sandøy Ålesund 513 415
426 Solliåsen, Vaksvika (ny) Ålesund 489 401
427 Øvsteråsa, Lepsøy Ålesund 419 324
428 Tindfjellet Ålesund 345 317
429 Midtremma (Skuløy/Flemsøy) (ny) Ålesund 1090 317
430 Geitanibba Ålesund 328 305
431 Skulen Ålesund 416 276
432 Blåfjellet, Vaksvika (ny) Ålesund 278 257
433 Steingardsvatnet Ålesund 269 249
434 Fjørtoftneset Ålesund 336 243
435 Fremste Skorkja/Litlebotntinden frå Hjellesetra Ålesund 92 89

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: