Toppliste turmål

Listen viser hvilke turmål som har hatt flest besøk. Trykker du på Personer rangeres listen etter hvor mange ulike personer som har vært der. I rullegardinen kan en velge en kommune og se kommunens mest besøkte turmål.

# Turmål Kommune Besøk Personer
1 Lillevatnet Ålesund 21335 4660
2 Svevestien, Atlanterhavsvegen Averøy 15765 7908
3 Midtveishuken ved Øverlandsvatnet Molde 13696 4113
4 Lerstadvatnet Ålesund 12798 3379
5 Klubba, Kirklandet Kristiansund 12459 3630
6 Rundskue på Aksla Ålesund 12455 3966
7 Skihytta, Moldemarka Molde 11074 3565
8 Moldegårdstølen, Moldemarka (ny) Molde 10952 3409
9 Lasken, Folkeparken Kristiansund 10892 2985
10 Hågå rundt, Ormen på Atlanterhavsvegen Hustadvika 10838 5325
11 Signalen frå Kolvikparken, Valderøya Giske 10659 2482
12 Turheisa i Spjelkavik Ålesund 10163 3151
13 Skodjebruene - rundtur Ålesund 10095 3836
14 Borgundgavlen Ålesund 9239 3633
15 Vassetvannet Sula 9123 2393
16 Mausavatnet rundt Sula 8781 3027
17 Elvastien Ålesund 8628 2949
18 Kvernberget, Nordlandet Kristiansund 8624 2717
19 Lysløypa, Skodje sentrum (ny) Ålesund 8112 2165
20 Høgkubben Ålesund 8083 2927
21 Elnestangen kyststi, Elnesvågen Hustadvika 8079 3499
22 Tueneset med Berngardskogen og Tuehuken Ålesund 7861 3122
23 Utom fjellet, Skjonghellaren Giske 7499 2585
24 Skaret natursti Hustadvika 7437 3811
25 Liavegen Molde 7060 2749
26 Bolgvatnet, Frei Kristiansund 6975 2721
27 Julneset, Mordalsvågen Molde 6814 3739
28 Brattlihaugen Molde 6773 2722
29 Nordneset Kyststi (ny) Hustadvika 6445 4024
30 Kråkeli på Aksla Ålesund 6445 2550
31 Hundetjønna, Julsundet Aukra 6369 2975
32 Stavneset, Bremsnes Averøy 6342 3024
33 Berghaugen, Gossen Aukra 6245 1878
34 Kråkvika friluftsområde Vestnes 6056 1418
35 Taustu-løypa Sula 5743 2444
36 Vågen rundt (ny) Hustadvika 5722 2519
37 Håsøran Sunndal 5695 1572
38 Tornes Tursti Hustadvika 5624 2574
39 Gossen flyplass (ny) Aukra 5560 1991
40 Blåfjell Sula 5341 2194
41 Kyststien i Bud Hustadvika 5302 3055
42 Aukra kyststi, Gossen Aukra 5244 2114
43 Kvalvik Fort, Frei Kristiansund 5244 2809
44 Fagerhaugan (ny) Sunndal 5225 1216
45 Ridderhaugane, Gossen (ny) Aukra 5180 1681
46 Flyplassen rundt Kristiansund 4971 2052
47 Bedringens veg i Valldal Fjord 4880 2097
48 Fjordparken Sunndal 4815 1564
49 Elvastien (ny) Gjemnes 4746 2406
50 Hestvika Ålesund 4548 1977
51 Larsbua, Frei Kristiansund 4545 1558
52 Lysløypa på Eide (ny) Hustadvika 4537 1973
53 Drabovatnet, Frei Kristiansund 4512 2230
54 Vonhytta Sula 4409 1880
55 Breilia, Frei Kristiansund 4335 1509
56 Gammelsetra, Julsundet Aukra 4328 2142
57 Bremsneshatten Averøy 4249 2091
58 Elvadalen til Årneset Volda 4219 1184
59 Follandsvannet rundt Averøy 4218 1890
60 Frænavarden fra Molde Molde 4138 2196
61 Leirvågfjellet (ny) Sula 4126 2034
62 Freikollen, Frei Kristiansund 3973 1214
63 Svartnakken, Julsundet Aukra 3931 2030
64 Ikorneset, Høgset Gjemnes 3895 2441
65 Skorpa, Gomalandet Kristiansund 3885 2052
66 Holsfjellet Ålesund 3858 1958
67 Moloen Fjord 3830 1819
68 Sandan, (Hamnaneset) Midøy Molde 3667 1473
69 Brenslen, Gossen Aukra 3652 1780
70 Gjølevatnet frå Fiskarstranda Sula 3649 1622
71 Roald småbåthamn - Vigra flyplass t/r Giske 3606 1779
72 Halåssetra Hustadvika 3501 2057
73 Vike friluftsbad Vestnes 3465 1384
74 Apalviksætra Ålesund 3426 1806
75 Ramsvika Sula 3399 1646
76 Storhornet frå Godøy skule, Godøya Giske 3337 2231
77 Ørnehaugen, Gossen Aukra 3326 1675
78 Kringstadsetra Molde 3309 2359
79 Brimneset Giske 3269 1728
80 Lågheia, Elnesvågen Hustadvika 3258 1488
81 Ørsnesoddane, Aursnes (ny) Sykkylven 3108 1354
82 Raudsandberget (ny) Averøy 3085 1510
83 Geitnausa fra Spjelkavik Ålesund 3070 1853
84 Andaneset (ny) Volda 3054 1081
85 Gulltanna Averøy 3019 1286
86 Vikan ved Vågsetra Molde 3017 2022
87 Sæssvatna, Ikornnes (ny) Sykkylven 3011 977
88 Utsikten, Frei Kristiansund 2986 1528
89 Heltnelihuken Volda 2925 790
90 Elvaforbygninga Fjord 2917 1205
91 Svanshornet Sula 2887 1649
92 Kokarsteinen Fjord 2887 1550
93 Kalsethola Volda 2882 996
94 Nærturer i Rauma Rauma 2854 1589
95 Kumlokket, Midsundtrappa Molde 2818 1836
96 Einset Tingvoll 2758 1365
97 Lågfjellet Kristiansund 2737 921
98 Honningsøya rundt Averøy 2730 2207
99 Seljebøvatnet/Ålvatnet Sunndal 2702 825
100 Kjellingset Sula 2646 1504
101 Slyngstad -Fannevatnet Ålesund 2642 1528
102 Østremsetra Ålesund 2632 1512
103 Rundtur på Setnesmoa (ny) Rauma 2608 1299
104 Remmefjellet Ålesund 2596 1107
105 Storrota Ålesund 2592 1620
106 Digergubben, Midsund Molde 2587 1691
107 Synnalandsvatnet rundt Ålesund 2586 1002
108 Vardane Sula 2578 1590
109 Olavsvegen i Syltemoa (ny) Fjord 2543 1202
110 Nihusen Ålesund 2386 1213
111 Akslatrappa, Midsund (ny) Molde 2371 1057
112 Øygardsneset, sentrum Tingvoll 2319 1019
113 Geilhaugen, sentrum Tingvoll 2318 1025
114 Kleiva, Skei Surnadal 2275 753
115 Prestneset, Eidsvåg Molde 2267 1359
116 Remmevegen Hildre Ålesund 2240 806
117 Åsnakken Vestnes 2238 595
118 Elvaråsa, Barstadvik Ørsta 2204 646
119 Frostadtinden Ålesund 2198 1761
120 Bettenneset, Betna i Halsa Heim 2163 642
121 Ostervatnet, Henda (ny) Averøy 2135 1663
122 Storåsen i Stokkdalen Gjemnes 2087 1369
123 Kasthaugan Smøla 2076 1056
124 Nibben Ulstein 2039 734
125 Mardalsfossen, Eikesdal Molde 2037 1910
126 Fiskarstrandhyttene Sula 2015 1045
127 Steinsetsætra Ålesund 1992 1113
128 Svinvikrunden, Svinvika Surnadal 1988 790
129 Aurenakken frå Vikedalen (ny) Sykkylven 1987 738
130 Vassverket, Fiskå (ny) Vanylven 1939 359
131 Rødlandstua (355 moh) fra Reiakvam Ålesund 1931 1590
132 Ålesundshaugen, Tangen Molde 1912 961
133 Harøyburet, Harøy Ålesund 1893 550
134 Skogsvegen på Tøsse Ålesund 1873 1304
135 Mekknoken fra Mork Averøy 1853 1096
136 Innerdalshytta (KNT-hytte) Sunndal 1848 1503
137 Ytrehovdeåsen, Hovdebygda Ørsta 1845 706
138 Grønvika Smøla 1811 997
139 Lyngstadfjellet Hustadvika 1805 1249
140 Stamneset Fjord 1803 847
141 Jendemsfjellet (ny) Hustadvika 1798 1397
142 Støråkfjellet Ålesund 1786 948
143 Setrevegar på Fylling/Skodje Ålesund 1773 964
144 Stortua Hustadvika 1772 951
145 Nekstadsetra, Bådalen Averøy 1743 1111
146 Innveien på Veiholmen Smøla 1740 1118
147 Tresfjord museum, paviljongen Vestnes 1729 802
148 Gapahuken i Skåla, Ørstavik (ny) Ørsta 1727 464
149 Nøringset Sula 1709 1282
150 Ørntua Smøla 1706 660
151 Gausnestoppen Ålesund 1698 1049
152 Gapahuken på Lid (ny) Volda 1689 836
153 Rantane frå Dyb Giske 1658 1323
154 Varden på Bergsøya Gjemnes 1645 1266
155 Rosvollhaugen (ny) Smøla 1616 1171
156 Nerstølen frå Glomset Ålesund 1600 1209
157 Eidskremheia, Julsundet Aukra 1595 1196
158 Årvoksberget Smøla 1583 866
159 Øyna rundt Fjord 1573 632
160 Osberget nord Ulstein 1573 725
161 Sjøholtsetra (ny) Ålesund 1572 1040
162 Reitelva, fra Vasslia Tingvoll 1565 594
163 Rødsetåsen (ny) Hustadvika 1556 1312
164 Hovdeåsen i Hundeidvik (ny) Sykkylven 1554 797
165 Rørsethornet, Rakvåg Molde 1528 1337
166 Gamlevegen frå Alstad til Grønning Fjord 1519 1062
167 Flemsetervatnet Gjemnes 1509 882
168 Trollhaugen, Solevågsfjellet frå Porsen Sula 1482 1093
169 Breifjellet Ulstein 1457 491
170 Måøya (ny) Smøla 1444 1031
171 Haugtua fra Glomset Ålesund 1436 1001
172 Kraftløypa, Eidsøra Molde 1431 692
173 Lillesanden brygge (ny) Sykkylven 1424 820
174 Salthammersetra Vestnes 1370 478
175 Måslia, Ørskogfjellet Vestnes 1347 960
176 Bjergane, Harøya Ålesund 1328 482
177 Vågsdalen, Rakvåg Molde 1325 637
178 Raudtua Hustadvika 1316 1167
179 Jarskar, rundtur Skarbø-Vestre Ålesund 1310 586
180 Borgundkollen (ny) Sykkylven 1287 519
181 Megårdsvatnet Friluftsområde Heim 1225 486
182 Vardehornet (ny) Volda 1201 457
183 Orsetsetra, Torvikbukt Gjemnes 1192 651
184 Ausa, Syltedalen (ny) Vanylven 1190 295
185 Høgda på Eika Ulstein 1188 713
186 Sandvikdalen, Åram (ny) Vanylven 1159 331
187 Skaret, Rakvåg/Sør-Heggdal Molde 1141 598
188 Nupen på Fiskå (ny) Vanylven 1121 238
189 Nyseternakken Ålesund 1120 777
190 Bløkallen, Midøy Molde 1118 811
191 Tverrbakkhaugen (ny) Smøla 1109 560
192 Norskå (ny) Tingvoll 1108 449
193 Midtremma (Skuløy/Flemsøy) (ny) Ålesund 1090 317
194 Aureelva, Aure sentrum Aure 1073 557
195 Maurdalen Smøla 1064 712
196 Klimpan Averøy 1061 574
197 Storheia på Lillemork Averøy 1054 761
198 Giskemonibba (ny) Ålesund 1049 933
199 Frostaddalen Vestnes 1037 419
200 Grimsvikvatnet rundt, Foldfjorden Aure 1030 486
201 Gildrehammaren Volda 1028 509
202 Trollrunda i Fiksdal Vestnes 1009 573
203 Storenakken, Emblem (ny) Ålesund 1006 882
204 Liabørunden, Liabø Heim 1005 428
205 Rundtur om Tjønnmyran, Todalen Surnadal 1002 455
206 Buvassbakken, Stranda Stranda 998 500
207 Salsfyret på Husøy Ålesund 985 820
208 Svendshaugen på Halsa (ny) Heim 976 340
209 4H hytta på Eidså (ny) Vanylven 973 256
210 Lønsetfjellet / Skårsfjellet Molde 971 885
211 Eltrane - på fjellet Sula 970 875
212 Daudmannshaugen Smøla 962 821
213 Herredsdalsetra Tingvoll 952 740
214 Beitefeltet på Leira Aure 946 499
215 Vellesætra, Brunstad (ny) Sykkylven 946 597
216 Ristuva via lysløypa Averøy 944 539
217 Heimsætra frå Valldal stadion (ny) Fjord 943 674
218 Silsetvatnet rundt Gjemnes 938 815
219 Seterfjellet Hustadvika 930 747
220 Drynjahatten, Dryna Molde 914 681
221 Grigås natursti Fjord 911 550
222 Okla (rundtur), Rystefeltet (ny) Ørsta 898 347
223 Lisjenotten Ulstein 887 624
224 4H hytta på Ellingsøy Ålesund 886 819
225 Melshornet (ny) Volda 879 430
226 Hjertøytangen, Hjertøya Molde 878 760
227 Teppinga, Sekken Molde 875 271
228 Åmotan Sunndal 873 767
229 Rennsetvatnet/Åramsvatnet Sunndal 851 424
230 Vestbukta på Hjertøya (ny) Molde 851 750
231 Kvannfjellet Hustadvika 840 762
232 Neshamran, Angvik Gjemnes 839 495
233 Fløystadfjellet/Skarven, Straumsnes Tingvoll 837 611
234 Mosætra Fjord 831 414
235 Sunndalen (ny) Sykkylven 828 501
236 Eventyrskogen på Lepsøy (ny) Ålesund 827 557
237 Litlvatnet, Åndal Gjemnes 806 742
238 Liafjellet Ålesund 805 665
239 Rundtur om Årneshola og "Ja-benken" (ny) Surnadal 797 472
240 Lomsplassen, Stranda (ny) Stranda 794 386
241 Ljøbrekka Stranda 788 588
242 Røyrafjellet Ulstein 785 550
243 Bygda rundt, Åheim (ny) Vanylven 769 256
244 Melssetra opp Melsfjellvegen Ørsta 764 397
245 Måbergtua (ny) Smøla 763 564
246 Dyrnesvatnet Smøla 744 570
247 Hellenakken Ålesund 743 611
248 Liasetra, Liabygda Stranda 741 508
249 Brekkesvingen i Syvde (ny) Vanylven 734 283
250 Furukollen- Furulia, Isfjorden (ny) Rauma 731 453
251 Lyngesætra, Barstadvik (ny) Ørsta 726 303
252 Vollasetra (KNT-hytte) Sunndal 724 683
253 Rekdalshesten Vestnes 722 651
254 Høgåsen frå Kleven Ulstein 717 502
255 Herjevatnet, Åfarnes (ny) Rauma 715 557
256 Ekkertind Sunndal 708 682
257 Engesetfjellet Ålesund 689 555
258 Rekdalsøygarden-Nakken Vestnes 680 417
259 Mannen, Haramsøy (ny) Ålesund 679 415
260 Slette, Eikesdalen Molde 677 637
261 Settemsvarden (ny) Surnadal 669 314
262 Hundsnesvardane, Nordstranda (ny) Vanylven 667 222
263 Ræstadvatnet, Ræstad Molde 666 506
264 Helsetnakken frå Vikesetra Vestnes 663 420
265 Jonsoksteinen, Marstein (ny) Rauma 651 567
266 Solbakken frå nedre Fjørå (ny) Fjord 646 437
267 Aursnesvatnet rundt Ulstein 638 520
268 Moldtuva (ny) Averøy 634 575
269 Snøtinden, Ugelstad Hustadvika 631 592
270 Husbysetra, Eresfjord Molde 615 545
271 Urkeegga, Urke Ørsta 609 581
272 Hagahornet Averøy 607 458
273 Nøssa, Torvikbukt (ny) Gjemnes 602 482
274 Oltervatnet, Istad Molde 601 520
275 Valfjellet, Straumsnes Tingvoll 600 377
276 Nystøylhornet, Åram (ny) Vanylven 597 360
277 Storsvingen i Tafjord Fjord 594 425
278 Sandvikshornet frå Hjellane (ny) Sykkylven 590 461
279 Helveten rundt (ny) Rauma 578 420
280 Hellandshornet (ny) Ålesund 575 487
281 Heggdalsvatnet, Nord-Heggdal Molde 568 406
282 Vikahornet Fjord 563 463
283 Dalemsfjellet (ny) Heim 556 329
284 Stavekollen, Ikornnes (ny) Sykkylven 556 365
285 Fagerlihøgda Gjemnes 555 436
286 Støttepunkt, Melland Aure 555 434
287 Høgheia Heim 554 251
288 Vassura, Sekken Molde 553 216
289 Samhjarte Ålesund 545 437
290 Niven (frå Furene) (ny) Volda 544 306
291 Ansokhornet, Liabygda Stranda 543 496
292 Hælberget, Eidsbygda (ny) Rauma 532 426
293 Hallvardsfjellet (ny) Ålesund 528 456
294 Litjvassheia (ny) Heim 521 321
295 Roppehornet Ulstein 520 451
296 Høgåsen, Vågstranda (ny) Rauma 516 408
297 Løsetnakken Fjord 515 366
298 Kyrkjhornsætra(ny) Volda 515 325
299 Langevatnet Stranda 513 367
300 Leira ved Sandøy Ålesund 513 415
301 Svartløkfjellet frå Liasetra Ålesund 508 469
302 Overåsætra, Liabygda Stranda 502 420
303 Solliåsen, Vaksvika (ny) Ålesund 489 401
304 Gullsteinvollen, Gullstein Aure 489 313
305 Tovarden Gjemnes 488 460
306 Svartvatnet, Bøverfjorden Surnadal 485 302
307 Tverrbotshornet/Tverrfjellet Ålesund 480 440
308 Fausateighornet (ny) Sykkylven 476 400
309 Storvatnet Smøla 470 363
310 Yttlinakkane frå Hauge Fjord 463 355
311 Koppen i Velledalen (ny) Sykkylven 457 348
312 Loftskarsetra Isfjorden (ny) Rauma 455 277
313 Lundlia Åmotan Sunndal 455 420
314 Folkestadvatnet Volda 454 206
315 Vikaksla (ny) Vestnes 454 244
316 Kurlå, Hellesylt Stranda 453 399
317 Bakkegjerdet frå Eidsdal skule Fjord 435 238
318 Garnestua frå Løset Ulstein 430 316
319 Selsetra, Skorgedalen (ny) Rauma 430 375
320 Blåfjellet (Blånebu) Molde 422 402
321 Øvsteråsa, Lepsøy Ålesund 419 324
322 Skulen Ålesund 416 276
323 Blåfjellet, Nås Hustadvika 408 378
324 Raudberggruva (ny) Gjemnes 400 380
325 Soggnebba og "Jøtulomnen" (ny) Surnadal 395 335
326 Tennevatnet, frå Tverrberget, Syvde (ny) Vanylven 385 180
327 Gapahuken fra Skaramyra (ny) Heim 384 178
328 Kjerkjeberget Tingvoll 375 212
329 Vassdalen via Megardsetervegen (ny) Heim 372 245
330 Buggeskaret, Bugge (ny) Molde 358 308
331 Vetafjellet (ny) Molde 355 320
332 Nissevegen Ulstein 351 302
333 Tindfjellet Ålesund 345 317
334 Torviksetra, Torvika Surnadal 343 247
335 Levandehornet, Vartdal Ørsta 341 309
336 Fjørtoftneset Ålesund 336 243
337 Geitanibba Ålesund 328 305
338 Høgfjellet, Gyl Tingvoll 327 265
339 Duå Gjemnes 317 293
340 Slettet på Vinjeøra (ny) Heim 312 263
341 Botnastølen (Stavdalsstølen) Fjord 308 226
342 Kjellsura i Dale Fjord 305 199
343 Illstigvatnet i Storkaldhusdalen Fjord 303 277
344 Heggdalshornet, Nord-Heggdal Molde 303 280
345 Blåtinden Ulstein 297 268
346 Reinsvatnet (ny) Sunndal 294 263
347 Bekslehornet, Åheim (ny) Vanylven 292 185
348 Kråkenakken (ny) Volda 292 196
349 Måsvatnet, Måndalen (ny) Rauma 288 237
350 Magnhildberget, Straumsnes Tingvoll 285 261
351 Nakkevatnet, Liadal (ny) Ørsta 284 224
352 Måsskaret, Mittet Rauma 283 251
353 Torsknyken, Meisingset Tingvoll 279 213
354 Blåfjellet, Vaksvika (ny) Ålesund 278 257
355 Plassabekken på Vennastranda (ny) Heim 274 226
356 Stegolsvatnet-Flofjellet, Hellesylt Stranda 274 240
357 Steingardsvatnet Ålesund 269 249
358 Rambjøra på Orten Aukra 267 238
359 Svartevatnet Fjord 263 237
360 Møkkelfjellet (ny) Heim 260 194
361 Saglimana Tingvoll 259 215
362 Bølia, Bøfjorden Surnadal 257 217
363 Storfonna, Dromnes Aure 255 212
364 Stortuva Sunndal 253 226
365 Ytrehornsnakken (ny) Volda 253 208
366 Hardtinnan ved Selnes (ny) Heim 247 214
367 Haugasetra, Lykkjeeidet Surnadal 246 217
368 Garnesvatnet Ulstein 242 218
369 Storvasshytta Fjord 241 183
370 Hostegga, Giset Aure 241 183
371 Flånebba Sunndal 239 223
372 Storåsnakken, rundtur via Litleåsskagen og Storås, Norddal (ny) Fjord 237 188
373 Rambjøra, Ørstavik Ørsta 235 193
374 Høgeheidarunda (Sylte/Syvde tur) (ny) Vanylven 233 160
375 Hundan, Straumsnes Tingvoll 228 170
376 Kleppen, Eidsvåg Molde 226 191
377 Ystetind Vestnes 225 214
378 Møllsvatnet, Geiranger Stranda 222 201
379 Rødhesten, Rød Molde 222 201
380 Roalden- Svartevatnet, Stranda Stranda 220 202
381 Kvarven Rødven (ny) Rauma 217 200
382 Bispen, Trollstigen (ny) Rauma 211 200
383 Heimsfjellet (ny) Heim 211 183
384 Dyrdalstinden Fjord 210 196
385 Børsetkjerringa Sunndal 210 166
386 Raudstølsetrene, Verma (ny) Rauma 207 196
387 Hovsnakken Fjord 206 137
388 Ystetjønna frå Daugstadsetra Vestnes 205 183
389 Trollkyrkjebotn frå Heggen (ny) Fjord 204 190
390 Taskedalshytta, Innfjorden (ny) Rauma 202 175
391 Gimsdalstinden, Vikedalen (ny) Sykkylven 200 180
392 Kalvedalen, Standalseidet Ørsta 200 175
393 Jensbu Vestnes 199 195
394 Vikefjellet (ny) Volda 198 157
395 Veibergsetra frå Løvoll Fjord 195 185
396 Turrnausa Fjord 191 146
397 Langfjella (ny) Sykkylven 187 169
398 Sandådalen Tursti Heim 186 104
399 Hamran, frå Pallen (ny) Heim 185 160
400 Stornebba, Vistdal (ny) Molde 185 157
401 Snøfjellet (Kvenndalen) (ny) Surnadal 180 173
402 Olavshola, Sæbø Ørsta 173 151
403 Rostolen, Aurdalen Aure 171 125
404 Ruten (ny) Heim 171 145
405 Gullmorvatnet, Brunstad (ny) Sykkylven 170 160
406 Inderbergsalen, Innerberg Aure 168 166
407 Kilstiheia i Eidsdal Fjord 167 158
408 Ljøsådalsvatnet, Ørstavik (ny) Ørsta 163 144
409 Blåfelden, Syvde (ny) Vanylven 158 113
410 Tua på Hustadneset, Sæbø (ny) Ørsta 152 143
411 Skusetsætra i Eidsdal (ny) Fjord 150 141
412 Smisetnebbå, Meisingset Tingvoll 148 138
413 Skaret, Hellesylt (ny) Stranda 144 130
414 Hufatet, Meisingset Tingvoll 142 125
415 Vardeskaret (ny) Volda 141 119
416 Fenrik Arnfinn Skjøstad`s minnestøtte, Grønning Aure 137 101
417 Trolltind, Jordalsgrenda Sunndal 135 128
418 Bjøråskaret, Todalen Surnadal 127 119
419 Sandvatnet (ny) Aure 125 120
420 Holskarsætra (ny) Volda 118 82
421 Brudevikvatnet, Nordstranda (ny) Vanylven 117 107
422 Sandfjellet (ny) Volda 103 93
423 Haralddalssætra Volda 101 92
424 Hjelmkonnå fra Englivatnet Heim 98 92
425 Den Julianske borg, Vartdal Ørsta 95 93
426 Kvivsvatnet (ny) Volda 92 88
427 Fremste Skorkja/Litlebotntinden frå Hjellesetra Ålesund 92 89
428 Vinsåshornet, Geiranger Stranda 91 91
429 Kråkenesvatna/Børå, Trollstigen (ny) Rauma 82 78
430 Tverahornet (ny) Volda 75 68
431 Ljøsåbotn, Eresfjord Molde 72 72
432 Snøhornet (ny) Volda 69 66
433 Skipedalen, Bjørke (ny) Volda 67 63
434 Middagshesten frå Rellingsetra Fjord 52 48
435 Gøtene, (Hokksteinen) Flø Ulstein 2 2

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: