Antall registreringer: 41759
Antall deltakere: 4780
# Deltaker Turmål Registreringer
968 Malones, Åse 10 41
969 Myklebust , Hege 8 41
970 Kjønnø, Elisabeth Borud 7 41
971 Hole, Håvard 6 41
972 Hjertvik, Agnete 22 40
973 Brøste Melbø, Marit Ellen 14 40
974 Lervik, Ingunn 10 40
975 Gjerseth, Mette Muren 7 40
976 Lange, Sigdis 4 40
977 Bjerknes, Wenche 3 40
978 Grytten, Berit 2 40
979 Siem, Siv Haukebø 8 39
980 Sylthe, Dagfinn 7 39
981 Lyngstad, Fred Ivar 21 38
982 Beinset, Bjørn Rune 10 38
984 Eikrem, Helge 5 38
985 Gjerde, Elsa 2 38
986 Larsen, Halvar 15 37
987 Wangberg, Britt 11 37
987 Holbø, Arnfinn 11 37
989 Melbø, Marte 10 37
990 Ulset, Ann-Mari 9 37
991 Nerland, Harald Endre 8 37
992 Ringstad, Arne 5 37
992 Svanem, Solveig 5 37

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: